Superleague 2 – 2019/20
| Θέση | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΣ Γιάννινα | 20 | 11 | 4 | 1 | 23 | 49 |
| 2 | Απόλλων | 20 | 5 | 2 | 2 | 13 | 42 |
| 3 | ΑΟ Χανιά−Κισσαμικός | 20 | 1 | 1 | 1 | 17 | 38 |
| 4 | Λεβαδειακός | 20 | 1 | 0 | 2 | -1 | 38 |
| 5 | Καραϊσκάκης | 20 | 5 | 2 | 2 | 16 | 31 |
| 6 | Απόλλων Λάρισας | 20 | 5 | 2 | 2 | 13 | 30 |
| 7 | Εργοτέλης | 20 | 0 | 1 | 2 | 0 | 29 |
| 8 | Παναχαϊκή | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28 |
| 9 | Πλατανιάς | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26 |
| 10 | Δόξα Δράμας | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23 |
| 11 | ΑΟ Κασσιόπη | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | Απόλλων Πόντου | 20 | 0 | 0 | 3 | 1 | -3 |











