Superleague Greece 2018/19
| Θέση | Club | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΟΚ | 30 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 2 | Ολυμπιακός | 30 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 3 | ΑΕΚ | 30 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 4 | Ατρόμητος | 30 | 0 | 0 | 1 | 52 |
| 5 | ΑΡΗΣ | 30 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 6 | Πανιώνιος | 30 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 7 | Λαμία | 30 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 8 | Παναθηναϊκός | 30 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 8 | Παναιτωλικός | 30 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 10 | Α.Ε.Λ. | 30 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 11 | Αστέρας AKTOR Β’ | 30 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 12 | Ξάνθη | 30 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 12 | ΟΦΗ | 30 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 14 | ΠΑΣ Γιάννινα | 30 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 15 | Λεβαδειακός | 30 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 16 | Απόλλων | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 |















