Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα στα γραφεία της ΕΠΣΗΠ η κλήρωση των δύο ομίλων της Γ’ ερασιτεχνικής. Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα της νέας σεζόν.
1η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Ε.Α.Σ. ΜΑΧΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Π.Α.Ο.ΠΕΝΤΕΛΗΣ | ||||||
ΗΠΕΙΡ.ΜΑΡΜΑΡΩΝ – Α.Ε.ΚΑΡΥΩΝ | ||||||
ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ – Α.Ε.ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΩΝ | ||||||
ΔΟΞΑ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΑΟ ΑΕΤΟΣ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ | ||||||
Α.Σ.ΦΛΟΓΑ ΠΕΤΣΑΛΙΟΥ – Α.Ε.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ | ||||||
ΑΕΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ – Α.Π.Ο.ΔΑΒΑΚΗΣ | ||||||
Α.Ο.ΖΙΤΣΑΣ – ΠΥΡΡΟΣ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ |
2η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ε.ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΩΝ – Α.Ε.ΚΑΡΥΩΝ | ||||||
ΑΟ ΑΕΤΟΣ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ – ΗΠΕΙΡ.ΜΑΡΜΑΡΩΝ | ||||||
Α.Ε.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ – ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ | ||||||
Α.Π.Ο.ΔΑΒΑΚΗΣ – ΔΟΞΑ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ||||||
ΠΥΡΡΟΣ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ – Α.Σ.ΦΛΟΓΑ ΠΕΤΣΑΛΙΟΥ | ||||||
Π.Α.Ο.ΠΕΝΤΕΛΗΣ – ΑΕΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ | ||||||
Α.Ο.ΖΙΤΣΑΣ – Ε.Α.Σ. ΜΑΧΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
3η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ε.ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΩΝ – ΑΟ ΑΕΤΟΣ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ | ||||||
Α.Ε.ΚΑΡΥΩΝ – Α.Ε.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ | ||||||
ΗΠΕΙΡ.ΜΑΡΜΑΡΩΝ – Α.Π.Ο.ΔΑΒΑΚΗΣ | ||||||
ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ – ΠΥΡΡΟΣ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ | ||||||
ΔΟΞΑ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – Π.Α.Ο.ΠΕΝΤΕΛΗΣ | ||||||
Α.Σ.ΦΛΟΓΑ ΠΕΤΣΑΛΙΟΥ – Α.Ο.ΖΙΤΣΑΣ | ||||||
Ε.Α.Σ. ΜΑΧΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΑΕΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ |
4η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ε.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ – ΑΟ ΑΕΤΟΣ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ | ||||||
Α.Π.Ο.ΔΑΒΑΚΗΣ – Α.Ε.ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΩΝ | ||||||
ΠΥΡΡΟΣ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ – Α.Ε.ΚΑΡΥΩΝ | ||||||
Π.Α.Ο.ΠΕΝΤΕΛΗΣ – ΗΠΕΙΡ.ΜΑΡΜΑΡΩΝ | ||||||
Α.Ο.ΖΙΤΣΑΣ – ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ | ||||||
ΑΕΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ – ΔΟΞΑ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ||||||
Α.Σ.ΦΛΟΓΑ ΠΕΤΣΑΛΙΟΥ – Ε.Α.Σ. ΜΑΧΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
5η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ε.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ – Α.Π.Ο.ΔΑΒΑΚΗΣ | ||||||
ΑΟ ΑΕΤΟΣ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ – ΠΥΡΡΟΣ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ | ||||||
Α.Ε.ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΩΝ – Π.Α.Ο.ΠΕΝΤΕΛΗΣ | ||||||
Α.Ε.ΚΑΡΥΩΝ – Α.Ο.ΖΙΤΣΑΣ | ||||||
ΗΠΕΙΡ.ΜΑΡΜΑΡΩΝ – ΑΕΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ | ||||||
ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ – Α.Σ.ΦΛΟΓΑ ΠΕΤΣΑΛΙΟΥ | ||||||
Ε.Α.Σ. ΜΑΧΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΔΟΞΑ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ |
6η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΥΡΡΟΣ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ – Α.Π.Ο.ΔΑΒΑΚΗΣ | ||||||
Π.Α.Ο.ΠΕΝΤΕΛΗΣ – Α.Ε.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ | ||||||
Α.Ο.ΖΙΤΣΑΣ – ΑΟ ΑΕΤΟΣ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ | ||||||
ΑΕΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ – Α.Ε.ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΩΝ | ||||||
Α.Σ.ΦΛΟΓΑ ΠΕΤΣΑΛΙΟΥ – Α.Ε.ΚΑΡΥΩΝ | ||||||
ΔΟΞΑ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΗΠΕΙΡ.ΜΑΡΜΑΡΩΝ | ||||||
ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ – Ε.Α.Σ. ΜΑΧΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
7η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΥΡΡΟΣ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ – Π.Α.Ο.ΠΕΝΤΕΛΗΣ | ||||||
Α.Π.Ο.ΔΑΒΑΚΗΣ – Α.Ο.ΖΙΤΣΑΣ | ||||||
Α.Ε.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ – ΑΕΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ | ||||||
ΑΟ ΑΕΤΟΣ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ – Α.Σ.ΦΛΟΓΑ ΠΕΤΣΑΛΙΟΥ | ||||||
Α.Ε.ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΩΝ – ΔΟΞΑ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ||||||
Α.Ε.ΚΑΡΥΩΝ – ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ | ||||||
Ε.Α.Σ. ΜΑΧΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΗΠΕΙΡ.ΜΑΡΜΑΡΩΝ |
8η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ο.ΖΙΤΣΑΣ – Π.Α.Ο.ΠΕΝΤΕΛΗΣ | ||||||
ΑΕΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ – ΠΥΡΡΟΣ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ | ||||||
Α.Σ.ΦΛΟΓΑ ΠΕΤΣΑΛΙΟΥ – Α.Π.Ο.ΔΑΒΑΚΗΣ | ||||||
ΔΟΞΑ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – Α.Ε.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ | ||||||
ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ – ΑΟ ΑΕΤΟΣ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ | ||||||
ΗΠΕΙΡ.ΜΑΡΜΑΡΩΝ – Α.Ε.ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΩΝ | ||||||
Α.Ε.ΚΑΡΥΩΝ – Ε.Α.Σ. ΜΑΧΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
9η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΕΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ – Α.Ο.ΖΙΤΣΑΣ | ||||||
Π.Α.Ο.ΠΕΝΤΕΛΗΣ – Α.Σ.ΦΛΟΓΑ ΠΕΤΣΑΛΙΟΥ | ||||||
ΠΥΡΡΟΣ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ – ΔΟΞΑ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ||||||
Α.Π.Ο.ΔΑΒΑΚΗΣ – ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ | ||||||
Α.Ε.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ – ΗΠΕΙΡ.ΜΑΡΜΑΡΩΝ | ||||||
ΑΟ ΑΕΤΟΣ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ – Α.Ε.ΚΑΡΥΩΝ | ||||||
Ε.Α.Σ. ΜΑΧΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Α.Ε.ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΩΝ |
10η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Α.Σ.ΦΛΟΓΑ ΠΕΤΣΑΛΙΟΥ – ΑΕΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ | ||||||
ΔΟΞΑ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – Α.Ο.ΖΙΤΣΑΣ | ||||||
ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ – Π.Α.Ο.ΠΕΝΤΕΛΗΣ | ||||||
ΗΠΕΙΡ.ΜΑΡΜΑΡΩΝ – ΠΥΡΡΟΣ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ | ||||||
Α.Ε.ΚΑΡΥΩΝ – Α.Π.Ο.ΔΑΒΑΚΗΣ | ||||||
Α.Ε.ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΩΝ – Α.Ε.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ | ||||||
ΑΟ ΑΕΤΟΣ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ – Ε.Α.Σ. ΜΑΧΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
11η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΔΟΞΑ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – Α.Σ.ΦΛΟΓΑ ΠΕΤΣΑΛΙΟΥ | ||||||
ΑΕΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ – ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ | ||||||
Α.Ο.ΖΙΤΣΑΣ – ΗΠΕΙΡ.ΜΑΡΜΑΡΩΝ | ||||||
Π.Α.Ο.ΠΕΝΤΕΛΗΣ – Α.Ε.ΚΑΡΥΩΝ | ||||||
ΠΥΡΡΟΣ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ – Α.Ε.ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΩΝ | ||||||
Α.Π.Ο.ΔΑΒΑΚΗΣ – ΑΟ ΑΕΤΟΣ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ | ||||||
Ε.Α.Σ. ΜΑΧΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Α.Ε.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ |
12η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ – ΔΟΞΑ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ||||||
ΗΠΕΙΡ.ΜΑΡΜΑΡΩΝ – Α.Σ.ΦΛΟΓΑ ΠΕΤΣΑΛΙΟΥ | ||||||
Α.Ε.ΚΑΡΥΩΝ – ΑΕΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ | ||||||
Α.Ε.ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΩΝ – Α.Ο.ΖΙΤΣΑΣ | ||||||
ΑΟ ΑΕΤΟΣ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ – Π.Α.Ο.ΠΕΝΤΕΛΗΣ | ||||||
Α.Ε.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ – ΠΥΡΡΟΣ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ | ||||||
Α.Π.Ο.ΔΑΒΑΚΗΣ – Ε.Α.Σ. ΜΑΧΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
13η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΔΟΞΑ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – Α.Ε.ΚΑΡΥΩΝ | ||||||
Α.Σ.ΦΛΟΓΑ ΠΕΤΣΑΛΙΟΥ – Α.Ε.ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΩΝ | ||||||
ΑΕΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ – ΑΟ ΑΕΤΟΣ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ | ||||||
Α.Ο.ΖΙΤΣΑΣ – Α.Ε.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ | ||||||
Π.Α.Ο.ΠΕΝΤΕΛΗΣ – Α.Π.Ο.ΔΑΒΑΚΗΣ | ||||||
Ε.Α.Σ. ΜΑΧΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΠΥΡΡΟΣ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ | ||||||
ΗΠΕΙΡ.ΜΑΡΜΑΡΩΝ – ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ |
14η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Π.Α.Ο.ΠΕΝΤΕΛΗΣ – Ε.Α.Σ. ΜΑΧΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ||||||
Α.Ε.ΚΑΡΥΩΝ – ΗΠΕΙΡ.ΜΑΡΜΑΡΩΝ | ||||||
Α.Ε.ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΩΝ – ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ | ||||||
ΑΟ ΑΕΤΟΣ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ – ΔΟΞΑ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ||||||
Α.Ε.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ – Α.Σ.ΦΛΟΓΑ ΠΕΤΣΑΛΙΟΥ | ||||||
Α.Π.Ο.ΔΑΒΑΚΗΣ – ΑΕΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ | ||||||
ΠΥΡΡΟΣ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ – Α.Ο.ΖΙΤΣΑΣ |
15η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ε.ΚΑΡΥΩΝ – Α.Ε.ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΩΝ | ||||||
ΗΠΕΙΡ.ΜΑΡΜΑΡΩΝ – ΑΟ ΑΕΤΟΣ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ | ||||||
ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ – Α.Ε.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ | ||||||
ΔΟΞΑ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – Α.Π.Ο.ΔΑΒΑΚΗΣ | ||||||
Α.Σ.ΦΛΟΓΑ ΠΕΤΣΑΛΙΟΥ – ΠΥΡΡΟΣ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ | ||||||
ΑΕΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ – Π.Α.Ο.ΠΕΝΤΕΛΗΣ | ||||||
Ε.Α.Σ. ΜΑΧΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Α.Ο.ΖΙΤΣΑΣ |
16η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΟ ΑΕΤΟΣ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ – Α.Ε.ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΩΝ | ||||||
Α.Ε.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ – Α.Ε.ΚΑΡΥΩΝ | ||||||
Α.Π.Ο.ΔΑΒΑΚΗΣ – ΗΠΕΙΡ.ΜΑΡΜΑΡΩΝ | ||||||
ΠΥΡΡΟΣ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ – ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ | ||||||
Π.Α.Ο.ΠΕΝΤΕΛΗΣ – ΔΟΞΑ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ||||||
Α.Ο.ΖΙΤΣΑΣ – Α.Σ.ΦΛΟΓΑ ΠΕΤΣΑΛΙΟΥ | ||||||
ΑΕΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ – Ε.Α.Σ. ΜΑΧΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
17η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΟ ΑΕΤΟΣ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ – Α.Ε.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ | ||||||
Α.Ε.ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΩΝ – Α.Π.Ο.ΔΑΒΑΚΗΣ | ||||||
Α.Ε.ΚΑΡΥΩΝ – ΠΥΡΡΟΣ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ | ||||||
ΗΠΕΙΡ.ΜΑΡΜΑΡΩΝ – Π.Α.Ο.ΠΕΝΤΕΛΗΣ | ||||||
ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ – Α.Ο.ΖΙΤΣΑΣ | ||||||
ΔΟΞΑ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΑΕΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ | ||||||
Ε.Α.Σ. ΜΑΧΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Α.Σ.ΦΛΟΓΑ ΠΕΤΣΑΛΙΟΥ |
18η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Α.Π.Ο.ΔΑΒΑΚΗΣ – Α.Ε.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ | ||||||
ΠΥΡΡΟΣ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ – ΑΟ ΑΕΤΟΣ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ | ||||||
Π.Α.Ο.ΠΕΝΤΕΛΗΣ – Α.Ε.ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΩΝ | ||||||
Α.Ο.ΖΙΤΣΑΣ – Α.Ε.ΚΑΡΥΩΝ | ||||||
ΑΕΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ – ΗΠΕΙΡ.ΜΑΡΜΑΡΩΝ | ||||||
Α.Σ.ΦΛΟΓΑ ΠΕΤΣΑΛΙΟΥ – ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ | ||||||
ΔΟΞΑ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – Ε.Α.Σ. ΜΑΧΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
19η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Α.Π.Ο.ΔΑΒΑΚΗΣ – ΠΥΡΡΟΣ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ | ||||||
Α.Ε.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ – Π.Α.Ο.ΠΕΝΤΕΛΗΣ | ||||||
ΑΟ ΑΕΤΟΣ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ – Α.Ο.ΖΙΤΣΑΣ | ||||||
Α.Ε.ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΩΝ – ΑΕΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ | ||||||
Α.Ε.ΚΑΡΥΩΝ – Α.Σ.ΦΛΟΓΑ ΠΕΤΣΑΛΙΟΥ | ||||||
ΗΠΕΙΡ.ΜΑΡΜΑΡΩΝ – ΔΟΞΑ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ||||||
Ε.Α.Σ. ΜΑΧΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ |
20η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Π.Α.Ο.ΠΕΝΤΕΛΗΣ – ΠΥΡΡΟΣ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ | ||||||
Α.Ο.ΖΙΤΣΑΣ – Α.Π.Ο.ΔΑΒΑΚΗΣ | ||||||
ΑΕΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ – Α.Ε.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ | ||||||
Α.Σ.ΦΛΟΓΑ ΠΕΤΣΑΛΙΟΥ – ΑΟ ΑΕΤΟΣ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ | ||||||
ΔΟΞΑ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – Α.Ε.ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΩΝ | ||||||
ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ – Α.Ε.ΚΑΡΥΩΝ | ||||||
ΗΠΕΙΡ.ΜΑΡΜΑΡΩΝ – Ε.Α.Σ. ΜΑΧΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
21η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Π.Α.Ο.ΠΕΝΤΕΛΗΣ – Α.Ο.ΖΙΤΣΑΣ | ||||||
ΠΥΡΡΟΣ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ – ΑΕΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ | ||||||
Α.Π.Ο.ΔΑΒΑΚΗΣ – Α.Σ.ΦΛΟΓΑ ΠΕΤΣΑΛΙΟΥ | ||||||
Α.Ε.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ – ΔΟΞΑ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ||||||
ΑΟ ΑΕΤΟΣ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ – ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ | ||||||
Α.Ε.ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΩΝ – ΗΠΕΙΡ.ΜΑΡΜΑΡΩΝ | ||||||
Ε.Α.Σ. ΜΑΧΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Α.Ε.ΚΑΡΥΩΝ |
22η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ο.ΖΙΤΣΑΣ – ΑΕΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ | ||||||
Α.Σ.ΦΛΟΓΑ ΠΕΤΣΑΛΙΟΥ – Π.Α.Ο.ΠΕΝΤΕΛΗΣ | ||||||
ΔΟΞΑ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΠΥΡΡΟΣ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ | ||||||
ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ – Α.Π.Ο.ΔΑΒΑΚΗΣ | ||||||
ΗΠΕΙΡ.ΜΑΡΜΑΡΩΝ – Α.Ε.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ | ||||||
Α.Ε.ΚΑΡΥΩΝ – ΑΟ ΑΕΤΟΣ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ | ||||||
Α.Ε.ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΩΝ – Ε.Α.Σ. ΜΑΧΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
23η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΕΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ – Α.Σ.ΦΛΟΓΑ ΠΕΤΣΑΛΙΟΥ | ||||||
Α.Ο.ΖΙΤΣΑΣ – ΔΟΞΑ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ||||||
Π.Α.Ο.ΠΕΝΤΕΛΗΣ – ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ | ||||||
ΠΥΡΡΟΣ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ – ΗΠΕΙΡ.ΜΑΡΜΑΡΩΝ | ||||||
Α.Π.Ο.ΔΑΒΑΚΗΣ – Α.Ε.ΚΑΡΥΩΝ | ||||||
Α.Ε.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ – Α.Ε.ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΩΝ | ||||||
Ε.Α.Σ. ΜΑΧΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΑΟ ΑΕΤΟΣ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ |
24η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Α.Σ.ΦΛΟΓΑ ΠΕΤΣΑΛΙΟΥ – ΔΟΞΑ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ||||||
ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ – ΑΕΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ | ||||||
