ON DEMAND
ΒΟΛΕΥ

Α2 βόλεϊ ανδρών: Παρέμεινε “κολλημένος” στην τελευταία θέση ο ΓΑΣ

Μία πολύ κακή χρονιά κλείνει για το ανδρικό τμήμα βόλεϊ του ΓΑΣ. Στο πρώτο μισό του 2024 υποβιβάστηκε, το καλοκαίρι εξασφάλισε wild card και παρέμεινε τελικά στην Α2, αλλά ο νέος απολογισμός είναι 10 ήττες σε 10 αγώνες και φυσικά η ομάδα παραμένει στην τελευταία θέση της Β’ ζώνης της Α2 ανδρών.

Οι Γιαννιώτες ηττήθηκαν και στην Λαμία από τη Φθία με 3-0 σετ

image description

Σετ: 27 – 25 , 25 – 22 , 25 – 21

Βαθμολογία

Σύνολο Εντός Έδρας Εκτός Έδρας
Σετ Πόντοι Σετ Πόντοι Σετ Πόντοι
Θ. Ομάδα Βαθ. ΑΓ. Ν Η Υπέρ Κατά Ratio Υπέρ Κατά Ratio Βαθ. ΑΓ. Ν Η Υπέρ Κατά Ratio Υπέρ Κατά Ratio Βαθ. ΑΓ. Ν Η Υπέρ Κατά Ratio Υπέρ Κατά Ratio
1 ΣΦΚ Πιερικός 30 10 10 0 30 3 10,0000 817 596 1,3708 18 6 6 0 18 1 18,0000 473 339 1,3953 12 4 4 0 12 2 6,0000 344 257 1,3385
2 ΓΕ Αλεξανδρούπολης 26 10 9 1 29 10 2,9000 894 779 1,1476 15 5 5 0 15 1 15,0000 391 324 1,2068 11 5 4 1 14 9 1,5556 503 455 1,1055
3 Φοίνικας Πολίχνης 22 10 8 2 24 14 1,7143 858 799 1,0738 11 5 4 1 12 6 2,0000 393 367 1,0708 11 5 4 1 12 8 1,5000 465 432 1,0764
4 ΜΓΣΑΕ Κομοτηνής 19 10 6 4 23 15 1,5333 858 802 1,0698 9 4 3 1 10 4 2,5000 322 288 1,1181 10 6 3 3 13 11 1,1818 536 514 1,0428
5 ΑΣ Ελπίς 19 10 7 3 22 14 1,5714 826 796 1,0377 14 6 5 1 16 6 2,6667 527 477 1,1048 5 4 2 2 6 8 0,7500 299 319 0,9373
6 ΑΟ Ορεστιάδας 15 10 6 4 21 21 1,0000 924 920 1,0043 14 6 6 0 18 9 2,0000 620 562 1,1032 1 4 0 4 3 12 0,2500 304 358 0,8492
7 ΑΣ Μακεδονικός 15 10 5 5 21 21 1,0000 931 923 1,0087 9 5 3 2 12 9 1,3333 456 438 1,0411 6 5 2 3 9 12 0,7500 475 485 0,9794
8 ΑΠΣ Φθία 9 10 3 7 12 24 0,5000 764 868 0,8802 6 5 2 3 9 11 0,8182 422 464 0,9095 3 5 1 4 3 13 0,2308 342 404 0,8465
9 ΑΣ Ιωνικός Ιωνίας 9 10 3 7 13 26 0,5000 809 885 0,9141 5 4 2 2 6 9 0,6667 332 343 0,9679 4 6 1 5 7 17 0,4118 477 542 0,8801
10 ΕΑ Λαρίσης 8 10 2 8 14 25 0,5600 841 911 0,9232 7 6 2 4 11 13 0,8462 526 553 0,9512 1 4 0 4 3 12 0,2500 315 358 0,8799
11 ΣΦΦΑ Άμιλλα 6 10 1 9 13 28 0,4643 837 942 0,8885 4 4 1 3 7 10 0,7000 369 386 0,9560 2 6 0 6 6 18 0,3333 468 556 0,8417
12 ΑΣ Γιάννενα 2 10 0 10 9 30 0,3000 796 934 0,8522 2 4 0 4 6 12 0,5000 362 421 0,8599 0 6 0 6 3 18 0,1667 434 513 0,8460
Μοιράσου: