
Πολύ κακή εμφάνιση πραγματοποίησε η ομάδα βόλεϊ γυναικών του ΠΑΣ Γιάννινα στην Αλεξανδρούπολη,με συνέπεια να ηττηθεί με 3-0 σετ από την ομάδα της Νίκης. Κακός σε όλα τα σετ ο ΠΑΣ, ειδικά στο δεύτερο που δεν “παραδόθηκε” άνευ όρων, χάνοντάς το με 25-7!
Τα σετ: 3-0 (25-20, 25-7, 25-17)
Βαθμολογία
| Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σετ | Πόντοι | Σετ | Πόντοι | Σετ | Πόντοι | ||||||||||||||||||||||||||
| Θ. | Ομάδα | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio |
| 1 | ΑΠΣ Ναύαρχου Βότση | 32 | 11 | 11 | 0 | 33 | 6 | 5,5000 | 957 | 759 | 1,2609 | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 2 | 9,0000 | 499 | 378 | 1,3201 | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 4 | 3,7500 | 458 | 381 | 1,2021 |
| 2 | ΑΣ Μακεδόνες | 24 | 10 | 8 | 2 | 24 | 11 | 2,1818 | 829 | 740 | 1,1203 | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 6,0000 | 353 | 287 | 1,2300 | 12 | 6 | 4 | 2 | 12 | 9 | 1,3333 | 476 | 453 | 1,0508 |
| 3 | ΑΣ Αργώ Βόλου | 22 | 11 | 7 | 4 | 25 | 12 | 2,0833 | 889 | 804 | 1,1057 | 13 | 5 | 4 | 1 | 14 | 3 | 4,6667 | 402 | 351 | 1,1453 | 9 | 6 | 3 | 3 | 11 | 9 | 1,2222 | 487 | 453 | 1,0751 |
| 4 | Ηρακλής Condito | 21 | 11 | 7 | 4 | 23 | 17 | 1,3529 | 888 | 889 | 0,9989 | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 3 | 5,0000 | 431 | 386 | 1,1166 | 7 | 6 | 2 | 4 | 8 | 14 | 0,5714 | 457 | 503 | 0,9085 |
| 5 | Φοίνικας Αλεξανδρούπολης | 18 | 11 | 6 | 5 | 22 | 20 | 1,1000 | 932 | 903 | 1,0321 | 11 | 6 | 4 | 2 | 13 | 9 | 1,4444 | 510 | 463 | 1,1015 | 7 | 5 | 2 | 3 | 9 | 11 | 0,8182 | 422 | 440 | 0,9591 |
| 6 | ΑΠΣ Αίας | 17 | 11 | 6 | 5 | 21 | 21 | 1,0000 | 909 | 966 | 0,9410 | 12 | 6 | 4 | 2 | 13 | 9 | 1,4444 | 494 | 498 | 0,9920 | 5 | 5 | 2 | 3 | 8 | 12 | 0,6667 | 415 | 468 | 0,8868 |
| 7 | ΓΣΓ Νίκη | 15 | 11 | 5 | 6 | 20 | 20 | 1,0000 | 876 | 864 | 1,0139 | 5 | 5 | 2 | 3 | 8 | 11 | 0,7273 | 397 | 421 | 0,9430 | 10 | 6 | 3 | 3 | 12 | 9 | 1,3333 | 479 | 443 | 1,0813 |
| 8 | ΠΑΣ Γιάννινα | 13 | 11 | 4 | 7 | 19 | 25 | 0,7600 | 952 | 966 | 0,9855 | 9 | 6 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1,0833 | 564 | 525 | 1,0743 | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 13 | 0,4615 | 388 | 441 | 0,8798 |
| 9 | ΕΑ Λαρίσης | 13 | 11 | 4 | 7 | 17 | 23 | 0,7391 | 874 | 883 | 0,9898 | 9 | 5 | 3 | 2 | 10 | 8 | 1,2500 | 420 | 396 | 1,0606 | 4 | 6 | 1 | 5 | 7 | 15 | 0,4667 | 454 | 487 | 0,9322 |
| 10 | ΧΑΝΘ | 9 | 11 | 3 | 8 | 13 | 27 | 0,4815 | 836 | 939 | 0,8903 | 8 | 6 | 3 | 3 | 10 | 12 | 0,8333 | 469 | 498 | 0,9418 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 | 0,2000 | 367 | 441 | 0,8322 |
| 11 | ΣΠΑ Καρδίτσας | 6 | 10 | 2 | 8 | 12 | 28 | 0,4286 | 816 | 916 | 0,8908 | 5 | 6 | 2 | 4 | 9 | 16 | 0,5625 | 503 | 559 | 0,8998 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0,2500 | 313 | 357 | 0,8768 |
| 12 | ΣΑ Πειραματικού | 5 | 11 | 2 | 9 | 12 | 31 | 0,3871 | 847 | 976 | 0,8678 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 14 | 0,3571 | 370 | 431 | 0,8585 | 3 | 6 | 1 | 5 | 7 | 17 | 0,4118 | 477 | 545 | 0,8752 |






