O Μάρκο Λιβάια της ΑΕΚ και ο Πέδρο Κόντε του ΠΑΣ Γιάννινα συγκέντρωσαν τα περισσότερα βραβεία MVP και Best Goal κατά τη διάρκεια του Πρωταθλήματος Super League Σουρωτή 2017-2018.
Ο Κροάτης επιθετικός της ΑΕΚ αναδείχθηκε τέσσερις φορές ως MVP της αγωνιστικής και μάλιστα συνεχόμενες (10η αγων.-13η αγων) ενώ στη λίστα υπάρχουν έξι ακόμα συμπαίκτες του. Πρόκειται για τους Πέτρο Μάνταλο, Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο, Γιώργο Γιακουμάκη, Ογκνιεν Βράνιες, Σέρτζιο Αραούχο και τον Τάσο Μπακασέτα ο οποίος κατέκτησε το βραβείο δύο φορές.
Τέσσερις φορές αναδείχθηκε MVP ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού (Φορτούνης, Σισέ, Μάριν, Ανσαριφάρντ), από τρεις φορές ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού (Άλτμαν, Χίλιεμαρκ, Λούντ) και του ΠΑΟΚ (Μαουρίτσιο, Πέλκας, Πρίγιοβιτς), δύο φορές του ΠΑΣ Γιάννινα (δύο φορές ο Κόντε) και από μία του Πανιωνίου (Λάμπρου), της Λαμίας (Παπαδόπουλος), του Παναιτωλικού (Κυριακίδης), του Ατρομήτου Αθηνών (Ουάρντα), του ΑΟΚ (Τουράμ), του Αστέρα Τρίπολης (Ιγκλέσιας) και της Ξάνθης (Γέντρισεκ).
| MVP | |||
| Αγωνιστική | Ποδοσφαιριστής | Ομάδα | Ποσοστό |
|---|---|---|---|
| 1η | Κώστας Φορτούνης | Ολυμπιακός | 34,59% |
| 2η | Λάζαρος Λάμπρου | Πανιώνιος | 33,54% |
| 3η | Πέτρος Μάνταλος | ΑΕΚ | 28,94% |
| 4η | Όμρι Άλτμαν | Παναθηναϊκός | 25,84% |
| 5η | Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος | ΑΕΚ | 56,81% |
| 6η | Νίκος Παπαδόπουλος | Λαμία | 21,15% |
| 7η | Όσκαρ Χίλιεμαρκ | Παναθηναϊκός | 27,37% |
| 8η | Παπέ Αμπού Σισέ | Ολυμπιακός | 30,80% |
| 9η | Μαουρίτσιο | ΠΑΟΚ | 28,07% |
| 10η | Μάρκο Λιβάια | ΑΕΚ | 25,21% |
| 11η | Μάρκο Λιβάια | ΑΕΚ | 27,55% |
| 12η | Μάρκο Λιβάια | ΑΕΚ | 40,55% |
| 13η | Μάρκο Λιβάια | ΑΕΚ | 33,71% |
| 14η | Δημήτρης Πέλκας | ΠΑΟΚ | 44,32% |
| 15η | Μάρκο Μάριν | Ολυμπιακός | 26,92% |
| 16η | Τάσος Μπακασέτας | ΑΕΚ | 42,78% |
| 17η | Δημήτρης Κυριακίδης | Παναιτωλικός | 33,56% |
| 18η | Καρίμ Ανσαριφάρντ | Ολυμπιακός | 32,96% |
| 19η | Ροζέριο Τουράμ | ΑΟΚ | 27,79% |
| 20η | Γιώργος Γιακουμάκης | ΑΕΚ | 37,97% |
| 21η | Πέδρο Κόντε | ΠΑΣ Γιάννινα | 36,43% |
| 22η | Ογκνιεν Βράνιες | ΑΕΚ | 44,41% |
| 23η | Αμρ Ουάρντα | Ατρόμητος Αθηνών | 37,00% |
| 24η | Ματίας Ιγκλέσιας | Αστέρας Τρίπολης | 25,78% |
| 25η | Ρόμπιν Λουντ | Παναθηναϊκός | 35,03% |
| 26η | Σέρτζιο Αραούχο | ΑΕΚ | 49,79% |
| 27η | Έρικ Γέντρισεκ | Ξάνθη | 26,72% |
| 28η | Τάσος Μπακασέτας | ΑΕΚ | 32,63% |
| 29η | Αλεξάνταρ Πρίγιοβιτς | ΠΑΟΚ | 23,63% |
| 30η | Πέδρο Κόντε | ΠΑΣ Γιάννινα | 22,72% |
Ο Ισπανός επιθετικός του ΠΑΣ Γιάννινα κατέκτησε το βραβείο του καλύτερου γκολ της αγωνιστικής τρεις φορές κατά τη διάρκεια της σεζόν ενώ στη λίστα υπάρχουν δύο ακόμα συμπαίκτες του. Οι Μπρούνο Χαλκιαδάκης και Απόστολος Σκόνδρας.
Έξι φορές κατέληξε το βραβείο σε ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ (δύο φορές στον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο και από μία σε Μάνταλο, Μπακασέτα, Γ. Γιακουμάκη και Αραούχο), πέντε φορές στον Ατρόμητο Αθηνών (δύο φορές σε Ντάουντα και Βασιλακάκη και μία σε Ουάρντα), τέσσερις φορές σε ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ (Πρίγιοβιτς, Μαουρίτσιο, Πέλκας, Μπίσεσβαρ), τρεις φορές στον Παναιτωλικό (Μοράρ, Μάζουρεκ, Ρόσα), δύο φορές στον Ολυμπιακό (Φορτούνης, Μποτία) και από μία σε Λεβαδειακό (Π. Γιακουμάκης), Πανιώνιο (Λάμπρου), Παναθηναϊκό (Λουντ), Ξάνθη (Γέντρισεκ) και Λαμία (Πίτι).
| BEST GOAL | |||
| Αγωνιστική | Ποδοσφαιριστής | Ομάδα | Ποσοστό |
|---|---|---|---|
| 1η | Κώστας Φορτούνης | Ολυμπιακός | 35,84% |
| 2η | Αμπιόλα Ντάουντα | Ατρόμητος Αθηνών | 35,08% |
| 3η | Πέτρος Μάνταλος | ΑΕΚ | 50,70% |
| 4η | Αλεξάνταρ Πρίγιοβιτς | ΠΑΟΚ | 38,19% |
| 5η | Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος | ΑΕΚ | 52,25% |
| 6η | Πέτρος Γιακουμάκης | Λεβαδειακός | 32,64% |
| 7η | Μπρούνο Χαλκιαδάκης | ΠΑΣ Γιάννινα | 28,56% |
| 8η | Αμπιόλα Ντάουντα | Ατρόμητος Αθηνών | 25,70% |
| 9η | Μαουρίτσιο | ΠΑΟΚ | 31,62% |
| 10η | Αλμπέρτο Μποτία | Ολυμπιακός | 27,62% |
| 11η | Βλαντ Μοράρ | Παναιτωλικός | 34,16% |
| 12η | Φράνκο Μάζουρεκ | Παναιτωλικός | 28,42% |
| 13η | Θοδωρής Βασιλακάκης | Ατρόμητος Αθηνών | 29,23% |
| 14η | Δημήτρης Πέλκας | ΠΑΟΚ | 33,65% |
| 15η | Θοδωρής Βασιλακάκης | Ατρόμητος Αθηνών | 35,78% |
| 16η | Τάσος Μπακασέτας | ΑΕΚ | 34,75% |
| 17η | Φάρλει Ρόσα | Παναιτωλικός | 22,35% |
| 18η | Λάζαρος Λάμπρου | Πανιώνιος | 43,63% |
| 19η | Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος | ΑΕΚ | 45,96% |
| 20η | Γιώργος Γιακουμάκης | ΑΕΚ | 28,78% |
| 21η | Πέδρο Κόντε | ΠΑΣ Γιάννινα | 27,73% |
| 22η | Πέδρο Κόντε | ΠΑΣ Γιάννινα | 24,21% |
| 23η | Αμρ Ουάρντα | Ατρόμητος Αθηνών | 40,13% |
| 24η | Απόστολος Σκόνδρας | ΠΑΣ Γιάννινα | 45,03% |
| 25η | Ρόμπιν Λουντ | Παναθηναϊκός | 30,50% |
| 26η | Σέρτζιο Αραούχο | ΑΕΚ | 50,08% |
| 27η | Έρικ Γέντρισεκ | Ξάνθη | 30,37% |
| 28η | Ντιέγκο Μπίσεσβαρ | ΠΑΟΚ | 25,29% |
| 29η | Πίτι | Λαμία | 28,14% |
| 30η | Πέδρο Κόντε | ΠΑΣ Γιάννινα | 33,43% |

