Με δύο πολύ δύσκολα παιχνίδια συνεχίζουν τις υποχρεώσεις τους κι αυτή την εβδομάδα οι Μολοσσοί και ο Θρύλος Ιωαννίνων. Αμφότεροι προέρχονται από ήττα σε ματς με ομάδες που παλεύουν για την άνοδο και θα παίξουν κι αυτήν την αγωνιστική εξίσου δύσκολα παιχνίδια.
Οι Μολοσσοί θα αγωνιστούν εντός έδρας με την ομάδα της Νικόπολης, η οποία θέλει οπωσδήποτε το ροζ φύλλο αγώνα για να συνεχίσει να βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από Παραμυθιά και Ιόνιο.
Ο Θρύλος Ιωαννίνων ταξιδεύει στην κοντινή Κέρκυρα, όπου αντιμετωπίζει τη δυνατή ομάδα του Ιόνιου Α.Σ. και φυσικά έχει πολύ δύσκολο έργο.
Β’ ΓΥΡΟΣ, 4η Αγωνιστική
| Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | Α γ ώ ν α ς | |
| 29/01/2022 | 18:00 | ΔΑΚ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | Κ.Α.Ε. ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ – Κ.Ε. ΦΑΙΑΚΑΣ | αναβολή covid |
| 29/01/2022 | 15:00 | ΕΑΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΙΟΝΙΟΣ Α.Σ. – ΘΡΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | |
| 29/01/2022 | 16:15 | ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Α.Σ ΜΟΛΟΣΣΩΝ – Σ.Κ. ΝΙΚΟΠΟΛΗ | |
| 29/01/2022 | 17:00 | ΔΑΚ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ | Κ.Α.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ – Α.Κ. ΠΥΡΡΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ | |
| Ρεπό : ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ. | ||||
| Βαθμοί στους
μεταξύ τους αγώνες |
Διαφορά στους
μεταξύ τους αγώνες |
Διαφορά σε
όλους τους αγώνες |
|||||||||
| Ομάδα | Βαθ | Αγών | Ν | Η | Μ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | |||
| Κ.Α.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ | 17 | 9 | 8 | 1 | 0 | 651 | 499 | 152 | 2 | 1,097 | 1,305 |
| ΙΟΝΙΟΣ Α.Σ. | 17 | 9 | 8 | 1 | 0 | 639 | 488 | 151 | 1 | 0,912 | 1,309 |
| Σ.Κ. ΝΙΚΟΠΟΛΗ | 16 | 9 | 7 | 2 | 0 | 595 | 513 | 82 | 0 | 1,000 | 1,160 |
| Α.Σ ΜΟΛΟΣΣΩΝ | 15 | 9 | 6 | 3 | 0 | 668 | 554 | 114 | 0 | 1,000 | 1,206 |
| Α.Κ. ΠΥΡΡΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ | 13 | 9 | 4 | 5 | 0 | 553 | 546 | 7 | 0 | 1,000 | 1,013 |
| ΘΡΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 12 | 9 | 3 | 6 | 0 | 565 | 616 | -51 | 0 | 1,000 | 0,917 |
| ΦΑΙΑΚΑΣ | 11 | 9 | 2 | 7 | 0 | 551 | 724 | -173 | 2 | 1,095 | 0,761 |
| ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ. | 11 | 9 | 2 | 7 | 0 | 463 | 575 | -112 | 1 | 0,913 | 0,805 |
| Κ.Α.Ε. ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ | 6 | 8 | 0 | 7 | 1 | 418 | 588 | -170 | 0 | 1,000 | 0,711 |
Το σωματείο Κ.Α.Ε. ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ έχει ποινή αφαίρεσης ενός βαθμού (Άρθρο 10 Γεν. Διατάξεων ΕΣΚΑΒΔΕ) λόγω μη προσέλευσης σε αγώνα της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.
