
Στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής των playoffs της Α2 βόλεϊ γυναικών ο ΓΑΣ υποδέχεται την ομάδα της Νέας Γενεάς Θεσσαλονίκης, σ’ ένα παιχνίδι που από βαθμολογικής άποψης δεν έχει ενδιαφέρον. Αυτό σημαίνει ότι οι δύο ομάδες θα παίξουν απελευθερωμένα, με στόχο να προσφέρουν όμορφο θέαμα σε όσους βρεθούν την Κυριακή στις 18:00 στο Κλειστό της Λιμνοπούλας.
Ο ΓΑΣ προέρχεται από δύο σερί εντός έδρας νίκες επί Νίκης Αλεξανδρούπολης και Φιλαθλητικού Λαρισαϊκού και θέλει να τριτώσει τις νίκες, ώστε να εδραιωθεί στην 4η θέση του μίνι πρωταθλήματος και να κοιτάξει και λίγο ψηλότερα.
Βαθμολογία
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σετ | Πόντοι | Σετ | Πόντοι | Σετ | Πόντοι | ||||||||||||||||||||||||||
Θ. | Ομάδα | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio |
1 | ΑΣ Ελπίς | 16 | 6 | 5 | 1 | 17 | 3 | 5,6667 | 468 | 355 | 1,3183 | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | – | 225 | 134 | 1,6791 | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2,6667 | 243 | 221 | 1,0995 |
2 | ΦΓΣ Πρέβεζας | 16 | 6 | 6 | 0 | 18 | 5 | 3,6000 | 549 | 423 | 1,2979 | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4,5000 | 263 | 185 | 1,4216 | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3,0000 | 286 | 238 | 1,2017 |
3 | ΜΑΣ Νέα Γενεά | 9 | 6 | 3 | 3 | 9 | 11 | 0,8182 | 433 | 424 | 1,0212 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0,4286 | 211 | 232 | 0,9095 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1,5000 | 222 | 192 | 1,1563 |
4 | ΑΣ Γιάννενα | 5 | 6 | 2 | 4 | 8 | 14 | 0,5714 | 461 | 521 | 0,8848 | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1,4000 | 266 | 269 | 0,9888 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0,1111 | 195 | 252 | 0,7738 |
5 | ΓΣΓ Νίκη | 5 | 6 | 1 | 5 | 8 | 15 | 0,5333 | 442 | 524 | 0,8435 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1,0000 | 238 | 265 | 0,8981 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0,2222 | 204 | 259 | 0,7876 |
6 | Φιλαθλητικός Λαρισαϊκός | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 15 | 0,2000 | 342 | 448 | 0,7634 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0,5000 | 184 | 223 | 0,8251 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,0000 | 158 | 225 | 0,7022 |
Διαφημίσεις