Το πρώτο παιχνίδι μακριά από τα Γιάννενα για το πρωτάθλημα της Α2 θα δώσει η ομάδα γυναικών του IBC. Η ομάδα του Βαγγέλη Αυγερινού θα αντιμετωπίσει τον Απόλλωνα Πτολεμαΐδας, με στόχο τη νίκη που θα δώσει μεγάλη ώθηση στην ομάδα να πετύχει τον βασικό της στόχο τη φετινή σεζόν, που είναι η παραμονή.
3ος Όμιλος (2η αγωνιστική)
Κυριακή 23/10
Ν. Ρύσιου 13.00 Αναγέννηση Ν.Ρ.-Λασσάνης Μιχέλης Θ.-Δώνης (Αναστασίου)
Αλεξάνδρειο 13.00 Άρης-Ολύμπια Λάρισας Χάνος-Μπαζάκας (Μοσχοτόγλου)
Καλαμαριάς 14.00 Απόλλων Κ.-Αστέρας Ντόντης-Τσαρδούλιας (Μηλιαράς)
1ο-2ο ΓΕΛ Πτολεμαϊδας 18.00 Απόλλων Πτ.-Ιωάννινα ΣΚ Κούρογλου-Πάνος (Πλεξίδας)
Ρεπό: ΧΑΝΘ
Α2 Εθνική Κατ. Γυναικών 2022-2023 (3ος Όμιλος)
| Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 | Διαφ3 |
| ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 94 | 34 | 60 | 0 | 1 | 2,764 |
| ΓΣ ΟΛΥΜΠΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 69 | 49 | 20 | 0 | 1 | 1,408 |
| ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΣΚ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 62 | 50 | 12 | 0 | 1 | 1,239 |
| ΧΑΝΘ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 44 | 1 | 0 | 1 | 1,022 |
| ΓΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 44 | 45 | -1 | 0 | 1 | 0,977 |
| ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 62 | -12 | 0 | 1 | 0,806 |
| ΑΜΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ Ν. ΡΥΣΙ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 49 | 69 | -20 | 0 | 1 | 0,710 |
| ΣΑΚ ΑΣΤΕΡΑΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 34 | 94 | -60 | 0 | 1 | 0,361 |
| ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
