Με το δεξί μπήκε στο νέο έτος η ανδρική ομάδα βόλεϊ του Πανηπειρωτικού που νίκησε στο κλειστό της Λιμνοπούλας τον Ερμογένη με 3-1 σετ. Μια πολύτιμη “τρίποντη” νίκη για τους παίκτες του Κώστα Ζιώγου, που άνοιξαν την απόσταση από τις δύο τελευταίες θέσεις και κυνηγάνε Καβάλα και ΕΑ Λάρισας που βρίσκονται μόλις 1 βαθμό από πάνω τους.
Το παιχνίδι ήταν αρκετά ανταγωνιστικό στο πρώτο σετ, οι Γιαννιώτες έβγαλαν ακόμα καλύτερο πρόσωπο στο δεύτερο και το πήραν πιο εύκολα με 25-18, όμως ο Ερμογένης έκανε τη δική του αντεπίθεση και μείωσε σε 2-1 σετ.
Στο τέταρτο σετ πιθανόν οι φιλοξενούμενοι άδειασαν τελείως ψυχολογικά και σωματικά, κάτι που εκμεταλλεύτηκε ο Πανηπειρωτικός και το πήρε πανεύκολα.
Τα σετ: 25 – 22 , 25 – 18 , 22 – 25, 25 – 12
Πανηπειρωτικός (ΖΙΩΓΟΣ): ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΣΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ, ΛΑΓΟΣ, ΒΑΓΓΕΛΗΣ, ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ(L), ΜΙΧΑΛΑΣ, ΒΟΖΑΙΤΗΣ, ΠΗΛΙΟΣ, ΚΕΡΙ, ΤΑΣΣΗΣ, ΛΙΤΣΙΟΣ.)
Βαθμολογία
| Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σετ | Πόντοι | Σετ | Πόντοι | Σετ | Πόντοι | ||||||||||||||||||||||||||
| Θ. | Ομάδα | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio |
| 1 | ΜΓΣ Εθνικός Αλεξανδρούπολης | 26 | 9 | 9 | 0 | 27 | 5 | 5,4000 | 768 | 598 | 1,2843 | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 12,0000 | 322 | 229 | 1,4061 | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 4 | 3,7500 | 446 | 369 | 1,2087 |
| 2 | ΧΑΝΘ | 22 | 9 | 7 | 2 | 25 | 10 | 2,5000 | 813 | 682 | 1,1921 | 7 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 1,2500 | 399 | 354 | 1,1271 | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 7,5000 | 414 | 328 | 1,2622 |
| 3 | ΑΠΣ Ήφαιστος Φλώρινας | 19 | 9 | 6 | 3 | 24 | 16 | 1,5000 | 909 | 851 | 1,0682 | 12 | 5 | 4 | 1 | 14 | 7 | 2,0000 | 491 | 447 | 1,0984 | 7 | 4 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1,1111 | 418 | 404 | 1,0347 |
| 4 | ΑΣ Ελπίς | 17 | 9 | 6 | 3 | 20 | 13 | 1,5385 | 776 | 699 | 1,1102 | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 2,5000 | 337 | 282 | 1,1950 | 8 | 5 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1,1111 | 439 | 417 | 1,0528 |
| 5 | ΜΓΣΑΕ Κομοτηνής | 14 | 9 | 5 | 4 | 18 | 17 | 1,0588 | 753 | 760 | 0,9908 | 11 | 5 | 4 | 1 | 13 | 6 | 2,1667 | 438 | 389 | 1,1260 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 11 | 0,4545 | 315 | 371 | 0,8491 |
| 6 | ΑΣΑ Έβρος Σουφλίου | 13 | 9 | 5 | 4 | 18 | 18 | 1,0000 | 748 | 765 | 0,9778 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1,8000 | 307 | 285 | 1,0772 | 5 | 5 | 2 | 3 | 9 | 13 | 0,6923 | 441 | 480 | 0,9188 |
| 7 | ΑΣ Μακεδονικός | 12 | 9 | 4 | 5 | 17 | 20 | 0,8500 | 773 | 793 | 0,9748 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 9 | 1,4444 | 478 | 444 | 1,0766 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 11 | 0,3636 | 295 | 349 | 0,8453 |
| 8 | ΕΑ Λαρίσης | 10 | 9 | 3 | 6 | 14 | 19 | 0,7368 | 724 | 744 | 0,9731 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0,5556 | 308 | 323 | 0,9536 | 7 | 5 | 2 | 3 | 9 | 10 | 0,9000 | 416 | 421 | 0,9881 |
| 9 | ΑΟ Καβάλας | 10 | 9 | 3 | 6 | 16 | 22 | 0,7273 | 775 | 862 | 0,8991 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 10 | 0,6000 | 309 | 374 | 0,8262 | 6 | 5 | 2 | 3 | 10 | 12 | 0,8333 | 466 | 488 | 0,9549 |
| 10 | ΓΣ Πανηπειρωτικός Ιωαννίνων | 9 | 9 | 3 | 6 | 10 | 19 | 0,5263 | 601 | 690 | 0,8710 | 9 | 5 | 3 | 2 | 9 | 7 | 1,2857 | 364 | 361 | 1,0083 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0,0833 | 237 | 329 | 0,7204 |
| 11 | ΑΣ Ερμογένης | 5 | 9 | 2 | 7 | 8 | 23 | 0,3478 | 644 | 746 | 0,8633 | 5 | 5 | 2 | 3 | 7 | 11 | 0,6364 | 394 | 419 | 0,9403 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0,0833 | 250 | 327 | 0,7645 |
| 12 | ΑΕΝ Πανοράματος | 5 | 9 | 1 | 8 | 11 | 26 | 0,4231 | 751 | 845 | 0,8888 | 4 | 5 | 1 | 4 | 9 | 14 | 0,6429 | 463 | 518 | 0,8938 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0,1667 | 288 | 327 | 0,8807 |

