
Μετά το τοπικό ντέρμπι την Πέμπτη μεταξύ ΠΑΣ Γιάννινα και ΓΑΣ που ανέδειξε νικήτριες τις “κυανόλευκες” και έφερε τις δύο ομάδες ισόβαθμες στην 5η θέση, το πρωτάθλημα της Α2 βόλεϊ γυναικών συνεχίζεται για τις δύο γιαννιώτικες ομάδες με αναμετρήσεις κόντρα στις δύο ομάδες της Λάρισας.
Το πιο δύσκολο έργο έχει ο ΓΑΣ που αγωνίζεται εκτός έδρας με την ΕΑ Λάρισας, η οποία είναι 4η στη βαθμολογία, 3 βαθμούς πάνω από τις Γιαννιώτισσες, οι οποίες ψάχνουν να βρουν και πάλι τον βηματισμό τους μετά τη μεγάλη αγωνιστική απραξία που είχε προηγηθεί.
Ο ΠΑΣ Γιάννινα από την πλευρά του υποδέχεται τον πιο αδύναμο Φιλαθλητικό Λαρισαϊκό σε αγώνα που θα διεξαχθεί σήμερα (Σάββατο) στις 18:00 στο κλειστό της Λιμνοπούλας, με την ομάδα της Μαρίας Μπράγια να θέλει τη νίκη για να συνεχίσει την ανοδική της πορεία.
Να υπενθυμίσουμε ότι αμφότερες οι ομάδες της πόλης μας θα δώσουν και εξ’ αναβολής αγώνα την προσεχή Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου στο κλειστό της Λιμνοπούλας. Δείτε πιο κάτω το αναλυτικό πρόγραμμα.
Α2 Γυναικών – Β’ Ζώνη – 12η αγωνιστική
Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023
1ο Γυμν. Λάρισας, 17.00: Ε.Α. Λαρίσης – Α.Σ. Γιάννενα, Διαιτητές: Παρασκευάς, Μπατσίλα.
Δ.Α.Κ. Ασβεστοχωρίου, 18.00: Μ.Α.Σ. Νέα Γενεά – Α.Σ. Αργώ Βόλου, Διαιτητές: Κουκουμάκας Παν., Μπέλλος Ι..
Ιωαννίνων, 18.00: Π.Α.Σ. Γιάννινα – Φιλαθλητικός Λαρισαϊκός, Διαιτητές: Τζελέτας, Γκοργκόλης.
«Μ. Παρασκευόπουλος», 18.00: Γ.Σ.Γ. Νίκη – Φ.Γ.Σ. Πρέβεζας, Διαιτητές: Σκαρλατούδη, Τονονίδης.
Δ.Α.Κ. Έδεσσας, 14.00: Π.Α.Σ. Ίκαρος Έδεσσας – Φοίνικας Αλεξανδρούπολης, Διαιτητές: Σαρακινίδης, Δαλκιράνης.
Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023
ΚΑΠΠΑ 2000, 20.00: Ο.Π.Α.Θ. Περσέας – Ε.Ο. Σταυρούπολης, Διαιτητές: Μούζουλας, Μπέλλος Ι.
Εξ αναβολής αγώνες της 10ης και 11ης αγωνιστικής
Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2023
Ιωαννίνων, 17.30: Α.Σ. Γιάννενα – Ο.Π.Α.Θ. Περσέας, Διαιτητές: Αποστόλου, Τζελέτας.
Ιωαννίνων, 20.00: ΠΑΣ Γιάννινα – ΕΟ Σταυρούπολης, Διαιτητές: Γκοργκόλης – Τζελέτας
Βαθμολογία
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σετ | Πόντοι | Σετ | Πόντοι | Σετ | Πόντοι | ||||||||||||||||||||||||||
Θ. | Ομάδα | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio |
1 | ΦΓΣ Πρέβεζας | 30 | 10 | 10 | 0 | 30 | 2 | 15,0000 | 798 | 540 | 1,4778 | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 1 | 15,0000 | 404 | 285 | 1,4175 | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 1 | 15,0000 | 394 | 255 | 1,5451 |
2 | ΟΠΑΘ Περσέας | 24 | 10 | 8 | 2 | 25 | 7 | 3,5714 | 766 | 569 | 1,3462 | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | – | 375 | 224 | 1,6741 | 9 | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | 1,4286 | 391 | 345 | 1,1333 |
3 | ΜΑΣ Νέα Γενεά | 24 | 10 | 8 | 2 | 24 | 7 | 3,4286 | 733 | 573 | 1,2792 | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3,0000 | 282 | 239 | 1,1799 | 15 | 6 | 5 | 1 | 15 | 4 | 3,7500 | 451 | 334 | 1,3503 |
4 | ΕΑ Λαρίσης | 21 | 11 | 7 | 4 | 23 | 15 | 1,5333 | 846 | 701 | 1,2068 | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 1 | 15,0000 | 392 | 247 | 1,5870 | 6 | 6 | 2 | 4 | 8 | 14 | 0,5714 | 454 | 454 | 1,0000 |
5 | ΑΣ Γιάννενα | 18 | 9 | 6 | 3 | 22 | 13 | 1,6923 | 782 | 696 | 1,1236 | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 4 | 3,7500 | 444 | 333 | 1,3333 | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | 9 | 0,7778 | 338 | 363 | 0,9311 |
6 | ΠΑΣ Γιάννινα | 18 | 10 | 6 | 4 | 20 | 17 | 1,1765 | 819 | 747 | 1,0964 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 0,8571 | 286 | 283 | 1,0106 | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 10 | 1,4000 | 533 | 464 | 1,1487 |
7 | ΓΣΓ Νίκη | 14 | 11 | 5 | 6 | 18 | 23 | 0,7826 | 830 | 887 | 0,9357 | 9 | 5 | 3 | 2 | 11 | 9 | 1,2222 | 431 | 414 | 1,0411 | 5 | 6 | 2 | 4 | 7 | 14 | 0,5000 | 399 | 473 | 0,8436 |
8 | Φοίνικας Αλεξανδρούπολης | 13 | 11 | 5 | 6 | 16 | 25 | 0,6400 | 805 | 919 | 0,8760 | 8 | 6 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0,7692 | 474 | 502 | 0,9442 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 12 | 0,5000 | 331 | 417 | 0,7938 |
9 | ΑΣ Αργώ Βόλου | 13 | 11 | 4 | 7 | 18 | 24 | 0,7500 | 837 | 911 | 0,9188 | 8 | 6 | 2 | 4 | 12 | 12 | 1,0000 | 509 | 520 | 0,9788 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 12 | 0,5000 | 328 | 391 | 0,8389 |
10 | ΕΟ Σταυρούπολης | 8 | 10 | 2 | 8 | 12 | 24 | 0,5000 | 698 | 806 | 0,8660 | 8 | 6 | 2 | 4 | 11 | 12 | 0,9167 | 476 | 481 | 0,9896 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0,0833 | 222 | 325 | 0,6831 |
11 | Φιλαθλητικός Λαρισαϊκός | 3 | 11 | 1 | 10 | 6 | 30 | 0,2000 | 585 | 837 | 0,6989 | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 15 | 0,3333 | 336 | 446 | 0,7534 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0,0667 | 249 | 391 | 0,6368 |
12 | ΠΑΣ Ίκαρος Έδεσσας | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | 30 | 0,1000 | 497 | 810 | 0,6136 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0,0667 | 225 | 388 | 0,5799 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | 0,1333 | 272 | 422 | 0,6445 |
Με τον πρωτοπόρο Εθνικό ο Πανηπειρωτικός
Για το πρωτάθλημα βόλεϊ της Α2 των ανδρών, ο Πανηπειρωτικός ταξιδεύει στην Αλεξανδρούπολη για να αντιμετωπίσει τον πρωτοπόρο Εθνικό που έχει 11 νίκες σε ισάριθμους αγώνες και μόλις 6 χαμένα σετ! Πολύ δύσκολο το έργο της ομάδας του Κώστα Ζιώγου που θα προσπαθήσει για το κατά το δυνατόν καλύτερο αποτέλεσμα.
Α2 Ανδρών – Β’ Ζώνη – 12η αγωνιστική
Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023
Ε.Α.Κ. Νεάπολης Λάρισας, 19.00: Ε.Α. Λαρίσης – Α.Ε.Ν. Πανοράματος, Διαιτητές: Κατσιούλης Χρυσ., Αθανασόπουλος.
Δ.Α.Κ. Σουφλίου, 17.00: Α.Σ.Α. Έβρος – Α.Σ. Μακεδονικός, Διαιτητές: Μαργαριτίδης, Ζηλιασκοπούλου.
Μίκρα, 18.00: Χ.Α.Ν.Θ. – Α.Σ. Ερμογένης, Διαιτητές: Μαλακίδης, Δρανίτσας.
«Μ. Παρασκευόπουλος», 15.30: Μ.Γ.Σ. Εθνικός Αλ. – Γ.Σ. Πανηπειρωτικός, Διαιτητές: Παπαχρήστου, Τονονίδης.
Δ.Α.Κ. Καλαμίτσας, 18.00: Α.Ο. Καβάλας – Μ.Γ.Σ.Α.Ε. Κομοτηνής, Διαιτητές: Παπαβασιλείου, Κυριακίδης.
«Ι. Λεμονίδης», 17.30: Α.Σ. Ελπίς – Α.Π.Σ. Ήφαιστος, Διαιτητές: Κυριακόπουλος, Λούμσι.
Βαθμολογία
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σετ | Πόντοι | Σετ | Πόντοι | Σετ | Πόντοι | ||||||||||||||||||||||||||
Θ. | Ομάδα | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio |
1 | ΜΓΣ Εθνικός Αλεξανδρούπολης | 32 | 11 | 11 | 0 | 33 | 6 | 5,5000 | 936 | 738 | 1,2683 | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 1 | 15,0000 | 397 | 291 | 1,3643 | 17 | 6 | 6 | 0 | 18 | 5 | 3,6000 | 539 | 447 | 1,2058 |
2 | ΧΑΝΘ | 28 | 11 | 9 | 2 | 31 | 11 | 2,8182 | 988 | 828 | 1,1932 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 9 | 1,4444 | 498 | 437 | 1,1396 | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 2 | 9,0000 | 490 | 391 | 1,2532 |
3 | ΑΣ Ελπίς | 22 | 11 | 8 | 3 | 26 | 16 | 1,6250 | 986 | 893 | 1,1041 | 11 | 5 | 4 | 1 | 13 | 6 | 2,1667 | 448 | 386 | 1,1606 | 11 | 6 | 4 | 2 | 13 | 10 | 1,3000 | 538 | 507 | 1,0611 |
4 | ΑΠΣ Ήφαιστος Φλώρινας | 22 | 11 | 7 | 4 | 27 | 19 | 1,4211 | 1046 | 990 | 1,0566 | 15 | 6 | 5 | 1 | 17 | 7 | 2,4286 | 566 | 511 | 1,1076 | 7 | 5 | 2 | 3 | 10 | 12 | 0,8333 | 480 | 479 | 1,0021 |
5 | ΜΓΣΑΕ Κομοτηνής | 19 | 11 | 7 | 4 | 24 | 20 | 1,2000 | 946 | 951 | 0,9947 | 13 | 6 | 5 | 1 | 16 | 8 | 2,0000 | 543 | 492 | 1,1037 | 6 | 5 | 2 | 3 | 8 | 12 | 0,6667 | 403 | 459 | 0,8780 |
6 | ΑΣΑ Έβρος Σουφλίου | 14 | 10 | 5 | 5 | 20 | 21 | 0,9524 | 851 | 870 | 0,9782 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1,8000 | 307 | 285 | 1,0772 | 6 | 6 | 2 | 4 | 11 | 16 | 0,6875 | 544 | 585 | 0,9299 |
7 | ΑΣ Μακεδονικός | 12 | 11 | 4 | 7 | 19 | 26 | 0,7308 | 946 | 991 | 0,9546 | 10 | 6 | 3 | 3 | 14 | 12 | 1,1667 | 568 | 543 | 1,0460 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 14 | 0,3571 | 378 | 448 | 0,8438 |
8 | ΑΟ Καβάλας | 12 | 11 | 4 | 7 | 19 | 27 | 0,7037 | 934 | 1044 | 0,8946 | 6 | 5 | 2 | 3 | 9 | 12 | 0,7500 | 410 | 481 | 0,8524 | 6 | 6 | 2 | 4 | 10 | 15 | 0,6667 | 524 | 563 | 0,9307 |
9 | ΓΣ Πανηπειρωτικός Ιωαννίνων | 12 | 11 | 4 | 7 | 13 | 22 | 0,5909 | 740 | 823 | 0,8991 | 12 | 6 | 4 | 2 | 12 | 7 | 1,7143 | 439 | 419 | 1,0477 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0,0667 | 301 | 404 | 0,7450 |
10 | ΕΑ Λαρίσης | 11 | 11 | 3 | 8 | 17 | 25 | 0,6800 | 919 | 933 | 0,9850 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 12 | 0,5000 | 396 | 411 | 0,9635 | 8 | 6 | 2 | 4 | 11 | 13 | 0,8462 | 523 | 522 | 1,0019 |
11 | ΑΣ Ερμογένης | 6 | 11 | 2 | 9 | 11 | 29 | 0,3793 | 826 | 950 | 0,8695 | 5 | 6 | 2 | 4 | 8 | 14 | 0,5714 | 472 | 512 | 0,9219 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 | 0,2000 | 354 | 438 | 0,8082 |
12 | ΑΕΝ Πανοράματος | 2 | 10 | 1 | 9 | 11 | 29 | 0,3793 | 814 | 921 | 0,8838 | 4 | 6 | 1 | 5 | 9 | 17 | 0,5294 | 526 | 594 | 0,8855 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0,1667 | 288 | 327 | 0,8807 |
**Στην Α.Ε.Ν. Πανοράματος επιβλήθηκε με ποινή αφαίρεση τριών (3) βαθμών, λόγω απόσυρσης από το πρωτάθλημα αγοριών Κ20 της Ε.ΠΕ.Σ.Θ..