
Κοντά σε μία μεγάλη έκπληξη βρέθηκε η ομάδα βόλεϊ ανδρών του Πανηπειρωτικού, δεν την ολοκλήρωσε μεν, αλλά ακόμα και ο βαθμός επί της 4ης της βαθμολογίας, Ελπίδας Αμπελοκήπων, είναι επιτυχία!
Ο Πανηπειρωτικός αιφνιδίασε τους φιλοξενούμενους κάνοντας ένα πολύ καλό πρώτο σετ, στο οποίο επικράτησε με 25-20, η Ελπίδα ισοφάρισε τα σετ σε 1-1 και από εκεί και πέρα είχαμε μεγάλη μάχη στο τρίτο και τέταρτο σετ, που κρίθηκαν πάνω από τους 25 πόντους. Τελικά στο τάι-μπρέικ νίκησε η ομάδα της Θεσσαλονίκης, αλλά με τον 1 βαθμό που κατέκτησε ο Πανηπειρωτικός κατάφερε να πιάσει στην 8η θέση ΕΑ Λάρισας και Καβάλα.
Τα σετ: 25 – 20, 21 – 25, 29 – 27, 28 – 30, 12 – 15
Βαθμολογία
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σετ | Πόντοι | Σετ | Πόντοι | Σετ | Πόντοι | ||||||||||||||||||||||||||
Θ. | Ομάδα | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio |
1 | ΜΓΣ Εθνικός Αλεξανδρούπολης | 38 | 13 | 13 | 0 | 39 | 6 | 6,5000 | 1086 | 828 | 1,3116 | 21 | 7 | 7 | 0 | 21 | 1 | 21,0000 | 547 | 381 | 1,4357 | 17 | 6 | 6 | 0 | 18 | 5 | 3,6000 | 539 | 447 | 1,2058 |
2 | ΧΑΝΘ | 32 | 13 | 10 | 3 | 36 | 14 | 2,5714 | 1163 | 972 | 1,1965 | 13 | 6 | 4 | 2 | 16 | 9 | 1,7778 | 573 | 481 | 1,1913 | 19 | 7 | 6 | 1 | 20 | 5 | 4,0000 | 590 | 491 | 1,2016 |
3 | ΑΠΣ Ήφαιστος Φλώρινας | 27 | 13 | 9 | 4 | 33 | 21 | 1,5714 | 1222 | 1155 | 1,0580 | 17 | 7 | 6 | 1 | 20 | 9 | 2,2222 | 666 | 611 | 1,0900 | 10 | 6 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1,0833 | 556 | 544 | 1,0221 |
4 | ΑΣ Ελπίς | 24 | 13 | 9 | 4 | 29 | 21 | 1,3810 | 1168 | 1084 | 1,0775 | 11 | 6 | 4 | 2 | 13 | 9 | 1,4444 | 513 | 462 | 1,1104 | 13 | 7 | 5 | 2 | 16 | 12 | 1,3333 | 655 | 622 | 1,0531 |
5 | ΜΓΣΑΕ Κομοτηνής | 21 | 13 | 8 | 5 | 28 | 25 | 1,1200 | 1134 | 1135 | 0,9991 | 13 | 6 | 5 | 1 | 16 | 8 | 2,0000 | 543 | 492 | 1,1037 | 8 | 7 | 3 | 4 | 12 | 17 | 0,7059 | 591 | 643 | 0,9191 |
6 | ΑΣΑ Έβρος Σουφλίου | 18 | 13 | 6 | 7 | 25 | 27 | 0,9259 | 1091 | 1118 | 0,9758 | 9 | 5 | 3 | 2 | 11 | 8 | 1,3750 | 422 | 403 | 1,0471 | 9 | 8 | 3 | 5 | 14 | 19 | 0,7368 | 669 | 715 | 0,9357 |
7 | ΑΣ Μακεδονικός | 15 | 13 | 5 | 8 | 24 | 31 | 0,7742 | 1167 | 1211 | 0,9637 | 11 | 7 | 3 | 4 | 16 | 15 | 1,0667 | 671 | 648 | 1,0355 | 4 | 6 | 2 | 4 | 8 | 16 | 0,5000 | 496 | 563 | 0,8810 |
8 | ΕΑ Λαρίσης | 13 | 13 | 4 | 9 | 20 | 30 | 0,6667 | 1084 | 1111 | 0,9757 | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 | 15 | 0,4000 | 456 | 486 | 0,9383 | 10 | 7 | 3 | 4 | 14 | 15 | 0,9333 | 628 | 625 | 1,0048 |
9 | ΑΟ Καβάλας | 13 | 13 | 4 | 9 | 21 | 33 | 0,6364 | 1069 | 1218 | 0,8777 | 7 | 6 | 2 | 4 | 11 | 15 | 0,7333 | 498 | 580 | 0,8586 | 6 | 7 | 2 | 5 | 10 | 18 | 0,5556 | 571 | 638 | 0,8950 |
10 | ΓΣ Πανηπειρωτικός Ιωαννίνων | 13 | 13 | 4 | 9 | 15 | 28 | 0,5357 | 898 | 1015 | 0,8847 | 13 | 7 | 4 | 3 | 14 | 10 | 1,4000 | 554 | 536 | 1,0336 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 18 | 0,0556 | 344 | 479 | 0,7182 |
11 | ΑΕΝ Πανοράματος | 11 | 13 | 4 | 9 | 20 | 30 | 0,6667 | 1060 | 1120 | 0,9464 | 10 | 8 | 3 | 5 | 15 | 18 | 0,8333 | 697 | 733 | 0,9509 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 12 | 0,4167 | 363 | 387 | 0,9380 |
12 | ΑΣ Ερμογένης | 6 | 13 | 2 | 11 | 11 | 35 | 0,3143 | 925 | 1100 | 0,8409 | 5 | 7 | 2 | 5 | 8 | 17 | 0,4706 | 527 | 587 | 0,8978 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | 18 | 0,1667 | 398 | 513 | 0,7758 |
*Η Α.Ε.Ν. Πανοράματος επιβλήθηκε με ποινή αφαίρεση τριών (3) βαθμών, λόγω απόσυρσης από το πρωτάθλημα αγοριών Κ20 της Ε.ΠΕ.Σ.Θ..
Διαφημίσεις