image description

Μεγάλο παιχνίδι έγινε το απόγευμα της Κυριακής στο κλειστό της Λιμνοπούλας ανάμεσα σε Πανηπειρωτικό και την Κομοτηνή για τη 17η αγωνιστική της Α2 βόλεϊ των ανδρών. Ο Πανηπειρωτικός γνώρισε την ήττα με 3-0, παλεύοντας σκληρά στα δύο πρώτα σετ, τα οποία χρειάστηκε να φτάσουν στους 30 πόντους σχεδόν για να κριθούν, ωστόσο η Κομοτηνή αποδείχτηκε πιο ψύχραιμη στα δύσκολα σημεία των σετ.

Η ήττα αυτή άφησε χαμηλά στη βαθμολογία τον Πανηπειρωτικό, ωστόσο συνεχίζει να ελπίζει.

Τα σετ: 30 – 32, 28 – 30, 19 – 25

Βαθμολογία

Σύνολο Εντός Έδρας Εκτός Έδρας
Σετ Πόντοι Σετ Πόντοι Σετ Πόντοι
Θ. Ομάδα Βαθ. ΑΓ. Ν Η Υπέρ Κατά Ratio Υπέρ Κατά Ratio Βαθ. ΑΓ. Ν Η Υπέρ Κατά Ratio Υπέρ Κατά Ratio Βαθ. ΑΓ. Ν Η Υπέρ Κατά Ratio Υπέρ Κατά Ratio
1 ΜΓΣ Εθνικός Αλεξανδρούπολης 47 17 16 1 48 10 4,8000 1399 1101 1,2707 27 9 9 0 27 2 13,5000 720 518 1,3900 20 8 7 1 21 8 2,6250 679 583 1,1647
2 ΧΑΝΘ 41 17 13 4 46 19 2,4211 1520 1260 1,2063 22 9 7 2 25 11 2,2727 844 671 1,2578 19 8 6 2 21 8 2,6250 676 589 1,1477
3 ΑΠΣ Ήφαιστος Φλώρινας 39 17 13 4 45 22 2,0455 1543 1417 1,0889 23 9 8 1 26 10 2,6000 837 759 1,1028 16 8 5 3 19 12 1,5833 706 658 1,0729
4 ΑΣ Ελπίς 27 17 10 7 34 31 1,0968 1491 1434 1,0397 14 9 5 4 17 16 1,0625 752 714 1,0532 13 8 5 3 17 15 1,1333 739 720 1,0264
5 ΜΓΣΑΕ Κομοτηνής 27 17 10 7 35 31 1,1290 1437 1445 0,9945 13 8 5 3 17 14 1,2143 683 665 1,0271 14 9 5 4 18 17 1,0588 754 780 0,9667
6 ΑΣΑ Έβρος Σουφλίου 24 17 8 9 32 34 0,9412 1410 1433 0,9839 12 7 4 3 14 11 1,2727 553 543 1,0184 12 10 4 6 18 23 0,7826 857 890 0,9629
7 ΑΣ Μακεδονικός 23 17 8 9 33 38 0,8684 1534 1545 0,9929 11 8 3 5 16 18 0,8889 730 723 1,0097 12 9 5 4 17 20 0,8500 804 822 0,9781
8 ΑΕΝ Πανοράματος 18 17 6 11 28 37 0,7568 1407 1431 0,9832 13 9 4 5 18 19 0,9474 794 805 0,9863 8 8 2 6 10 18 0,5556 613 626 0,9792
9 ΕΑ Λαρίσης 18 17 6 11 27 38 0,7105 1400 1439 0,9729 8 8 3 5 12 17 0,7059 640 643 0,9953 10 9 3 6 15 21 0,7143 760 796 0,9548
10 ΓΣ Πανηπειρωτικός Ιωαννίνων 17 17 5 12 21 38 0,5526 1245 1399 0,8899 16 9 5 4 17 14 1,2143 726 713 1,0182 1 8 0 8 4 24 0,1667 519 686 0,7566
11 ΑΟ Καβάλας 16 17 5 12 27 44 0,6136 1392 1612 0,8635 10 8 3 5 16 20 0,8000 704 801 0,8789 6 9 2 7 11 24 0,4583 688 811 0,8483
12 ΑΣ Ερμογένης 6 17 2 15 13 47 0,2766 1183 1445 0,8187 5 9 2 7 9 23 0,3913 663 760 0,8724 1 8 0 8 4 24 0,1667 520 685 0,7591
*Η Α.Ε.Ν. Πανοράματος επιβλήθηκε με ποινή αφαίρεση τριών (3) βαθμών, λόγω απόσυρσης από το πρωτάθλημα αγοριών Κ20 της Ε.ΠΕ.Σ.Θ..