
Πολύ σπουδαία νίκη πέτυχε ο Θρύλος Ιωαννίνων μέσα στην Κέρκυρα επί του Κερκυραϊκού με 71-73 και φαίνεται να αποφεύγει τον απευθείας υποβιβασμό μία αγωνιστική πριν το τέλος της κανονικής περιόδου. Οι “ερυθρόλευκοι” θα χρειαστεί, όμως, να νικήσουν και τον Λέοντα στην Κέρκυρα την επόμενη εβδομάδα και ταυτόχρονα να χάσει τουλάχιστον ένας εκ των Μολοσσών ή Αστράκας που αντιμετωπίζουν τις δύο πρώτες ομάδες της βαθμολογίας.
16η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | Α γ ώ ν α ς | Σκορ |
11/3/2023 | 21:00 | ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Α.Σ. ΜΟΛΟΣΣΩΝ – Α.Σ. ΑΣΤΡΑΚΑ | 80 – 65 |
26/3/2023 | 17:00 | ΕΑΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Α.Σ. ΛΕΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – Α.Σ. ΙΟΝΙΟΣ | 60 – 79 |
26/3/2023 | 15:00 | ΕΑΚ ΚΕΡΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ. – ΘΡΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 71- 73 |
26/3/2023 | 13:00 | ΕΑΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Γ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ – Σ.Κ. ΝΙΚΟΠΟΛΗ | 53 -111 |
ΡΕΠΟ : Κ.Ε. ΦΑΙΑΚΑΣ |
Η τελευταία Αγωνιστική
Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | Α γ ώ ν α ς | Σκορ |
1/4/2023 | 14:00 | ΕΑΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Α.Σ. ΙΟΝΙΟΣ – Α.Σ. ΑΣΤΡΑΚΑ | |
1/4/2023 | 16:00 | ΕΑΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Α.Σ. ΛΕΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – ΘΡΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | |
1/4/2023 | 14:00 | ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Α.Σ. ΜΟΛΟΣΣΩΝ – Σ.Κ. ΝΙΚΟΠΟΛΗ | |
1/4/2023 | 18:00 | ΕΑΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ. – Κ.Ε. ΦΑΙΑΚΑΣ | |
ΡΕΠΟ : Γ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ |
Βαθμοί
στους μεταξύ τους αγώνες |
Διαφορά
στους μεταξύ τους αγώνες |
Διαφορά σε
όλους τους αγώνες |
|||||||||
Ομάδα | Βαθ | Αγών | Ν | Η | Μ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | |||
ΙΟΝΙΟΣ Α.Σ. | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1179 | 907 | 272 | 0 | 1,000 | 1,300 |
Σ.Κ. ΝΙΚΟΠΟΛΗ | 28 | 15 | 13 | 2 | 0 | 1155 | 902 | 253 | 0 | 1,000 | 1,280 |
Κ.Ε. ΦΑΙΑΚΑΣ | 23 | 15 | 8 | 7 | 0 | 906 | 925 | -19 | 0 | 1,000 | 0,979 |
ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ. | 22 | 15 | 7 | 8 | 0 | 981 | 1017 | -36 | 0 | 1,000 | 0,965 |
Α.Σ. ΑΣΤΡΑΚΑ | 21 | 15 | 6 | 9 | 0 | 895 | 934 | -39 | 10 | 1,065 | 0,958 |
Α.Σ. ΜΟΛΟΣΣΩΝ | 21 | 15 | 6 | 9 | 0 | 1029 | 1102 | -73 | 9 | 0,974 | 0,934 |
Α.Σ. ΛΕΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 21 | 15 | 6 | 9 | 0 | 969 | 959 | 10 | 7 | 0,981 | 1,010 |
ΘΡΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 21 | 15 | 6 | 9 | 0 | 944 | 997 | -53 | 7 | 0,980 | 0,947 |
Γ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 17 | 16 | 1 | 15 | 0 | 934 | 1249 | -315 | 0 | 1,000 | 0,748 |
Διαφημίσεις