
Στην Καβάλα θα ταξιδέψει για το τελευταίο του παιχνίδι στην Α2 ο Πανηπειρωτικός, ο οποίος κλείνει τις φετινές του αγωνιστικές υποχρεώσεις δίχως να πετύχει τον στόχο της παραμονής.
Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 17:30 στο ΔΑΚ Καλαμίτσας.
Α2 Ανδρών – Β’ Ζώνη – 22η αγωνιστική
Σάββατο 29 Απριλίου 2023
Δ.Α.Κ. Κομοτηνής, 17.30: Μ.Γ.Σ.Α.Ε. Κομοτηνής – Ε.Α. Λαρίσης, Διαιτητές: Παπαχρήστου, Σκαρλατούδη.
Δ.Α.Κ. Σουφλίου, 17.30: Α.Σ.Α. Έβρος – Α.Ε.Ν. Πανοράματος, Διαιτητές: Μαργαριτίδης, Ζηλιασκοπούλου.
Δ.Α.Κ. Ξάνθης, 17.30: Α.Σ. Ερμογένης – Α.Σ. Ελπίς, Διαιτητές: Παπαβασιλείου, Κωστοπούλου.
Δ.Α.Κ. Καλαμίτσας, 17.30: Α.Ο. Καβάλας – Γ.Σ. Πανηπειρωτικός, Διαιτητές: Κυριακίδης, Τζίμου.
Βαθμολογία
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σετ | Πόντοι | Σετ | Πόντοι | Σετ | Πόντοι | ||||||||||||||||||||||||||
Θ. | Ομάδα | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio |
1 | ΜΓΣ Εθνικός Αλεξανδρούπολης | 59 | 22 | 20 | 2 | 62 | 17 | 3,6471 | 1883 | 1538 | 1,2243 | 33 | 11 | 11 | 0 | 33 | 3 | 11,0000 | 893 | 649 | 1,3760 | 26 | 11 | 9 | 2 | 29 | 14 | 2,0714 | 990 | 889 | 1,1136 |
2 | ΧΑΝΘ | 53 | 22 | 17 | 5 | 60 | 26 | 2,3077 | 1989 | 1664 | 1,1953 | 28 | 11 | 9 | 2 | 31 | 12 | 2,5833 | 1014 | 808 | 1,2550 | 25 | 11 | 8 | 3 | 29 | 14 | 2,0714 | 975 | 856 | 1,1390 |
3 | ΑΠΣ Ήφαιστος Φλώρινας | 52 | 22 | 18 | 4 | 60 | 27 | 2,2222 | 2006 | 1813 | 1,1065 | 28 | 11 | 10 | 1 | 32 | 12 | 2,6667 | 1022 | 921 | 1,1097 | 24 | 11 | 8 | 3 | 28 | 15 | 1,8667 | 984 | 892 | 1,1031 |
4 | ΑΣΑ Έβρος Σουφλίου | 35 | 21 | 12 | 9 | 44 | 36 | 1,2222 | 1738 | 1727 | 1,0064 | 20 | 10 | 7 | 3 | 23 | 13 | 1,7692 | 806 | 772 | 1,0440 | 15 | 11 | 5 | 6 | 21 | 23 | 0,9130 | 932 | 955 | 0,9759 |
5 | ΑΣ Ελπίς | 34 | 21 | 12 | 9 | 42 | 38 | 1,1053 | 1812 | 1738 | 1,0426 | 18 | 11 | 6 | 5 | 22 | 19 | 1,1579 | 922 | 871 | 1,0586 | 16 | 10 | 6 | 4 | 20 | 19 | 1,0526 | 890 | 867 | 1,0265 |
6 | ΜΓΣΑΕ Κομοτηνής | 30 | 21 | 11 | 10 | 41 | 42 | 0,9762 | 1787 | 1807 | 0,9889 | 14 | 10 | 5 | 5 | 20 | 20 | 1,0000 | 870 | 856 | 1,0164 | 16 | 11 | 6 | 5 | 21 | 22 | 0,9545 | 917 | 951 | 0,9642 |
7 | ΑΣ Μακεδονικός | 28 | 22 | 9 | 13 | 41 | 51 | 0,8039 | 1955 | 2015 | 0,9702 | 13 | 11 | 3 | 8 | 21 | 27 | 0,7778 | 1001 | 1032 | 0,9700 | 15 | 11 | 6 | 5 | 20 | 24 | 0,8333 | 954 | 983 | 0,9705 |
8 | ΕΑ Λαρίσης | 24 | 21 | 8 | 13 | 34 | 45 | 0,7556 | 1728 | 1743 | 0,9914 | 14 | 11 | 5 | 6 | 18 | 21 | 0,8571 | 874 | 852 | 1,0258 | 10 | 10 | 3 | 7 | 16 | 24 | 0,6667 | 854 | 891 | 0,9585 |
9 | ΑΕΝ Πανοράματος | 21 | 21 | 7 | 14 | 33 | 47 | 0,7021 | 1692 | 1779 | 0,9511 | 16 | 11 | 5 | 6 | 22 | 23 | 0,9565 | 963 | 980 | 0,9827 | 8 | 10 | 2 | 8 | 11 | 24 | 0,4583 | 729 | 799 | 0,9124 |
10 | ΑΟ Καβάλας | 19 | 21 | 6 | 15 | 31 | 53 | 0,5849 | 1668 | 1904 | 0,8761 | 13 | 10 | 4 | 6 | 19 | 23 | 0,8261 | 837 | 924 | 0,9058 | 6 | 11 | 2 | 9 | 12 | 30 | 0,4000 | 831 | 980 | 0,8480 |
11 | ΓΣ Πανηπειρωτικός Ιωαννίνων | 17 | 21 | 5 | 16 | 24 | 50 | 0,4800 | 1548 | 1768 | 0,8756 | 16 | 11 | 5 | 6 | 19 | 20 | 0,9500 | 891 | 910 | 0,9791 | 1 | 10 | 0 | 10 | 5 | 30 | 0,1667 | 657 | 858 | 0,7657 |
12 | ΑΣ Ερμογένης | 9 | 21 | 3 | 18 | 16 | 56 | 0,2857 | 1422 | 1732 | 0,8210 | 8 | 10 | 3 | 7 | 12 | 23 | 0,5217 | 738 | 822 | 0,8978 | 1 | 11 | 0 | 11 | 4 | 33 | 0,1212 | 684 | 910 | 0,7516 |
*Η Α.Ε.Ν. Πανοράματος επιβλήθηκε με ποινή αφαίρεση τριών (3) βαθμών, λόγω απόσυρσης από το πρωτάθλημα αγοριών Κ20 της Ε.ΠΕ.Σ.Θ..
Διαφημίσεις