Με τη 2η αγωνιστική συνεχίζεται αυτό το Σαββατοκύριακο το πρωτάθλημα βόλεϊ της Α2 γυναικών, με δύο αναμετρήσεις να έχουν γιαννιώτικο ενδιαφέρον.
Ο ΠΑΣ Γιάννινα, που έκανε ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα νικώντας με 3-1 σετ τον Αίαντα Ευόσμου στην πρεμιέρα, ταξιδεύει για την Αλεξανδρούπολη, όπου θα αντιμετωπίσει σήμερα (Σάββατο) στις 16:00 τον τοπικό Φοίνικα.
Η ομάδα του Κώστα Ζιώγου θέλει τη νίκη στο ματς αυτό, ώστε να μπει από νωρίς σε τροχιά πλέι οφ κάτι που έχασε πέρυσι στις λεπτομέρειες.
Από την πλευρά τους οι γυναίκες του ΓΑΣ, μετά την άσχημη εμφάνιση της 1ης αγωνιστικής υποδέχονται την Κυριακή 29/10 και ώρα 18:00 στο κλειστό γυμναστήριο του ΠΕΑΚΙ στην Λιμνοπούλα την ομάδα των Μακεδόνων Αξιού, που προέρχεται από την preleague, σε ένα καθοριστικό για τη συνέχεια του πρωταθλήματος παιχνίδι με μοναδικό στόχο τη νίκη.
Το παιχνίδι κρίνεται ιδιαίτερα δύσκολο και η ομάδα του ΓΑΣ στο 1ο παιχνίδι στην έδρα της για τη φετινή αγωνιστική χρονιά χρειάζεται και τη στήριξη των οπαδών της για να πετύχει το στόχο της.
Η ανανεωμένη ομάδα των γυναικών υπόσχεται να φανεί αντάξια των απαιτήσεων της δύσκολης φετινής χρονιάς και να ανταμείψει όπως και τα προηγούμενα χρόνια τους φιλάθλους.
Α2 Γυναικών – Β’ Ζώνη – 2η αγωνιστική
Σάββατο 28 Οκτωβρίου 2023
«Μ. Παρασκευόπουλος», 16.00: Φοίνικας Αλεξανδρούπολης – Π.Α.Σ. Γιάννινα, Διαιτητές: Παπαχρήστου, Σκαρλατούδη.
Καρδίτσας, 19.00: Σ.Π.Α. Καρδίτσας – Ε.Α. Λαρίσης, Διαιτητές: Αθανασόπουλος, Σφονδύλη.
Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2023
Αγριάς Βόλου, 18.00: Α.Σ. Αργώ Βόλου – Μ.Α.Σ. Νέα Γενεά, Διαιτητές: Παρασκευάς, Σουφλής.
Ιωαννίνων, 18.00: Α.Σ. Γιάννενα – Α.Σ. Μακεδόνες, Διαιτητές: Γκοργκόλης, Αποστόλου.
ΚΑΠΠΑ 2000, 19.30: Α.Ε.Σ. Μυγδονιακός – Ο.Π.Α.Θ. Περσέας, Διαιτητές: Τοσουνίδης, Σταυρίδης.
Δ.Α.Κ. Ευόσμου, 19.00: Α.Π.Σ. Αίας – Χ.Α.Ν.Θ., Διαιτητές: Τσιούλα, Παπαδοπούλου Χρ.
Βαθμολογία
| Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σετ | Πόντοι | Σετ | Πόντοι | Σετ | Πόντοι | ||||||||||||||||||||||||||
| Θ. | Ομάδα | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio |
| 1 | ΜΑΣ Νέα Γενεά | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | – | 75 | 33 | 2,2727 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | – | 75 | 33 | 2,2727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – |
| 2 | ΑΣ Αργώ Βόλου | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,0000 | 93 | 91 | 1,0220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,0000 | 93 | 91 | 1,0220 |
| 3 | ΠΑΣ Γιάννινα | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,0000 | 93 | 81 | 1,1481 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,0000 | 93 | 81 | 1,1481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – |
| 4 | ΟΠΑΘ Περσέας | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | – | 78 | 55 | 1,4182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | – | 78 | 55 | 1,4182 |
| 5 | ΧΑΝΘ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5000 | 106 | 89 | 1,1910 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5000 | 106 | 89 | 1,1910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – |
| 6 | Φοίνικας Αλεξανδρούπολης | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5000 | 97 | 96 | 1,0104 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5000 | 97 | 96 | 1,0104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – |
| 7 | ΣΠΑ Καρδίτσας | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,6667 | 89 | 106 | 0,8396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,6667 | 89 | 106 | 0,8396 |
| 8 | ΑΕΣ Μυγδονιακός | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,6667 | 96 | 97 | 0,9897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,6667 | 96 | 97 | 0,9897 |
| 9 | ΑΠΣ Αίας | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,3333 | 81 | 93 | 0,8710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,3333 | 81 | 93 | 0,8710 |
| 10 | ΑΣ Μακεδόνες | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,0000 | 55 | 78 | 0,7051 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,0000 | 55 | 78 | 0,7051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – |
| 11 | ΑΣ Γιάννενα | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,0000 | 33 | 75 | 0,4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,0000 | 33 | 75 | 0,4400 |
| 12 | ΕΑ Λαρίσης | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,3333 | 91 | 93 | 0,9785 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,3333 | 91 | 93 | 0,9785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – |

