ON DEMAND
ΒΟΛΕΥ

Α2 βόλεϊ γυναικών: Πρώτος ο ΠΑΣ, τελευταίος ο ΓΑΣ!

Μία ακόμα ήττα για τον ΓΑΣ στο πρωτάθλημα της Α2 βόλεϊ γυναικών, με τη γιαννιώτικη ομάδα να μην τα καταφέρνει απέναντι στη δυνατή ομάδα του Μυγδονιακού και να ηττάται με 3-0 σετ. Ο ΓΑΣ δεν θυμίζει σε τίποτα την περσινή του πορεία και μένει πλέον τελευταίος στη βαθμολογία, με τον ΠΑΣ Γιάννινα να οδηγεί την κούρσα μετά τη χτεσινή του νίκη.

Τα σετ: 27 – 25 ,  25 – 20 ,  25 – 22

image description

Βαθμολογία

Σύνολο Εντός Έδρας Εκτός Έδρας
Σετ Πόντοι Σετ Πόντοι Σετ Πόντοι
Θ. Ομάδα Βαθ. ΑΓ. Ν Η Υπέρ Κατά Ratio Υπέρ Κατά Ratio Βαθ. ΑΓ. Ν Η Υπέρ Κατά Ratio Υπέρ Κατά Ratio Βαθ. ΑΓ. Ν Η Υπέρ Κατά Ratio Υπέρ Κατά Ratio
1 ΠΑΣ Γιάννινα 12 4 4 0 12 3 4,0000 366 307 1,1922 9 3 3 0 9 3 3,0000 291 252 1,1548 3 1 1 0 3 0 75 55 1,3636
2 ΟΠΑΘ Περσέας 10 4 3 1 11 3 3,6667 338 258 1,3101 3 1 1 0 3 0 75 57 1,3158 7 3 2 1 8 3 2,6667 263 201 1,3085
3 ΜΑΣ Νέα Γενεά 9 4 3 1 11 5 2,2000 353 305 1,1574 6 2 2 0 6 0 150 89 1,6854 3 2 1 1 5 5 1,0000 203 216 0,9398
4 ΕΑ Λαρίσης 9 4 3 1 10 3 3,3333 316 248 1,2742 3 2 1 1 4 3 1,3333 166 136 1,2206 6 2 2 0 6 0 150 112 1,3393
5 ΑΣ Αργώ Βόλου 9 4 3 1 11 7 1,5714 376 381 0,9869 3 2 1 1 5 5 1,0000 187 206 0,9078 6 2 2 0 6 2 3,0000 189 175 1,0800
6 ΧΑΝΘ 6 4 2 2 9 8 1,1250 370 353 1,0482 5 2 2 0 6 2 3,0000 183 147 1,2449 1 2 0 2 3 6 0,5000 187 206 0,9078
7 ΑΠΣ Αίας 4 4 2 2 7 10 0,7000 351 384 0,9141 4 2 2 0 6 4 1,5000 227 216 1,0509 0 2 0 2 1 6 0,1667 124 168 0,7381
8 ΣΠΑ Καρδίτσας 4 4 1 3 5 10 0,5000 295 339 0,8702 3 2 1 1 3 4 0,7500 150 158 0,9494 1 2 0 2 2 6 0,3333 145 181 0,8011
9 ΑΕΣ Μυγδονιακός 4 4 1 3 6 9 0,6667 322 339 0,9499 3 2 1 1 3 3 1,0000 133 142 0,9366 1 2 0 2 3 6 0,5000 189 197 0,9594
10 ΑΣ Μακεδόνες 2 4 1 3 5 11 0,4545 326 380 0,8579 0 2 0 2 1 6 0,1667 139 174 0,7989 2 2 1 1 4 5 0,8000 187 206 0,9078
11 Φοίνικας Αλεξανδρούπολης 2 4 1 3 3 11 0,2727 267 323 0,8266 2 3 1 2 3 8 0,3750 209 246 0,8496 0 1 0 1 0 3 0,0000 58 77 0,7532
12 ΑΣ Γιάννενα 1 4 0 4 2 12 0,1667 268 331 0,8097 1 1 0 1 2 3 0,6667 111 104 1,0673 0 3 0 3 0 9 0,0000 157 227 0,6916
Μοιράσου: