Πολύ δύσκολο παιχνίδι για τη συνέχεια του πρωταθλήματος της Α2 γυναικών έχει μπροστά της η ομάδα του IBC, η οποία υποδέχεται τον πρωτοπόρο Παναθλητικό. Η διαφορά κλάσης είναι εμφανής, οπότε οι Γιαννιώτισσες θα παλέψουν για μία καλή εμφάνιση.
Α2 Γυναικών (19η αγωνιστική)
2ος Όμιλος
Κυριακή 10/3
Αλ. Δημόγλου 12.30 Πάνθηρες Καβάλας-Πανόραμα Ντούρας-Μαρτυγάκης (Μπακλατζής)
ΣΣ Κατερίνης 13.00 Πιερικός Αρχέλαος-Άρης Χατζηκώστας-Πάνος (Βάτσιος)
Ν. Ρύσιου 13.00 Αναγέννηση Ν.Ρ.-Ανόρθωση Βόλου Λυγούρας-Γκαντίδης Θ. (Κουκουβίνου)
ΜΕΝΤ 13.00 ΜΕΝΤ-Πανσερραϊκός Χατζηχαρίσης-Τοπαλίδης (Αργυρού)
Ιωαννίνων (Ν) 14.00 Ιωάννινα ΣΚ-Παναθλητικός Σταμπουλής-Πλιάκος (Καραδήμας)
Ρεπό: ΑΕ Πυλαίας
Α2 Εθνική Κατηγορία Γυναικών – 2ος Όμιλος
| Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 | Διαφ3 |
| ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ | 31 | 16 | 15 | 1 | 0 | 1345 | 674 | 671 | 2 | 1 | 1,995 |
| ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ | 31 | 16 | 15 | 1 | 0 | 1128 | 831 | 297 | 1 | 1 | 1,357 |
| ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΑΚ ΚΑΒΑΛΑΣ | 26 | 15 | 11 | 4 | 0 | 936 | 770 | 166 | 0 | 1 | 1,215 |
| ΜΓΣ ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΒΟΛΟΥ | 24 | 14 | 10 | 4 | 0 | 898 | 823 | 75 | 2 | 1 | 1,091 |
| ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 24 | 16 | 8 | 8 | 0 | 907 | 960 | -53 | 1 | 1 | 0,944 |
| ΑΕ ΠΥΛΑΙΑΣ | 23 | 15 | 8 | 7 | 0 | 949 | 905 | 44 | 3 | 1,007 | 1,048 |
| ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 23 | 15 | 8 | 7 | 0 | 906 | 889 | 17 | 3 | 0,992 | 1,019 |
| ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 21 | 15 | 6 | 9 | 0 | 808 | 958 | -150 | 0 | 1 | 0,843 |
| ΜΕΝΤ | 20 | 15 | 5 | 10 | 0 | 712 | 944 | -232 | 2 | 1 | 0,754 |
| ΑΜΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙΟ | 20 | 16 | 4 | 12 | 0 | 807 | 986 | -179 | 1 | 1 | 0,818 |
| ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΣΚ | 17 | 15 | 2 | 13 | 0 | 611 | 927 | -316 | 0 | 1 | 0,659 |
| ΓΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛ. | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 761 | 1101 | -340 | 0 | 1 | 0,691 |
Ειδικό πρωτάθλημα ανόδου στην Α2: Δεν κατεβαίνει ο Σπαρτιατικός
Στα χαρτιά θα πάρει τον αγώνα με τον Σπαρτιατικό η ομάδα μπάσκετ γυναικών του ΑΓΣΙ, καθώς η ομάδα της Λακωνίας δήλωσε αδυναμία να κατέβει.
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΑΓΣΙ: “Σε μία περίοδο που η ομάδα μας χρειάζεται παιχνίδια για να βρει ρυθμό συνέβη αυτό και μας βγάζει εκτός προγράμματος. Έχουμε όμως εμπιστοσύνη και στους προπονητές και στις παίχτριες μας πως θα διατηρηθούν σε υψηλό επίπεδο γιατί έρχονται δύο πολύ δύσκολα ματς”.
| 5η Αγωνιστική | ||||
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
| 10/03/24 | 14:00 | ΧΑΛΚΙΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΣ ΧΑΛΚΙΔ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΣΣΟΥ ΛΕ | 0-0 |
| 10/03/24 | 14:00 | ΕΑΝΚΙ | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ | 20-0 α.α. |
Ειδικό Πρωτάθλημα ανόδου στην Α2 Εθνική Κατηγορία Γυναικών – 1ος Όμιλος
| Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 | Διαφ3 |
| ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΣΣΟΥ ΛΕΧΑΙΟΥ | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 158 | 122 | 36 | 0 | 1 | 1,295 |
| ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 164 | 123 | 41 | 4 | 1 | 1,333 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 166 | 153 | 13 | 3 | 1 | 1,084 |
| ΚΑΟ ΝΕΟΙ ΕΣΠΕΡΟΣ | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 162 | 177 | -15 | 2 | 1 | 0,915 |
| ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 126 | 201 | -75 | 0 | 1 | 0,626 |
