ON DEMAND
Featured · ΒΟΛΕΥ

Α2 βόλεϊ γυναικών: Πέφτει η αυλαία της κανονικής περιόδου

Με τη διεξαγωγή της 22ης αγωνιστικής ολοκληρώνεται η κανονική περίοδος στην Α2 γυναικών για να πάρουν σειρά στη συνέχεια τα πλέι-οφ ανόδου. Η τελευταία αγωνιστική δεν έχει αφήσει κάποια ιδιαίτερη αγωνία, πέραν τις τελικής θέσης των 4 πρώτων για να σχηματιστούν τα ζευγάρια των πλέι οφ.

Σε γιαννιώτικο επίπεδο, ο μεν ΠΑΣ Γιάννινα δεν κατάφερε να κάνει την υπέρβαση και να μπει στα πλέι οφ, ο δε ΓΑΣ υποβιβάστηκε, όπως δυστυχώς και η ανδρική του ομάδα την προηγούμενη εβδομάδα.

image description

Παρ’ όλα αυτά, την τελευταία αγωνιστική οι δύο ομάδες της πόλης μας θα προσπαθήσουν να κλείσουν τη σεζόν με όσο το δυνατόν καλύτερες εντυπώσεις. Ο ΠΑΣ Γιάννινα θα υποδεχτεί την Καρδίτσα με στόχο τη νίκη που θα του επιτρέψει να κλείσει τη σεζόν στην τιμητική 5η θέση της βαθμολογίας, ενώ ο ΓΑΣ κλείνει με σαφώς πιο δύσκολο παιχνίδι στην Λάρισα με αντίπαλο την ΕΑ Λάρισας που έχει ήδη εξασφαλίσει θέση στα πλέι οφ.

Α2 Γυναικών – Β’ Ζώνη – 22η αγωνιστική

Σάββατο 30 Μαρτίου 2024

«Μ. Παρασκευόπουλος», 18.00: Φοίνικας Αλεξανδρούπολης – Α.Π.Σ. Αίας, Διαιτητές: Παπαχρήστου, Σκαρλατούδη.
Ιωαννίνων, 18.00: Π.Α.Σ. Γιάννινα – Σ.Π.Α. Καρδίτσας, Διαιτητές: Τζελέτας, Αποστόλου.
«Μ. Τσικίνας», 18.00: Χ.Α.Ν.Θ. – Α.Σ. Αργώ Βόλου, Διαιτητές: Λούμσι, Βασδέκης.
1ο Γυμν. Λάρισας, 18.00: Ε.Α. Λαρίσης – Α.Σ. Γιάννενα, Διαιτητές: Αθανασόπουλος, Σουφλής.
Δ.Α.Κ. Ασβεστοχωρίου, 18.00: Μ.Α.Σ. Νέα Γενεά – Ο.Π.Α.Θ. Περσέας, Διαιτητές: Τσιούλα, Καπλάνης.
«Π. Νέτσικας», 18.00: Α.Ε.Σ. Μυγδονιακός – Α.Σ. Μακεδόνες, Διαιτητές: Μαλακίδης, Σταυρίδου.

 

Βαθμολογία

Σύνολο Εντός Έδρας Εκτός Έδρας
Σετ Πόντοι Σετ Πόντοι Σετ Πόντοι
Θ. Ομάδα Βαθ. ΑΓ. Ν Η Υπέρ Κατά Ratio Υπέρ Κατά Ratio Βαθ. ΑΓ. Ν Η Υπέρ Κατά Ratio Υπέρ Κατά Ratio Βαθ. ΑΓ. Ν Η Υπέρ Κατά Ratio Υπέρ Κατά Ratio
1 ΟΠΑΘ Περσέας 55 21 18 3 59 16 3,6875 1797 1406 1,2781 29 10 10 0 30 6 5,0000 870 663 1,3122 26 11 8 3 29 10 2,9000 927 743 1,2476
2 ΜΑΣ Νέα Γενεά 47 21 16 5 54 22 2,4545 1721 1480 1,1628 25 10 8 2 27 6 4,5000 788 599 1,3155 22 11 8 3 27 16 1,6875 933 881 1,0590
3 ΑΣ Αργώ Βόλου 47 21 15 6 53 26 2,0385 1783 1601 1,1137 28 11 9 2 31 10 3,1000 929 782 1,1880 19 10 6 4 22 16 1,3750 854 819 1,0427
4 ΕΑ Λαρίσης 46 21 16 5 52 24 2,1667 1752 1502 1,1664 22 10 7 3 25 10 2,5000 839 702 1,1952 24 11 9 2 27 14 1,9286 913 800 1,1413
5 ΠΑΣ Γιάννινα 38 21 13 8 45 33 1,3636 1754 1653 1,0611 23 10 8 2 25 12 2,0833 872 776 1,1237 15 11 5 6 20 21 0,9524 882 877 1,0057
6 ΧΑΝΘ 37 21 13 8 46 38 1,2105 1853 1703 1,0881 20 10 7 3 23 16 1,4375 871 735 1,1850 17 11 6 5 23 22 1,0455 982 968 1,0145
7 ΑΠΣ Αίας 31 21 11 10 42 43 0,9767 1792 1847 0,9702 20 11 7 4 26 20 1,3000 1023 968 1,0568 11 10 4 6 16 23 0,6957 769 879 0,8749
8 Φοίνικας Αλεξανδρούπολης 27 21 9 12 33 44 0,7500 1635 1704 0,9595 15 10 5 5 19 19 1,0000 801 803 0,9975 12 11 4 7 14 25 0,5600 834 901 0,9256
9 ΑΣ Μακεδόνες 20 21 7 14 31 49 0,6327 1634 1801 0,9073 17 11 6 5 23 20 1,1500 938 921 1,0185 3 10 1 9 8 29 0,2759 696 880 0,7909
10 ΣΠΑ Καρδίτσας 20 21 6 15 26 49 0,5306 1570 1675 0,9373 10 11 3 8 15 27 0,5556 880 964 0,9129 10 10 3 7 11 22 0,5000 690 711 0,9705
11 ΑΕΣ Μυγδονιακός 7 21 2 19 15 59 0,2542 1330 1754 0,7583 3 11 1 10 5 30 0,1667 604 860 0,7023 4 10 1 9 10 29 0,3448 726 894 0,8121
12 ΑΣ Γιάννενα 3 21 0 21 10 63 0,1587 1279 1774 0,7210 3 11 0 11 8 33 0,2424 739 973 0,7595 0 10 0 10 2 30 0,0667 540 801 0,6742

 

Α2 ΑΝΔΡΩΝ

Τελική Βαθμολογία κανονικής περιόδου

Σύνολο Εντός Έδρας Εκτός Έδρας
Σετ Πόντοι Σετ Πόντοι Σετ Πόντοι
Θ. Ομάδα Βαθ. ΑΓ. Ν Η Υπέρ Κατά Ratio Υπέρ Κατά Ratio Βαθ. ΑΓ. Ν Η Υπέρ Κατά Ratio Υπέρ Κατά Ratio Βαθ. ΑΓ. Ν Η Υπέρ Κατά Ratio Υπέρ Κατά Ratio
1 ΧΑΝΘ 48 18 16 2 52 16 3,2500 1632 1378 1,1843 26 9 9 0 27 4 6,7500 759 596 1,2735 22 9 7 2 25 12 2,0833 873 782 1,1164
2 ΟΠΑΘ Περσέας 41 18 15 3 50 24 2,0833 1723 1531 1,1254 23 9 9 0 27 10 2,7000 856 750 1,1413 18 9 6 3 23 14 1,6429 867 781 1,1101
3 ΑΟ Ορεστιάδας 36 18 12 6 42 25 1,6800 1556 1454 1,0702 18 9 6 3 21 13 1,6154 819 743 1,1023 18 9 6 3 21 12 1,7500 737 711 1,0366
4 ΕΑ Λαρίσης 29 18 11 7 35 33 1,0606 1471 1499 0,9813 15 9 6 3 19 17 1,1176 785 794 0,9887 14 9 5 4 16 16 1,0000 686 705 0,9730
5 Φοίνικας Πολίχνης 29 18 10 8 39 30 1,3000 1510 1449 1,0421 15 9 5 4 20 17 1,1765 801 773 1,0362 17 9 5 4 19 13 1,4615 709 676 1,0488
6 ΑΣ Ελπίς 27 18 9 9 37 38 0,9737 1628 1649 0,9873 19 9 7 2 24 15 1,6000 862 824 1,0461 8 9 2 7 13 23 0,5652 766 825 0,9285
7 ΑΣ Μακεδονικός 17 18 7 11 29 44 0,6591 1531 1604 0,9545 13 9 5 4 17 20 0,8500 792 776 1,0206 7 9 2 7 12 24 0,5000 739 828 0,8925
8 ΜΓΣΑΕ Κομοτηνής 15 18 4 14 23 44 0,5227 1441 1532 0,9406 13 9 4 5 15 17 0,8824 689 681 1,0117 2 9 0 9 8 27 0,2963 752 851 0,8837
9 ΣΦΦΑ Άμιλλα 13 18 3 15 25 49 0,5102 1540 1690 0,9112 5 9 1 8 10 25 0,4000 732 827 0,8851 8 9 2 7 15 24 0,6250 808 863 0,9363
10 ΑΣ Γιάννενα 9 18 3 15 21 50 0,4200 1439 1685 0,8540 5 9 2 7 11 24 0,4583 761 851 0,8942 4 9 1 8 10 26 0,3846 678 834 0,8129
*Στα σωματεία Φοίνικας Πολίχνης και Α.Σ. Μακεδονικός αφαιρέθηκαν τρεις (3) βαθμοί λόγω μη συμμετοχής τους σε κανένα αναπτυξιακό πρωτάθλημα Αγοριών (Κ21-Κ18-Κ17) της ΕΠΕΣΘ, σύμφωνα με την Γενική Προκήρυξη Πρωταθλημάτων 2023-2024 (Κεφ. Δ παρ. 5 περ. δ) και την Ειδική Προκήρυξη της Α2 Εθνικής κατηγορίας Ανδρών (άρθρο 4 παρ. ζ).
Μοιράσου: