Την ομάδα της ΕΑ Λαρίσης υποδέχεται ο ΠΑΣ Γιάννινα σήμερα (Σάββατο 21 Δεκεμβρίου) στις 6 το απόγευμα στο κλειστό της Λιμνοπούλας για την 10η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α2 Γυναικών (β΄ζώνη).
Μία σημαντική αναμέτρηση για τα κορίτσια της Μαρίας Μπράγια για το αν θα διατηρήσουν ελπίδες να διεκδικήσουν τα πλέι οφ ή θα περιοριστούν στο να παλέψουν για ό,τι καλύτερο.
Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2024
«Μ. Παρασκ.» Αλεξανδρ., 15.00: Φοίνικας Αλεξανδρούπολης – Ν.Γ.Σ.Θ. Ηρακλής, Διαιτητές: Σκαρλατούδη, Τονονίδης.
Π.Ε.Α.Κ. Ιωαννίνων, 18.00: Π.Α.Σ. Γιάννινα – Ε.Α. Λαρίσης, Διαιτητές: Τζελέτας, Αλεξίου.
Ε.Α.Κ. Βότση, 18.00: Σ.Α. Πειραματικού – Α.Σ. Μακεδόνες, Διαιτητές: Παπαδοπούλου Χρ., Σταυρίδου.
Δ.Α.Κ. Καρδίτσας, 19.00: Σ.Π.Α. Καρδίτσας – Α.Σ. Αργώ Βόλου, Διαιτητές: Αθανασόπουλος, Σφονδύλη.
Δ.Α.Κ. Ευόσμου, 20.00: Α.Π.Σ. Αίας – Α.Π.Σ. Ναυάρχου Βότση, Διαιτητές: Δρανίτσας, Μακρίδης.
Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2024
«Μ. Τσικίνας», 18.00: Χ.Α.Ν.Θ. – Γ.Σ.Γ. Νίκη, Διαιτητές: Κουκουμάκας Π., Ιωάννου Ηλ..
Α2 Ανδρών – Β’ Ζώνη – 10η αγωνιστική
Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2024
Ε.Α.Κ. Νεάπολης, 18.00: Ε.Α. Λαρίσης – Γ.Ε. Αλεξανδρούπολης, Διαιτητές: Χλωρός, Μπραχάλας.
Τ9 Κατερίνης, 18.00: Σ.Φ.Κ. Πιερικός – Μ.Γ.Σ.Α.Ε. Κομοτηνής, Διαιτητές: Πορτοκαλίδης, Σαρακινίδης.
«Ι. Λεμονίδης», 18.00: Α.Σ. Ελπίς – Φοίνικας Πολίχνης, Διαιτητές: Μαυρίδης Γ., Μπέλλος.
Παλαιό Κλειστό Ορεστιάδας, 18.00: Α.Ο. Ορεστιάδας – Σ.Φ.Φ.Α. Άμιλλα, Διαιτητές: Μαργαριτίδης, Μούζουλας.
Μακεδονικού, 19.00: Α.Σ. Μακεδονικός – Α.Σ. Ιωνικός Ιωνίας, Διαιτητές: Δαλκιράνης, Βασδέκης.
Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2024
Χαλκιοπούλειο, 17.30: Α.Π.Σ. Φθία – Α.Σ. Γιάννενα, Διαιτητές: Καλαντζής, Στάικος.
Βαθμολογία
| Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σετ | Πόντοι | Σετ | Πόντοι | Σετ | Πόντοι | ||||||||||||||||||||||||||
| Θ. | Ομάδα | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio |
| 1 | ΣΦΚ Πιερικός | 27 | 9 | 9 | 0 | 27 | 2 | 13,5000 | 719 | 515 | 1,3961 | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | – | 375 | 258 | 1,4535 | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 6,0000 | 344 | 257 | 1,3385 |
| 2 | ΓΕ Αλεξανδρούπολης | 24 | 9 | 8 | 1 | 26 | 8 | 3,2500 | 784 | 677 | 1,1581 | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 1 | 15,0000 | 391 | 324 | 1,2068 | 9 | 4 | 3 | 1 | 11 | 7 | 1,5714 | 393 | 353 | 1,1133 |
| 3 | ΑΣ Ελπίς | 19 | 9 | 7 | 2 | 21 | 11 | 1,9091 | 732 | 698 | 1,0487 | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 3 | 5,0000 | 433 | 379 | 1,1425 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0,7500 | 299 | 319 | 0,9373 |
| 4 | Φοίνικας Πολίχνης | 19 | 9 | 7 | 2 | 21 | 13 | 1,6154 | 760 | 705 | 1,0780 | 11 | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | 2,0000 | 393 | 367 | 1,0708 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 7 | 1,2857 | 367 | 338 | 1,0858 |
| 5 | ΜΓΣΑΕ Κομοτηνής | 19 | 9 | 6 | 3 | 22 | 12 | 1,8333 | 777 | 704 | 1,1037 | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 2,5000 | 322 | 288 | 1,1181 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 8 | 1,5000 | 455 | 416 | 1,0938 |
| 6 | ΑΟ Ορεστιάδας | 13 | 9 | 5 | 4 | 18 | 19 | 0,9474 | 816 | 829 | 0,9843 | 12 | 5 | 5 | 0 | 15 | 7 | 2,1429 | 512 | 471 | 1,0870 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0,2500 | 304 | 358 | 0,8492 |
| 7 | ΑΣ Μακεδονικός | 13 | 9 | 4 | 5 | 18 | 19 | 0,9474 | 822 | 828 | 0,9928 | 7 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | 1,2857 | 347 | 343 | 1,0117 | 6 | 5 | 2 | 3 | 9 | 12 | 0,7500 | 475 | 485 | 0,9794 |
| 8 | ΑΣ Ιωνικός Ιωνίας | 8 | 9 | 3 | 6 | 11 | 23 | 0,4783 | 714 | 776 | 0,9201 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 9 | 0,6667 | 332 | 343 | 0,9679 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 14 | 0,3571 | 382 | 433 | 0,8822 |
| 9 | ΕΑ Λαρίσης | 7 | 9 | 2 | 7 | 12 | 22 | 0,5455 | 739 | 801 | 0,9226 | 6 | 5 | 2 | 3 | 9 | 10 | 0,9000 | 424 | 443 | 0,9571 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0,2500 | 315 | 358 | 0,8799 |
| 10 | ΑΠΣ Φθία | 6 | 9 | 2 | 7 | 9 | 24 | 0,3750 | 687 | 800 | 0,8588 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 11 | 0,5455 | 345 | 396 | 0,8712 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 13 | 0,2308 | 342 | 404 | 0,8465 |
| 11 | ΣΦΦΑ Άμιλλα | 5 | 9 | 1 | 8 | 11 | 25 | 0,4400 | 746 | 834 | 0,8945 | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | 10 | 0,7000 | 369 | 386 | 0,9560 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 15 | 0,2667 | 377 | 448 | 0,8415 |
| 12 | ΑΣ Γιάννενα | 2 | 9 | 0 | 9 | 9 | 27 | 0,3333 | 728 | 857 | 0,8495 | 2 | 4 | 0 | 4 | 6 | 12 | 0,5000 | 362 | 421 | 0,8599 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 | 0,2000 | 366 | 436 | 0,8394 |

