
Έναρξη Β’ Γύρου στα πρωταθλήματα Α2 βόλεϊ ανδρών και γυναικών, με δύσκολα παιχνίδια για ΓΑΣ και ΠΑΣ Γιάννινα WVC αντίστοιχα.
Ξεκινώντας από τις γυναίκες, ο ΠΑΣ Γιάννινα θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Ηρακλή στο “Κατσάνειο” σήμερα (11/1) στις 18:00. Ο Ηρακλής είναι από τις ομάδες που δίνουν τη μάχη να μπουν στα πλέι οφ και είναι 4ος στη βαθμολογία, ενώ ο ΠΑΣ Γιάννινα έχει μείνει πλέον μακριά από τις θέσεις αυτής και απλώς προσπαθεί να τερματίσει όσο πιο ψηλά γίνεται στον βαθμολογικό πίνακα.
Στο παιχνίδι του Α’ γύρου ο Ηρακλής είχε επικρατήσει μέσα στο κλειστό της Λιμνοπούλας με 3-1 σετ.
Α2 Γυναικών – Β’ Ζώνη – 12η αγωνιστική
Σάββατο 11 Ιανουαρίου 2025
1ο Γυμν. Λάρισας, 17.00: Ε.Α. Λαρίσης – Α.Π.Σ. Ναύαρχου Βότση, Διαιτητές: Χλωρός, Βήτας.
Αγριάς, 18.00: Α.Σ. Αργώ Βόλου – Χ.Α.Ν.Θ., Διαιτητές: Σουφλής, Σκορδαρά.
Κατσάνειο, 18.00: Ν.Γ.Σ.Θ. Ηρακλής – Π.Α.Σ. Γιάννινα, Διαιτητές: Μαυρίδης, Τσιούλα.
«Μ. Παρασκευόπουλος», 18.00: Γ.Σ.Γ. Νίκη – Α.Π.Σ. Αίας, Διαιτητές: Ιωαννίδης, Σκαρλατούδη.
Ε.Α.Κ. Βότση, 18.00: Σ.Α. Πειραματικού – Σ.Π.Α. Καρδίτσας, Διαιτητές: Σταυρίδης, Μακρίδης.
Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2025
Δ.Α.Κ. Κυμίνων, 18.00: Α.Σ. Μακεδόνες – Φοίνικας Αλεξανδρούπολης, Διαιτητές: Κουκουμάκας Π., Δόντσιος
Βαθμολογία
| Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σετ | Πόντοι | Σετ | Πόντοι | Σετ | Πόντοι | ||||||||||||||||||||||||||
| Θ. | Ομάδα | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio |
| 1 | ΑΠΣ Ναύαρχου Βότση | 32 | 11 | 11 | 0 | 33 | 6 | 5,5000 | 957 | 759 | 1,2609 | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 2 | 9,0000 | 499 | 378 | 1,3201 | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 4 | 3,7500 | 458 | 381 | 1,2021 |
| 2 | ΑΣ Μακεδόνες | 27 | 11 | 9 | 2 | 27 | 11 | 2,4545 | 904 | 793 | 1,1400 | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 7,5000 | 428 | 340 | 1,2588 | 12 | 6 | 4 | 2 | 12 | 9 | 1,3333 | 476 | 453 | 1,0508 |
| 3 | ΑΣ Αργώ Βόλου | 22 | 11 | 7 | 4 | 25 | 12 | 2,0833 | 889 | 804 | 1,1057 | 13 | 5 | 4 | 1 | 14 | 3 | 4,6667 | 402 | 351 | 1,1453 | 9 | 6 | 3 | 3 | 11 | 9 | 1,2222 | 487 | 453 | 1,0751 |
| 4 | Ηρακλής Condito | 21 | 11 | 7 | 4 | 23 | 17 | 1,3529 | 888 | 889 | 0,9989 | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 3 | 5,0000 | 431 | 386 | 1,1166 | 7 | 6 | 2 | 4 | 8 | 14 | 0,5714 | 457 | 503 | 0,9085 |
| 5 | Φοίνικας Αλεξανδρούπολης | 18 | 11 | 6 | 5 | 22 | 20 | 1,1000 | 932 | 903 | 1,0321 | 11 | 6 | 4 | 2 | 13 | 9 | 1,4444 | 510 | 463 | 1,1015 | 7 | 5 | 2 | 3 | 9 | 11 | 0,8182 | 422 | 440 | 0,9591 |
| 6 | ΑΠΣ Αίας | 17 | 11 | 6 | 5 | 21 | 21 | 1,0000 | 909 | 966 | 0,9410 | 12 | 6 | 4 | 2 | 13 | 9 | 1,4444 | 494 | 498 | 0,9920 | 5 | 5 | 2 | 3 | 8 | 12 | 0,6667 | 415 | 468 | 0,8868 |
| 7 | ΓΣΓ Νίκη | 15 | 11 | 5 | 6 | 20 | 20 | 1,0000 | 876 | 864 | 1,0139 | 5 | 5 | 2 | 3 | 8 | 11 | 0,7273 | 397 | 421 | 0,9430 | 10 | 6 | 3 | 3 | 12 | 9 | 1,3333 | 479 | 443 | 1,0813 |
| 8 | ΠΑΣ Γιάννινα | 13 | 11 | 4 | 7 | 19 | 25 | 0,7600 | 952 | 966 | 0,9855 | 9 | 6 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1,0833 | 564 | 525 | 1,0743 | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 13 | 0,4615 | 388 | 441 | 0,8798 |
| 9 | ΕΑ Λαρίσης | 13 | 11 | 4 | 7 | 17 | 23 | 0,7391 | 874 | 883 | 0,9898 | 9 | 5 | 3 | 2 | 10 | 8 | 1,2500 | 420 | 396 | 1,0606 | 4 | 6 | 1 | 5 | 7 | 15 | 0,4667 | 454 | 487 | 0,9322 |
| 10 | ΧΑΝΘ | 9 | 11 | 3 | 8 | 13 | 27 | 0,4815 | 836 | 939 | 0,8903 | 8 | 6 | 3 | 3 | 10 | 12 | 0,8333 | 469 | 498 | 0,9418 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 | 0,2000 | 367 | 441 | 0,8322 |
| 11 | ΣΠΑ Καρδίτσας | 6 | 11 | 2 | 9 | 12 | 31 | 0,3871 | 869 | 991 | 0,8769 | 5 | 6 | 2 | 4 | 9 | 16 | 0,5625 | 503 | 559 | 0,8998 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 | 0,2000 | 366 | 432 | 0,8472 |
| 12 | ΣΑ Πειραματικού | 5 | 11 | 2 | 9 | 12 | 31 | 0,3871 | 847 | 976 | 0,8678 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 14 | 0,3571 | 370 | 431 | 0,8585 | 3 | 6 | 1 | 5 | 7 | 17 | 0,4118 | 477 | 545 | 0,8752 |
Για το ανδρικό πρωτάθλημα της Α2, ο ΓΑΣ δεν δείχνει σημάδια ανάκαμψης, αφού έχασε και από την Ορεστιάδα με 3-0 σετ την προηγούμενη εβδομάδα και η σωτηρία μοιάζει πλέον απίθανη. Χωρίς άγχος, πλέον και παίζοντας όσο καλύτερα μπορεί, θα προσπαθήσει για ένα θετικό αποτέλεσμα επί της Ε.Α. Λάρισας. Ο αγώνας θα γίνει την Κυριακή στο κλειστό της Λιμνοπούλας στις 18:00.
Α2 Ανδρών – Β’ Ζώνη – 12η αγωνιστική
Σάββατο 11 Ιανουαρίου 2025
«Γ. Βαϊράμης», 17.00: Α.Σ. Ιωνικός Ιωνίας – Α.Ο. Ορεστιάδας, Διαιτητές: Δρανίτσας, Παπαδοπούλου Χρ..
Μακεδονικού, 17.00: Α.Σ. Μακεδονικός – Α.Π.Σ. Φθία, Διαιτητές: Μπουκουβάλα, Ιωάννου Ηλ..
Δ.Α.Κ. Κομοτηνής, 18.00: Μ.Γ.Σ.Α.Ε Κομοτηνής – Φοίνικας Πολίχνης, Διαιτητές: Δήμου, Μαυροκέφαλος.
Κατσιμίδου, 19.30: Σ.Φ.Φ.Α. Άμιλλα – Σ.Φ.Κ. Πιερικός, Διαιτητές: Αθανασόπουλος, Μπραχάλας.
Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2025
Π.Ε.Α.Κ. Ιωαννίνων, 18.00: Α.Σ. Γιάννενα – Ε.Α. Λαρίσης, Διαιτητές: Τζελέτας, Αλεξίου.
«Μ. Παρασκευόπουλος», 18.00: Γ.Ε. Αλεξανδρούπολης – Α.Σ. Ελπίς, Διαιτητές: Παπαχρήστου, Έξαρχος.
Βαθμολογία
| Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σετ | Πόντοι | Σετ | Πόντοι | Σετ | Πόντοι | ||||||||||||||||||||||||||
| Θ. | Ομάδα | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio |
| 1 | ΣΦΚ Πιερικός | 33 | 11 | 11 | 0 | 33 | 4 | 8,2500 | 915 | 684 | 1,3377 | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 1 | 18,0000 | 473 | 339 | 1,3953 | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 3 | 5,0000 | 442 | 345 | 1,2812 |
| 2 | ΓΕ Αλεξανδρούπολης | 26 | 11 | 9 | 2 | 30 | 13 | 2,3077 | 982 | 877 | 1,1197 | 15 | 6 | 5 | 1 | 16 | 4 | 4,0000 | 479 | 422 | 1,1351 | 11 | 5 | 4 | 1 | 14 | 9 | 1,5556 | 503 | 455 | 1,1055 |
| 3 | Φοίνικας Πολίχνης | 25 | 11 | 9 | 2 | 27 | 14 | 1,9286 | 933 | 864 | 1,0799 | 14 | 6 | 5 | 1 | 15 | 6 | 2,5000 | 468 | 432 | 1,0833 | 11 | 5 | 4 | 1 | 12 | 8 | 1,5000 | 465 | 432 | 1,0764 |
| 4 | ΜΓΣΑΕ Κομοτηνής | 21 | 11 | 7 | 4 | 26 | 17 | 1,5294 | 964 | 895 | 1,0771 | 11 | 5 | 4 | 1 | 13 | 6 | 2,1667 | 428 | 381 | 1,1234 | 10 | 6 | 3 | 3 | 13 | 11 | 1,1818 | 536 | 514 | 1,0428 |
| 5 | ΑΣ Ελπίς | 20 | 11 | 7 | 4 | 24 | 17 | 1,4118 | 919 | 902 | 1,0188 | 14 | 6 | 5 | 1 | 16 | 6 | 2,6667 | 527 | 477 | 1,1048 | 6 | 5 | 2 | 3 | 8 | 11 | 0,7273 | 392 | 425 | 0,9224 |
| 6 | ΑΟ Ορεστιάδας | 18 | 11 | 7 | 4 | 24 | 21 | 1,1429 | 1000 | 982 | 1,0183 | 14 | 6 | 6 | 0 | 18 | 9 | 2,0000 | 620 | 562 | 1,1032 | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 12 | 0,5000 | 380 | 420 | 0,9048 |
| 7 | ΑΣ Μακεδονικός | 15 | 11 | 5 | 6 | 21 | 24 | 0,8750 | 996 | 998 | 0,9980 | 9 | 5 | 3 | 2 | 12 | 9 | 1,3333 | 456 | 438 | 1,0411 | 6 | 6 | 2 | 4 | 9 | 15 | 0,6000 | 540 | 560 | 0,9643 |
| 8 | ΑΣ Ιωνικός Ιωνίας | 12 | 11 | 4 | 7 | 16 | 27 | 0,5926 | 903 | 961 | 0,9396 | 8 | 5 | 3 | 2 | 9 | 10 | 0,9000 | 426 | 419 | 1,0167 | 4 | 6 | 1 | 5 | 7 | 17 | 0,4118 | 477 | 542 | 0,8801 |
| 9 | ΕΑ Λαρίσης | 10 | 11 | 3 | 8 | 17 | 27 | 0,6296 | 950 | 1022 | 0,9295 | 7 | 6 | 2 | 4 | 11 | 13 | 0,8462 | 526 | 553 | 0,9512 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 14 | 0,4286 | 424 | 469 | 0,9041 |
| 10 | ΑΠΣ Φθία | 9 | 11 | 3 | 8 | 13 | 27 | 0,4815 | 840 | 962 | 0,8732 | 6 | 5 | 2 | 3 | 9 | 11 | 0,8182 | 422 | 464 | 0,9095 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 16 | 0,2500 | 418 | 498 | 0,8394 |
| 11 | ΣΦΦΑ Άμιλλα | 7 | 11 | 1 | 10 | 15 | 31 | 0,4839 | 948 | 1051 | 0,9020 | 5 | 5 | 1 | 4 | 9 | 13 | 0,6923 | 480 | 495 | 0,9697 | 2 | 6 | 0 | 6 | 6 | 18 | 0,3333 | 468 | 556 | 0,8417 |
| 12 | ΑΣ Γιάννενα | 2 | 11 | 0 | 11 | 9 | 33 | 0,2727 | 858 | 1010 | 0,8495 | 2 | 5 | 0 | 5 | 6 | 15 | 0,4000 | 424 | 497 | 0,8531 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 18 | 0,1667 | 434 | 513 | 0,8460 |






