
Και δεύτερο παιχνίδι στην έδρα τους μετά το μεσοβδόμαδο με την Αργώ Βόλου, καλούνται να δώσουν σήμερα στις 18:00 οι γυναίκες της ομάδας βόλεϊ του ΠΑΣ Γιάννινα για την 15η αγωνιστική της Α2 κατηγορίας. Επόμενος αντίπαλος είναι η Καρδίτσα, σ’ ένα καθοριστικό ντέρμπι για την παραμονή έτσι όπως εξελίσσεται το πρωτάθλημα.
Οι “κυανόλευκες” θέλουν μία “καθαρή” νίκη με 3 βαθμούς για να μπορέσουν να απομακρυνθούν από τις δύο τελευταίες θέσεις που οδηγούν στη Β’ Εθνική και από εκεί και πέρα πρέπει να προσπαθήσουν να τερματίσουν τουλάχιστον όγδοες για να μην μπλέξουν σε σενάρια υποβιβασμού ανάλογα με το πόσες ομάδες της Ένωσης θα υποβιβαστούν από την Pre League.
Α2 Γυναικών – Β’ Ζώνη – 15η αγωνιστική
Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 2025
1ο Γυμν. Λάρισας, 17.00: Ε.Α. Λαρίσης – Ν.Γ.Σ.Θ. Ηρακλής, Διαιτητές: Αθανασόπουλος, Μπατσίλα.
Π.Ε.Α.Κ. Ιωαννίνων, 18.00: Π.Α.Σ. Γιάννινα – Σ.Π.Α. Καρδίτσας, Διαιτητές: Αλεξίου, Τζελέτας.
Ε.Α.Κ. Βότση, 18.00: Α.Π.Σ. Ναυάρχου Βότση – Α.Σ. Αργώ Βόλου, Διαιτητές: Σταυρίδης, Ιωάννου Ηλ..
«Μ. Παρασκευόπουλος», 18.00: Γ.Σ.Γ. Νίκη – Σ.Α. Πειραματικού, Διαιτητές: Κωστοπούλου, Τονονίδης.
Δ.Α.Κ. Ευόσμου, 18.00: Α.Π.Σ. Αίας – Α.Σ. Μακεδόνες, Διαιτητές: Δαλκιράνης, Ψύχου.
Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2025
«Μ. Τσικίνας», 18.00: Χ.Α.Ν.Θ. – Φοίνικας Αλεξανδρούπολης, Διαιτητές: Παπαδοπούλου Χρ., Δόντσιος.
Βαθμολογία
| Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σετ | Πόντοι | Σετ | Πόντοι | Σετ | Πόντοι | ||||||||||||||||||||||||||
| Θ. | Ομάδα | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio |
| 1 | ΑΠΣ Ναύαρχου Βότση | 38 | 14 | 13 | 1 | 41 | 11 | 3,7273 | 1230 | 1016 | 1,2106 | 21 | 7 | 7 | 0 | 21 | 2 | 10,5000 | 574 | 441 | 1,3016 | 17 | 7 | 6 | 1 | 20 | 9 | 2,2222 | 656 | 575 | 1,1409 |
| 2 | ΑΣ Μακεδόνες | 36 | 14 | 12 | 2 | 36 | 13 | 2,7692 | 1168 | 986 | 1,1846 | 21 | 7 | 7 | 0 | 21 | 3 | 7,0000 | 596 | 460 | 1,2957 | 15 | 7 | 5 | 2 | 15 | 10 | 1,5000 | 572 | 526 | 1,0875 |
| 3 | ΑΣ Αργώ Βόλου | 29 | 14 | 9 | 5 | 33 | 17 | 1,9412 | 1193 | 1084 | 1,1006 | 17 | 7 | 5 | 2 | 19 | 7 | 2,7143 | 608 | 548 | 1,1095 | 12 | 7 | 4 | 3 | 14 | 10 | 1,4000 | 585 | 536 | 1,0914 |
| 4 | Ηρακλής Condito | 26 | 14 | 9 | 5 | 30 | 23 | 1,3043 | 1167 | 1164 | 1,0026 | 19 | 7 | 7 | 0 | 21 | 6 | 3,5000 | 628 | 565 | 1,1115 | 7 | 7 | 2 | 5 | 9 | 17 | 0,5294 | 539 | 599 | 0,8998 |
| 5 | Φοίνικας Αλεξανδρούπολης | 24 | 14 | 8 | 6 | 29 | 25 | 1,1600 | 1199 | 1162 | 1,0318 | 14 | 7 | 5 | 2 | 16 | 10 | 1,6000 | 607 | 544 | 1,1158 | 10 | 7 | 3 | 4 | 13 | 15 | 0,8667 | 592 | 618 | 0,9579 |
| 6 | ΓΣΓ Νίκη | 21 | 14 | 7 | 7 | 26 | 24 | 1,0833 | 1111 | 1076 | 1,0325 | 11 | 7 | 4 | 3 | 14 | 12 | 1,1667 | 569 | 558 | 1,0197 | 10 | 7 | 3 | 4 | 12 | 12 | 1,0000 | 542 | 518 | 1,0463 |
| 7 | ΑΠΣ Αίας | 20 | 14 | 7 | 7 | 26 | 28 | 0,9286 | 1177 | 1245 | 0,9454 | 15 | 7 | 5 | 2 | 16 | 10 | 1,6000 | 590 | 580 | 1,0172 | 5 | 7 | 2 | 5 | 10 | 18 | 0,5556 | 587 | 665 | 0,8827 |
| 8 | ΕΑ Λαρίσης | 17 | 14 | 5 | 9 | 22 | 29 | 0,7586 | 1095 | 1102 | 0,9936 | 13 | 7 | 4 | 3 | 15 | 11 | 1,3636 | 589 | 540 | 1,0907 | 4 | 7 | 1 | 6 | 7 | 18 | 0,3889 | 506 | 562 | 0,9004 |
| 9 | ΧΑΝΘ | 14 | 14 | 5 | 9 | 20 | 33 | 0,6061 | 1113 | 1223 | 0,9101 | 8 | 7 | 3 | 4 | 11 | 15 | 0,7333 | 542 | 594 | 0,9125 | 6 | 7 | 2 | 5 | 9 | 18 | 0,5000 | 571 | 629 | 0,9078 |
| 10 | ΠΑΣ Γιάννινα | 13 | 14 | 4 | 10 | 21 | 34 | 0,6176 | 1155 | 1236 | 0,9345 | 9 | 7 | 3 | 4 | 14 | 15 | 0,9333 | 647 | 623 | 1,0385 | 4 | 7 | 1 | 6 | 7 | 19 | 0,3684 | 508 | 613 | 0,8287 |
| 11 | ΣΠΑ Καρδίτσας | 9 | 14 | 3 | 11 | 17 | 37 | 0,4595 | 1110 | 1247 | 0,8901 | 5 | 7 | 2 | 5 | 10 | 19 | 0,5263 | 585 | 653 | 0,8959 | 4 | 7 | 1 | 6 | 7 | 18 | 0,3889 | 525 | 594 | 0,8838 |
| 12 | ΣΑ Πειραματικού | 5 | 14 | 2 | 12 | 13 | 40 | 0,3250 | 1045 | 1222 | 0,8552 | 2 | 7 | 1 | 6 | 6 | 20 | 0,3000 | 520 | 602 | 0,8638 | 3 | 7 | 1 | 6 | 7 | 20 | 0,3500 | 525 | 620 | 0,8468 |
Δύσκολο έργο για τον ΓΑΣ
Τον Φοίνικα Πολίχνης θα αντιμετωπίσουν εκτός έδρας οι άνδρες του ΓΑΣ. Σαφώς και το έργο τους θα είναι πολύ δύσκολο κόντρα στην 3η ομάδα της βαθμολογίας, αλλά θα είναι μία ακόμα ευκαιρία για εμπειρίες.
Α2 Ανδρών – Β’ Ζώνη – 15η αγωνιστική
Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 2025
Τ9 Κατερίνης, 18.00: Σ.Φ.Κ. Πιερικός – Α.Π.Σ. Φθία, Διαιτητές: Σαρακινίδης, Κοσκινοπούλου.
Ε.Α.Κ. Νεάπολης, 18.00: Ε.Α. Λαρίσης – Α.Ο. Ορεστιάδας, Διαιτητές: Χλωρός, Μπραχάλας.
«Ι. Λεμονίδης», 18.00: Α.Σ. Ελπίς – Α.Σ. Ιωνικός Ιωνίας, Διαιτητές: Παπαδόπουλος Αρ., Καπλάνης.
«Αλέξανδρος Νικολαΐδης», 18.00: Φοίνικας Πολίχνης – Α.Σ. Γιάννενα, Διαιτητές: Τσιούλα, Νιζαμόπουλος.
Δ.Α.Κ. Κομοτηνής, 18.00: Μ.Γ.Σ.Α.Ε. Κομοτηνής – Σ.Φ.Φ.Α. Άμιλλα, Διαιτητές: Έξαρχος, Δήμου.
Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2025
«Μ. Παρασκευόπουλος», 18.00: Γ.Ε. Αλεξανδρούπολης – Α.Σ. Μακεδονικός, Διαιτητές: Σκαρλατούδη, Τονονίδης.
Βαθμολογία
| Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σετ | Πόντοι | Σετ | Πόντοι | Σετ | Πόντοι | ||||||||||||||||||||||||||
| Θ. | Ομάδα | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio |
| 1 | ΣΦΚ Πιερικός | 39 | 14 | 13 | 1 | 39 | 7 | 5,5714 | 1126 | 875 | 1,2869 | 21 | 7 | 7 | 0 | 21 | 1 | 21,0000 | 548 | 384 | 1,4271 | 18 | 7 | 6 | 1 | 18 | 6 | 3,0000 | 578 | 491 | 1,1772 |
| 2 | ΓΕ Αλεξανδρούπολης | 34 | 14 | 12 | 2 | 39 | 16 | 2,4375 | 1271 | 1131 | 1,1238 | 21 | 8 | 7 | 1 | 22 | 5 | 4,4000 | 654 | 565 | 1,1575 | 13 | 6 | 5 | 1 | 17 | 11 | 1,5455 | 617 | 566 | 1,0901 |
| 3 | Φοίνικας Πολίχνης | 29 | 14 | 10 | 4 | 33 | 20 | 1,6500 | 1209 | 1135 | 1,0652 | 15 | 7 | 5 | 2 | 17 | 9 | 1,8889 | 579 | 546 | 1,0604 | 14 | 7 | 5 | 2 | 16 | 11 | 1,4545 | 630 | 589 | 1,0696 |
| 4 | ΜΓΣΑΕ Κομοτηνής | 27 | 14 | 9 | 5 | 33 | 21 | 1,5714 | 1227 | 1151 | 1,0660 | 17 | 7 | 6 | 1 | 19 | 7 | 2,7143 | 601 | 537 | 1,1192 | 10 | 7 | 3 | 4 | 14 | 14 | 1,0000 | 626 | 614 | 1,0195 |
| 5 | ΑΣ Ελπίς | 26 | 14 | 9 | 5 | 30 | 21 | 1,4286 | 1144 | 1114 | 1,0269 | 17 | 7 | 6 | 1 | 19 | 7 | 2,7143 | 622 | 566 | 1,0989 | 9 | 7 | 3 | 4 | 11 | 14 | 0,7857 | 522 | 548 | 0,9526 |
| 6 | ΑΟ Ορεστιάδας | 21 | 14 | 8 | 6 | 27 | 27 | 1,0000 | 1186 | 1190 | 0,9966 | 17 | 7 | 7 | 0 | 21 | 9 | 2,3333 | 695 | 620 | 1,1210 | 4 | 7 | 1 | 6 | 6 | 18 | 0,3333 | 491 | 570 | 0,8614 |
| 7 | ΑΣ Μακεδονικός | 21 | 14 | 7 | 7 | 27 | 27 | 1,0000 | 1219 | 1191 | 1,0235 | 15 | 7 | 5 | 2 | 18 | 9 | 2,0000 | 609 | 548 | 1,1113 | 6 | 7 | 2 | 5 | 9 | 18 | 0,5000 | 610 | 643 | 0,9487 |
| 8 | ΑΣ Ιωνικός Ιωνίας | 21 | 14 | 7 | 7 | 25 | 28 | 0,8929 | 1149 | 1159 | 0,9914 | 14 | 7 | 5 | 2 | 15 | 10 | 1,5000 | 576 | 529 | 1,0888 | 7 | 7 | 2 | 5 | 10 | 18 | 0,5556 | 573 | 630 | 0,9095 |
| 9 | ΕΑ Λαρίσης | 16 | 14 | 5 | 9 | 24 | 31 | 0,7742 | 1206 | 1267 | 0,9519 | 7 | 7 | 2 | 5 | 12 | 16 | 0,7500 | 614 | 649 | 0,9461 | 9 | 7 | 3 | 4 | 12 | 15 | 0,8000 | 592 | 618 | 0,9579 |
| 10 | ΑΠΣ Φθία | 9 | 14 | 3 | 11 | 14 | 36 | 0,3889 | 1039 | 1208 | 0,8601 | 6 | 6 | 2 | 4 | 10 | 14 | 0,7143 | 510 | 557 | 0,9156 | 3 | 8 | 1 | 7 | 4 | 22 | 0,1818 | 529 | 651 | 0,8126 |
| 11 | ΣΦΦΑ Άμιλλα | 7 | 14 | 1 | 13 | 16 | 40 | 0,4000 | 1175 | 1305 | 0,9004 | 5 | 7 | 1 | 6 | 9 | 19 | 0,4737 | 618 | 654 | 0,9450 | 2 | 7 | 0 | 7 | 7 | 21 | 0,3333 | 557 | 651 | 0,8556 |
| 12 | ΑΣ Γιάννενα | 2 | 14 | 0 | 14 | 9 | 42 | 0,2143 | 1012 | 1237 | 0,8181 | 2 | 7 | 0 | 7 | 6 | 21 | 0,2857 | 533 | 649 | 0,8213 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | 21 | 0,1429 | 479 | 588 | 0,8146 |






