Ολοκληρώνεται την Κυριακή το πρωτάθλημα της Β’ Ερασιτεχνικής και μαζί πέφτει και η αυλαία όλων των ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων της ΕΠΣΗΠ για την περίοδο 2025-2026.
Η 30η αγωνιστική θα κρατήσει ψηλά το ενδιαφέρον για τρεις λόγους. Καταρχάς ο ΠΑΣ Κάστρου/Νεοχωρόπουλο θέλει έστω την ισοπαλία με τον Ήφαιστο Αβγού για να κλειδώσει την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
Για την εξασφάλιση της 4ης θέσης της ανόδου, ο Σταυραετός Συρράκου παίρνει στα χαρτιά τους 3 βαθμούς με τον Παντελεήμονα Δροσοχωρίου και αναγκάζει τη Νεοκαισάρεια να θέλει μόνο νίκη απέναντι στη Δαφνούλα για να ανέβει εκείνη στη μεγάλη κατηγορία.
Στη μάχη παραμονής η Αμφιθέα πρέπει να κάνει την υπέρβαση στον αγώνα με την ΑΕ Γιάννενα και να ελπίζει σε ευνοϊκό συνδυασμό αποτελεσμάτων από Δαφνούλα, Ήφαιστο Αβγού και Πωγωνάτο, διαφορετικά θα είναι εκείνη που θα ακολουθήσει το Βελισσάριο, την Κοσμηρά και το Δροσοχώρι στη Γ’ Ερασιτεχνική.
Β’ Ερασιτεχνική, 30η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ – Α.Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | Σάββατο | 30/05/26 | 17:30 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χ., ΧΑΡΙΣΗΣ Ν., ΚΥΡΙΑΖΗ Α. | |
| Α.Ο.Ν.ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥ – ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ | Κυριακή | 31/05/26 | 00:00 | |||
| Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ – ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΓΟΥ 2020 | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ | Κυριακή | 31/05/26 | 17:30 | ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Δ., ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Ο., ΜΠΟΥΜΠΟΥΓΙΑΝΝΗΣ Ξ. | |
| Α.Σ.ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ – Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ | ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ | Κυριακή | 31/05/26 | 17:30 | ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Α., ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΣΑΤΚΛΙΦ Σ. | |
| Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ – Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 | ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | Κυριακή | 31/05/26 | 17:30 | ΔΟΣΗΣ Λ., ΣΙΑΜΕΤΗΣ Α., ΚΑΣΣΟΣ Δ. | |
| ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ – Α.Ε. ΓΙΑΝΝΕΝΑ 2004 | ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ (Συνθετικο) | Κυριακή | 31/05/26 | 17:30 | ΖΑΜΠΑΛΑΣ Σ., ΛΙΟΝΤΟΣ Κ., ΘΑΝΑΣΙΑΣ Α. | |
| Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ – ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ | Κυριακή | 31/05/26 | 17:30 | ΒΛΑΧΟΣ Γ., ΜΠΟΣΙΑΣ Δ., ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Μ. |
Ρεπό: Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ
Η Βαθμολογία
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλ. | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ | 66 | 27 | 20 | 6 | 1 | 63 | 12 |
| 2. | Α.Ε. ΓΙΑΝΝΕΝΑ 2004 | 64 | 27 | 20 | 4 | 3 | 83 | 26 |
| 3. | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 57 | 27 | 17 | 6 | 4 | 66 | 24 |
| 4. | Α.Σ.ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ | 53 | 27 | 16 | 5 | 6 | 52 | 28 |
| 5. | Α.Ο.Ν.ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥ | 52 | 27 | 16 | 4 | 7 | 60 | 42 |
| 6. | Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 | 47 | 27 | 14 | 5 | 8 | 50 | 30 |
| 7. | Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 36 | 27 | 11 | 3 | 13 | 44 | 44 |
| 8. | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 44 | 52 |
| 9. | Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ | 31 | 27 | 9 | 4 | 14 | 36 | 54 |
| 10. | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΓΟΥ 2020 | 31 | 27 | 9 | 4 | 14 | 38 | 61 |
| 11. | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ | 30 | 27 | 9 | 3 | 15 | 34 | 56 |
| 12. | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ | 28 | 27 | 8 | 4 | 15 | 36 | 49 |
| 13. | Α.Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ | 26 | 27 | 7 | 5 | 15 | 41 | 59 |
| 14. | Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ | 11 | 28 | 2 | 5 | 21 | 23 | 70 |
| 15. | ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ | 1 | 27 | 3 | 1 | 23 | 12 | 75 |
Ανεβαίνουν 4 ομάδες και υποβιβάζονται 4

