ON DEMAND
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ WBC

Allwyn Women’s Basketball League 1: Τα ρόστερ των 12 ομάδων

Σε μια νέα εποχή μπαίνει το κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ γυναικών στην Ελλάδα που αναβαθμίζεται και από Α1 Γυναικών μετονομάζεται σε Allwyn Women’s Basketball League 1. Με νέο όνομα και έναν δυνατό συμπαίκτη την Allwyn το πρωτάθλημα υπόσχεται πλούσιο θέαμα και πολλές συγκινήσεις στους φίλους τους μπάσκετ.

Με τη συμμετοχή 12 ομάδων ανοίγει η αυλαία της κορυφαίας κατηγορίας του ελληνικού γυναικείου μπάσκετ, με τις συμμετέχουσες να είναι έτοιμες να διεκδικήσουν τη διάκριση σε ένα πρωτάθλημα που αναμένεται ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, καθώς όλες οι ομάδες παρατάσσονται άκρως ενισχυμένες.

image description

Η περσινή σεζόν άφησε έντονο το αποτύπωμα των ελληνικών συλλόγων στην Ευρώπη, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειώσει το άθλημα και σειρά παίρνει το πρωτάθλημα.

Το προσεχές Σαββατοκύριακο έχει προγραμματιστεί η έναρξη του πρωταθλήματος με τις 12 ομάδες να είναι πανέτοιμες να προσφέρουν τον καλύτερό τους εαυτό.

Ο ΠΑΣ Γιάννινα WBC θα κάνει πρεμιέρα κόντρα στον πάντα υπολογίσιμο Πρωτέα Βούλας. Το παιχνίδι θα γίνει την Κυριακή στις 16:00 στο “Γ. Γεννηματάς”.

Λίγα 24ωρα πριν το εναρκτήριο τζάμπολ δείτε αναλυτικά τα ρόστερ των 12 ομαδων

ΠΑΣ Γιάννινα

Γήπεδο: “Σιδέρης Καραδήμας”

Χωρητικότητα: 1.060 θέσεις
Διεύθυνση: , Ανατολή 452 21
Επίσημη ιστοσελίδα: https://pasgianninawbc.gr/

Social media
https://www.facebook.com/PASGIANNINAWBC/
https://www.instagram.com/pasgianninawbc/
https://www.youtube.com/channel/UC5cSlE6xrAFMJY6JoLxcr9g

ΡΟΣΤΕΡ

Νο Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία Γέννησης Ύψος Θέση
1 Αναστασία Τζημορώτα 29.07.2003 1.80 G
2 Τζερκάιλα Τζόρνταν 05.09.2002 1.75 SG
4 Ρούμπα Αμπού Χασίς 27.08.2001 1.63 PG
6 Κωνσταντίνα Σαρηγιαννίδου 22.10.1990 1.78 SF
7 Σοφία Γιαπιτζόγλου 19.06.2006 1.75 G
8 Δήμητρα Καμπερίδου 10.08.2006 1.75 G
10 Στέλλα Ξανθοπούλου 15.12.1997 1.75 G
11 Μπόζιτζα Μούγιοβιτς 07.01.1996 1.76 PG
12 Εύα Κουμαντσιώτου 09.06.2004 1.90 C
22 Κιέρα Γουίλερ 16.12.2002 1.85 C
24 Αστον Τζουντ 30.05.2004 1.85 SF
25 Άννα Μαρία Παπανικολάου 25.06.2009 1.60 PG
55  Νεφελίζα Ζήκα 05.02.2010 1.78 PF

Προπονητής: Βασίλης Μασλαρινός
Β.Προπονητή: Ελευθέριος Κοσμάς
Γυμναστής: Γιώργος Τζίμας
Team Manager: Σταύρος Σοσώνης

 

ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας

Γήπεδο: Αθλητικό Κέντρο Βούλας «Γ.Γεννηματάς»

Διεύθυνση: Λυκούργου 17, 16673 Βούλας

ΡΟΣΤΕΡ

Νο Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία Γέννησης Ύψος Θέση
1 Μαρί Μίγια Πέρι 19.09.2004 1.80 SG
2 Λιζ Τεμίρα Ποϊντέξτερ 05.08.2003 1.88 F
4 Σοφία Κελεμένη 14.05.2004 1.80 F
5 Μαρίνα Ντέμο 01.01.2009 1.82 C
6 Ελένη Ανδρικοπούλου 04.10.2003 1.68 PG
7 Λαμπρινή Πολυμένη 08.04.2003 1.73 PG
8 Τζέμα Λόπεζ Νούνεζ 19.05.2004 1.71 PG
10 Καλλιόπη Χουσελά 06.07.2010 1.58 PG
12 Γεωργία Γρηγοροπούλου 06.01.2004 1.90 C
14 Ελευθερία Αράπογλου 15.09.2008 1.70 PG
17 Ευγενία Τουμπανιάρη 09.11.2009 1.84 PF
19 Λιβίγια Σακεβιτσιούτε 19.03.1999 1.90 C
24 Μαρία Προδρομίδη 07.01.2009 1.76 SG

Προπονητής: Θάνος Κωνσταντόπουλος
Β.Προπονητή: Γιάννης Τσεμπέρης
Γυμναστής: Άγγελος Καραμίντζος
Γιατρός: Γιάννης Τσαπακίδης
Φυσιοθεραπευτές: Στέλιος Δρέττας, Νίκος Κούσκο

Αθηναϊκός Qualco

Γήπεδο: «Δημήτρης Καλτσάς»

Διεύθυνση: Ταταούλων 2 & Βυζαντίου 0

Ιστοσελίδα: www.athinabc.gr

ΡΟΣΤΕΡ

Νο Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία Γέννησης Ύψος Θέση
1 Ιβάνα Ράτζα 10/9/1999 1μ.88 SF
4 Αντιγόνη Χαιριστανιδου 3/10/1990 1μ.88 PF
5 Έλενα Τσινέκε 11/7/1999 1μ.73 PG
6 Καμίλε Νατσικάιτε-Βαν Ντερ Χορστ 28/12/1989 1μ.81 SG
7 Μπορισλάβα Χρίστοβα 12/7/1996 1μ.83 SG
8 Πηνελόπη Παυλοπούλου 3/3/1996 1μ.72 PG
9 Ιβάνα Γιακούμπτσοβα 20/8/1994 198 PF
13 Βασιλική Λούκα 5/7/1996 1μ.93 C
15 Άνα Τάντιτς 21/9/1998 1μ.98 C
20 Βικτορία Μακόλεϊ 7/8/1995 1μ.93 C
23 Αλέξις Πρινς 5/2/1994 1μ.88 PF
24 Ρόμπιν Παρκς 19/7/1992 1μ.85 SF
34 Μαριέλλα Φασούλα 2/9/1997 1μ.95 C
35 Τζούλι Βανλού 10/2/1993 1μ.73 PG
88 Κάιρε Ντιόπ 10/1/1998 1μ.93 C

Προπονητής: Ηλίας Ζούρος
Β.Προπονητή: Στρατής Νιάνιος, Κώστας Καλογερόπουλος
Γυμναστές: Γιώργος Βαβέτσης, Κλαίρη Μαρτινοπούλου
Φυσιοθεραπεύτρια: Λούση Ζουρνή

ΑΚ Καβάλας Οι Πάνθηρες

Γήπεδο: ΣΑΚ  «Αλεξάνδρα Δήμογλου»,  )Καλαμίτσα)

Διεύθυνση: Θάλασσας Μαρμαρά 2, 65404 Καβάλα

Ιστοσελίδα: https://www.panthersbasketball.gr/

Facebook: https://www.facebook.com/pantherskavala

Instagram: https://www.instagram.com/panthers_wbc

ΡΟΣΤΕΡ

Νο Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία Γέννησης Ύψος Θέση
0 Καϊλέν Νέλσον 21.07.2003 1.78 SG
2 Κέλι Ντέζα 08.09.2001 1.73 PG
4 Μάριαν Καραγιάννη 24.06.2001 1.65 PG
5 Βενετία Ποντικάκη 01.02.2010 1.77 SG
7 Αγγελική Μαραβέγια 14.08.2003 1.74 G
10 Χάνα Ιβανούσα 06.09.2004 1.89 F-C
12 Μελίνα Αϊβαζίδου 05.01.2009 1.75 PG
13 Ντέβα Μοδέα 26.01.2003 1.85 F-C
17 Φωτεινή Σύρπα 21.02.2007 1.83 F
22 Σοφία Σταματάκη 07.01.2005 1.80 F
41 Καμίλ Χόμπι 04.01.2001 1.90 C
77 Χριστίνα Κοντογιάννη 26.04.1988 1.65 PG

Προπονητής: Αρίστιππος Χαντέλης
Β. Προπονητή – Γυμναστής: Σπύρος Κάτσικας
Team manager: Τσάντα Αφροδίτη
Φυσιοθεραπευτής: Βασίλης Πλιάκας
Γιατρός- Ορθοπεδικός: Μιχάλης Βερμίσογλου
Έφορος: Νίκος Παναγιωτίδης
Γενικός αρχηγός: Μάριος Βλάχος

ΑΟ Αμύντας

Γήπεδο: Κλειστό Γυμναστήριο Υμηττού «Άγγελος Ζούπας»
Διεύθυνση: Ελευθερωτών και Ηλιουπόλεως, Υμηττός
Ιστοσελίδα: https://www.amyntas.gr/
Facebook: Α.Ο. Αμύντας Υμηττού | https://www.facebook.com/amyntasbc
Instagram: @amyntasbc | https://www.instagram.com/amyntasbc

ΡΟΣΤΕΡ

Νο Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία Γέννησης Ύψος Θέση
1 Ιωάννα Μάγκλαρη 29.07.2007 1.73 SG
3 Σάρα Χέλγκα Σάγκερερ 08.02.1996 1.90 PF
5 Σέι Ντελέινι Κρόφορντ 31/10/2002 1,80 SF
6 Ζωή Μαργώνη 23.12.1983 1.70 PG
7 Γεωργία Παγώνη 07.06.2003 1.77 SG
8 Μαρία Κατσαμούρη 25/6/1998 1.88 C
9 Γεωργία Σταμάτη 19.06.1996 1.76 SF
12 Ντι Τσιάνι Κράιορ 05.05.1997 1.67 PG
13 Αθηνά Μουστάκα 13.06.2006 1.72 SG
21 Φαίδρα Παπαποστόλου 05.06.2008 1.73 PF
22 Λία Ντάντου 14.05.1997 1.76 SG
24 Δέσποινα Καραχάλιου 24.02.1999 1.78 PF
25 Σέρλιν Τζέιντ Γουίλιαμς 17.08.1999 1.93 C

Προπονητής: Θάνος Σόφτσης
Βοηθός Προπονητή: Ορέστης Κολοκώτσιος
Γυμνάστρια: Βάσω Παπαρδέλα
General Manager: Χρήστος Παπανικολάου
Team Manager: Ρούλα Αθανασούλια
Φυσιοθεραπευτής: Στράτος Παλιάτσος

ΑΣ Άρης Θεσσαλονίκης

Γήπεδο: Αλεξάνδρειο
Διεύθυνση: Γρ. Λαμπράκη 2, Θεσσαλονίκη 546 36

Επίσημη Ιστοσελίδα: https://aris.gr

Facebook: https://www.facebook.com/arisac.gr
Instagram: https://instagram.com/arisac.official
Χ: @ARISAC_Official
YouTube: https://youtube.com/@arisac1914

ΡΟΣΤΕΡ

Νο Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία Γέννησης Ύψος Θέση
2 Λασέι Ντουάιερ 31.07.2022 1.68 PG
3 Κάλλι Μιχαηλίδου 14.02.2002 1.82 F-PF
5 Ιουλία Κερασοβίτη 16.03.2005 1.79 F
7 Παρασκευή Ιγγλέζου 16.01.1998 1.76 F
10 Σταματία Διαμαντοπούλου 18.09.1999 1.83 PF-C
11 Αναστασία Γιαντάη 30.01.2007 1.81 F-PF
12 Ντάνι Γουίλιαμς 16.10.1996 1.78 G-F
14 Ελένη-Ειρήνη Μιχαηλίδου 14.12.2002 1.82 G
16 Χριστίνα Τιουτιουντζίεβα 23.06.1993 1.89 PF-C
17 Δόμνα Μάντζου 20.08.2005 1.74 G
21 Ντιάνα-Μίλα Κόσμαγιατς 08.10.2009 1.72 PF
22 Ελισάβετ Κοτζαμπάση 02.01.2008 1.84 C
32 Πάτι Αλίγια 05.05.2001 1.90 PF-C
77 Πανωραία Ντάλα 30.07.1996 1.78 G

Προπονητής: Κωνσταντίνος Κωτούλης
Β.Προπονητή: Θωμάς Αντωνόπουλος (στατιστική), Ευαγγελία Τσούχλη
Γυμναστής: Νικόλαος Γιαννόπουλος
Φυσιοθεραπεύτρια: Βασιλική Γκόβτζια
General Manager: Χρήστος Σιώκατας

Κρόνος BC Plasis

Γήπεδο:  Κρόνος Αγίου Δημητρίου
Διεύθυνση: Ελευθερωτών 25 (Ζαΐμη), Άγιος Δημήτριος

Ιστοσελίδα : https://kronosbasket.gr/

Social Media:
Facebook:Kronos BC Plasis

https://www.facebook.com/share/1DYjHPmmtj/?mibextid=wwXIfr

Instagram: Kronos B.C. PLASIS  https://www.instagram.com/kronosbcplasis?stkn=MTByNHl5c2tuOWh1Mw==

ΡΟΣΤΕΡ

Νο Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία Γέννησης Ύψος Θέση
2 Παρασκευή Σόφτση 21.04.2011 1.70 PG
3 Jasmine Shavers 31.12.2002 1.73 PG
4 Ιωάννα Χατζηβασιλείου 11.04.2000 1.77 G
5 Sudenaz Fidan 04.06/.003 1.78 G
7 Δέσποινα Σμυρνιώτη 14.07.2012 1.80 G-F
8 Χρυσή Στεργίου 07.10.2010 1.75 PG
9 Έλλη Σταυριανάκη 02.06.1990 1.83 PF
11 Ζωή Κορρέ 14.07.2000 1.77 SG
12 Γρηγορία Πατεράκη 28.12.1993 1.85 PF
15 Mary Baskerville 15.06.2000 1.91 PF-C
18 Ιωάννα Τριανταφύλλου 06.01.2009 1.70 G-F
24 Βικτώρια Σταθοπούλου 24.02.2007 1.70 PG
26 Νεφέλη Ρώσση 10.05.2011 1.70 G-F
35 Dejah Terrell 10.11.1999 1.85 PF
44 Αγγελική Τζανετάτου 02.12.1999 1.78 G

Προπονητής: Θωμάς Σκληρός
Β. Προπονητή:              Παναγιώτης Δουράκης
Γυμναστής: Νίκος Γραμμένος
Γιατρός: Γιώργος Τσικούρης
Φυσιοθεραπεύτρια: Μαριαλένα Μαυρίδου
Φροντιστής: Στέργιος Νταουσανάκης
Έφορος: Νίκος Γρυλλάκης
General Manager: Κώστας Δελημήτρου
Team Manager: Δανάη Καμμένου

Ολυμπιακός ΣΦΠ

Γήπεδο: Κλειστό Γυμναστήριο Καμινίων

Διεύθυνση: Υμηττού 36 και Μουτσοπούλου στον Πειραιά

Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.olympiacossfp.gr/

Social Media

https://www.facebook.com/OlympiacosSFP.official
https://www.instagram.com/OlympiacosSFP
https://www.youtube.com/OlympiacosSFP

tiktok.com/@olympiacossfp

https://www.linkedin.com/OlympiacosSFP

ΡΟΣΤΕΡ

Νο Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία Γέννησης Ύψος Θέση
3 Ουρανία Λέρι 01.11.2003 1.72 G
5 Έρη Μπλιθικιώτη 03.01.2005 1.78 G
8 Γιοχάνα Εβόντο 21.02.2001 1.84 G
10 Ελένη Τόγκα 21.08.2007 1.72 PG
11 Ολυμπία Σακελλαρίου 10.02.2002 1.73 PG
12 Λόλα Πεντάντε 29.03.2000 1.92 F-C
14 Ρένια Καρλάφτη 08.06.1998 1.77 G
15 Κίρα Λάμπερτ 06.12.1996 1.75 PG
18 Χρυσάνθη Μπενέκη 28.08.2001 1.83 F
19 Χριστίνα Αναστασοπούλου 25.11.2002 1.82 F
21 Ελεάννα Χριστινάκη 16.12.1996 1.83 G
23 Ευγενία Κολλάτου 05.03.1998 1.70 PG
30 Μόργκαν Μάλι 25.01.2002 1.85 F
32 Ντούλσι Φάνκαμ 26.07.1999 1.93 C

Προπονητής: Αχμέντ Εμπόμπο Ενζογιά
Β.Προπονητή: Σπύρος Μυλωνάς, Ανδρέας Ζιάκας
General Manager: Εύη Δημητράτου
Γυμναστής: Αντώνης Λάππας
Φυσιοθεραπευτής: Κώστας Λώλης
Γιατρός: Γιώργος Καραχάλιος
Φροντιστής: Βάιος Καλαϊτζής

ΜΓΣ Πανσερραϊκός

Γήπεδο: Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Σερρών “ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΝΤΣΑΡΗΣ”

Διεύθυνση: Έξοχων 55, Σέρρες 621 22

Social media

https://www.facebook.com/panserraikosbc
https://www.instagram.com/panserraikos_bc

Ιστοσελίδα www.panserraikosbc.gr

ΡΟΣΤΕΡ

Νο Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία Γέννησης Ύψος Θέση
       0 Αγγέλα Παπαγιαννάκη 17.01.2007 1.84 SF-F
       2 Κιούνα Γουόκερ 06/03/2000 1.67 PG-SG
       5 Κατερίνα Τσινέκε 11.07.1999 1.73 PG-SG
       10 Μαρία Αυτζή 18.05.1990 1.71 PG-SG
       8 Κατερίνα Μπαξεβάνου 22/02/2004 1,77 SG
      11 Δέσποινα Παπαϊωάννου 25.10.1999 1.83 PF-C
      12 Μαριλένα Γεροστεργίου 04.11.1998 1.88 PF
      13 Γκλόρια Κουβόρντε 12.11.2005 1.70 PG-SG
      15 Φανουρία Τσολακίδου 17.10.2007 1.87 PF-C
       22 Τία Σίγκλεντον 15.01.1999 1.87 C
       28  Άγκνες Γκορτζάνατς 08.02.1994 1.83 SF-PF
       66 Ευαγγελία Νάτσκου 04.11.2002 1.74 PG-SG
6 Βαρβάρα Γκαρόκλόβα 18.10.2008 1.79 SG
14 Σίσι Ελέκο 2002 1.88 F-C

Προπονητής: Κώστας Κεραμιδάς
Β.Προπονητή: Βιβή Διαβολεμένου, Στάτρος Μανώλης
Γυμναστής: Αναστάσιος Φραγκούλης

Παναθηναϊκός ΑΟ

Γήπεδο: Κλειστό «Παύλος Γιαννακόπουλος»

Διεύθυνση Γηπέδου: Λεωφόρος Αλεξάνδρας 160

Social Media:

Facebook: https://www.facebook.com/PanathinaikosAC1908

Instagram: https://www.instagram.com/panathinaikos_1908/

Twitter: https://x.com/acpanathinaikos

Ιστοσελίδα: www.pao1908.com

ΡΟΣΤΕΡ

Νο Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία Γέννησης Ύψος Θέση
1 Γεωργία Δαμουλάκη 10.03.2004 1.65 PG
3 Φρίντα Φόρμαν 22.01.2001 1.80 G
4 Άννα Νίκη Σταμολάμπρου 26.08.1995 1.70 G
5 Μαριάνθη Τουλούπη 05.05.2010 1.65 PG
6 Ελισάβετ Κωτούλα 18.05.1994 1.75 G
8 Σάρα Μπετζέντι 18.06.2000 1.65 PG
13 Καντίτζια Κέιβ 19.02.1995 1.90 C
14 Διαμάντω Αλεξιά 25.06.2004 1.90 C
17 Σεντόνα Πρινς 12.05.2000 2.03 C
18 Ιωάννα Χατζηλεοντή 05.01.2002 1.88 PF
21 Ιωάννα Κριμίλη 16.07.2001 1.78 G
22 Ανθούλα Χατζηγιακουμή 22.11.1993 1.88 PF
23 Αρίκα Κάρτερ 19.07.1996 1.78 G
44 Αλεξάνδρα Μηλιτσοπούλου 20.04.2011 1.70 PG

Προπονήτρια: Σελέμ Ερντέμ
Β.Προπονητή: Αντώνης Μπότης, Βασίλης Παπαγγελάκης
Γυμνάστρια: Όλγα Χατζηνικολάου
Φυσιοθεραπευτής: Στέλιος Φτυλάκης
Team Manager: Λολίτα Λύμουρα
Operations Manager: Μάκης Κουτσονικόλας

Παναθλητικός ΑΕ Συκεών

Γήπεδο: ΔΑΚ Επταπυργίου

Διεύθυνση: Μποσνάκη 9, Συκιές 566 26

Social media

https://www.facebook.com/PanathlitikosSykeon
https://www.instagram.com/panathlitikos_sykeon

ΡΟΣΤΕΡ

Νο Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία Γέννησης Ύψος Θέση
1 Ελένη Σύρρα 14.08.1996 1.70 G
2 Ισμήνη Πράπα 15.05.2000 1.76 G
8 Νεφέλη Σκούμα 06.08.2010 1.78 GF
10 Ρεββέκα Κακαρά 14.02.2009 1.75 GF
12 Εσμέρι Μαρνίνεζ 01.05.2000 1.88 PF-C
13 Χριστίνα Παντώτη 21.05.2006 1.70 G
14 Πηνελόπη Βασιλείου 08.02.2005 1.90 C
15 Κατερίνα Μακρή 27.04.2011 1.94 C
17 Αμάντα Ζαχούι 08.09.1993 1.93 C
19 Ράγια Βιντένοβα 24.09.2011 1.88 PF-C
38 Μίμα Μιστίνοβα 02.06.1997 1.83 F
88 Ναταλία Μαπτίσκοβα 24.06.1999 1.70 G

Προπονητής: Νίκος Καμπούρης
Β.Προπονητή: Θωμάς Ντίκας
Γυμναστής: Βασίλης Μπαλτζόπουλος
Φυσιοθεραπεύτρια: Ιωάννα Στραχίνη
Team Manager: Κάλι Αποστολίδου
General Manager: Λίνα Τραμουντάνη

ΠΑΟΚ ΑΣ

Γήπεδο: PAOK Sports Arena
Διεύθυνση: Αντώνη Τρίτση 12, Πυλαία , Θεσσαλονίκη.

Ιστοσελίδα: https://acpaok.gr/

Social media

Facebook: https://www.facebook.com/ACPAOK.GR

Instagram: https://www.instagram.com/acpaok/

Twitter: https://twitter.com/AC_PAOK

Tik Tok: https://www.tiktok.com/@acpaok

ΡΟΣΤΕΡ

Νο Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία Γέννησης Ύψος Θέση
1 Πέιτζ Πέρι 10.07.2024 1.80 F
2 Ιωάννα Κυπριανού 21.06.2003 1.68 G
5 Νεφέλη Στούπα 21.02.1999 1.81 F
6 Έλενα Μπουτσούκη 17.10.2003 1.73 G
7 Φελίσια Δούρβα 06.06.2000 1.71 G
8 Αγγελική Βιντσιλαίου 21.05.1998 1.76 G
10 Πανγκέλα Μπεκίρι 26.06.2010 1.75 G
11 Βασιλική Σιουμουρέκη 01.04.2006 1.82 F
13 Ράγια Μάρσαλ 15.11.2002 1.93 C
15 Ελένη Κάνλη 27.03.2010 1.60 G
20 Κατερίνα Ντάικ 29.07.2004 1.88 C
22 Μπρουκ Τζόνσον 06.03.1996 1.82 G-F
27 Ιωάννα Μαυρίδου 30.06.2010 1.82 F

Προπονητής: Άγγελος Αγγελίδης
Β.Προπονητή: Χρήστος Βουδούρης
Γυμναστής: Αντώνης Κεσίσογλου
Φυσιοθεραπευτής: Μαρία Λιμπάρη
General Manager: Βασίλης Αγγελίδης

Μοιράσου: