Μετά το εξαιρετικό του ξεκίνημα στη Γ’ Εθνική με 2 στα 2, το IBC ετοιμάζεται και για το πρώτο του γιαννιώτικο ντέρμπι στην κατηγορία. Τυπικά γηπεδούχοι οι νεοφώτιστοι απέναντι στην πιο έμπειρη ομάδα του ΑΓΣΙ, σε μια αμφίρροπη αναμέτρηση, που αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον πολύ κόσμου που αγαπάει το μπάσκετ.
Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στο Νέο κλειστό την Κυριακή στις 17:00.
3ος Όμιλος
Κυριακή 27/10
ΕΑΚ Βόλου 17.00 ΑΣ Ολυμπιακός Βόλου-Ίκαροι Τρικάλων Καρακώστας-Γιατρόπουλος (Γκουντέλιας)
ΕΑΚ Παλαμά 17.00 Τιτάνες Παλαμά-ΓΑΣ Μελίκης Παγώνης-Γεωργούλης (Αγορογιάννης)
Νέο ΚΓ Ιωαννίνων 17.00 ΣΚ Ιωάννινα-ΑΓΣ Ιωαννίνων Ζιώγας-Ασημακάκη (Τσιγγέλης)
ΕΑΚ Κέρκυρας 17.00 Φαίακας Κέρκυρας-Νίκη Βόλου Κάνης-Αθανασίου (Καραλής)
ΚΓ Κατσιμήδου 17.00 Αίολος Τρικάλων-Αριστοτέλης Φλώρινας Τοπαλίδης-Γρηγοριάδης Λ. (Κουσαϊτης)
ΚΓ Καρδίτσας 17.00 Αναγέννηση Καρδίτσας-Αετοί Βέροιας Αγραφιώτης Γρ.-Κωνσταντινέλλης (Τέγα)
Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 2019-2020 (3ος ΟΜΙΛΟΣ)
| Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ1 | Βαθ2 | Διαφ3 | Διαφ4 |
| ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 151 | 130 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1,161 |
| ΣΚ ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 153 | 144 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1,062 |
| ΓΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 137 | 150 | -13 | 3 | 0 | 1 | 0,913 |
| ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 187 | 164 | 23 | 2 | 0 | 1 | 1,140 |
| ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 149 | 154 | -5 | 2 | 0 | 1 | 0,967 |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 139 | 137 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,014 |
| ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 124 | 139 | -15 | 1 | 0 | 1 | 0,892 |
| ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 145 | 109 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1,330 |
| ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 146 | 111 | 35 | 0 | 0 | 1 | 1,315 |
| ΚΣ ΑΕΤΟΙ ΒΕΡΟΙΑΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 70 | 62 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1,129 |
| ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 125 | 137 | -12 | 1 | 0 | 1 | 0,912 |
| ΚΕ ΦΑΙΑΚΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 89 | 175 | -86 | 0 | 0 | 1 | 0,508 |
| ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 193 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 75 | 78 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0,961 |


