Με τους τρεις βαθμούς της νίκης επιστρέφει η ομάδα βόλεϊ γυναικών του ΠΑΣ Γιάννινα από την Αλεξανδρούπολη, έχοντας πετύχει μια σπουδαία νίκη επί του Φοίνικα με 3-1 σετ, η οποία τον φέρνει ισόβαθμο στην 6η θέση με τον σημερινό του αντίπαλο.
Οι παίκτριες της Μαρίας Μπράγια έχασαν το πρώτο σετ με 25-21, αλλά από εκεί και μετά ανέβασαν την απόδοσή τους και κέρδισαν τα επόμενα τρία.
Φοίνικας Αλεξανδρούπολης-ΠΑΣ Γιάννινα 1-3
Τα σετ: 25-21, 22-25, 21-25, 22-25
Άλλη μία νίκη πέτυχε και ο ΑΣ Γιάννενα. Παρότι η ομάδα του Κώστα Τσιούπη αιφνιδιάστηκε στο πρώτο σετ από τη Νίκη Αλεκανδρούπολης, στη συνέχεια δεν άφησε να αμφισβητηθεί η ανωτερότητά της. Με τη νίκη αυτή οι Γιαννιώτισσες βρίσκονται σε τριπλή ισοβαθμία στη 2η θέση με Νέα Γενεά και Περσέα!
ΓΑΣ- Νίκη Αλεξανδρούπολης 3-1
Τα σετ: 19 – 25 , 25 – 21 , 25 – 15, 25 – 17
Βαθμολογία
| Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σετ | Πόντοι | Σετ | Πόντοι | Σετ | Πόντοι | ||||||||||||||||||||||||||
| Θ. | Ομάδα | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio |
| 1 | ΦΓΣ Πρέβεζας | 24 | 8 | 8 | 0 | 24 | 2 | 12,0000 | 648 | 461 | 1,4056 | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 12,0000 | 329 | 244 | 1,3484 | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 12,0000 | 319 | 217 | 1,4700 |
| 2 | ΜΑΣ Νέα Γενεά | 18 | 8 | 6 | 2 | 18 | 7 | 2,5714 | 583 | 477 | 1,2222 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2,0000 | 207 | 179 | 1,1564 | 12 | 5 | 4 | 1 | 12 | 4 | 3,0000 | 376 | 298 | 1,2617 |
| 3 | ΑΣ Γιάννενα | 18 | 8 | 6 | 2 | 21 | 10 | 2,1000 | 701 | 593 | 1,1821 | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 4 | 3,7500 | 444 | 333 | 1,3333 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1,0000 | 257 | 260 | 0,9885 |
| 4 | ΟΠΑΘ Περσέας | 18 | 8 | 6 | 2 | 19 | 7 | 2,7143 | 616 | 492 | 1,2520 | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | – | 225 | 147 | 1,5306 | 9 | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | 1,4286 | 391 | 345 | 1,1333 |
| 5 | ΕΑ Λαρίσης | 15 | 8 | 5 | 3 | 17 | 12 | 1,4167 | 636 | 547 | 1,1627 | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 12,0000 | 317 | 202 | 1,5693 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 11 | 0,4545 | 319 | 345 | 0,9246 |
| 6 | Φοίνικας Αλεξανδρούπολης | 13 | 8 | 5 | 3 | 16 | 16 | 1,0000 | 691 | 694 | 0,9957 | 8 | 5 | 3 | 2 | 10 | 10 | 1,0000 | 438 | 427 | 1,0258 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1,0000 | 253 | 267 | 0,9476 |
| 7 | ΠΑΣ Γιάννινα | 13 | 8 | 4 | 4 | 14 | 14 | 1,0000 | 607 | 576 | 1,0538 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0,5000 | 183 | 202 | 0,9059 | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 8 | 1,3750 | 424 | 374 | 1,1337 |
| 8 | ΑΣ Αργώ Βόλου | 10 | 8 | 3 | 5 | 13 | 16 | 0,8125 | 601 | 632 | 0,9509 | 7 | 5 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1,1111 | 419 | 411 | 1,0195 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0,4286 | 182 | 221 | 0,8235 |
| 9 | ΓΣΓ Νίκη | 8 | 8 | 3 | 5 | 10 | 17 | 0,5882 | 535 | 611 | 0,8756 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1,2000 | 245 | 234 | 1,0470 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 12 | 0,3333 | 290 | 377 | 0,7692 |
| 10 | ΕΟ Σταυρούπολης | 7 | 8 | 2 | 6 | 10 | 18 | 0,5556 | 561 | 622 | 0,9019 | 7 | 5 | 2 | 3 | 9 | 9 | 1,0000 | 380 | 372 | 1,0215 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0,1111 | 181 | 250 | 0,7240 |
| 11 | Φιλαθλητικός Λαρισαϊκός | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 24 | 0,0833 | 394 | 639 | 0,6166 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0,1667 | 223 | 339 | 0,6578 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0,0000 | 171 | 300 | 0,5700 |
| 12 | ΠΑΣ Ίκαρος Έδεσσας | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | 24 | 0,1250 | 431 | 660 | 0,6530 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0,0833 | 191 | 313 | 0,6102 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0,1667 | 240 | 347 | 0,6916 |
Ήττα ο Πανηπειρωτικός
Στο πρωτάθλημα της Α2 ανδρών ο Πανηπειρωτικός δεν μπόρεσε να κάνει την υπέρβαση και να πάρει έστω 1 βαθμό από τον Μακεδονικό. Η ομάδα του Κώστα Ζιώγου έχασε εύκολα τα δύο πρώτα σετ, αντέδρασε και επικράτησε στο τρίτο, όμως οι γηπεδούχοι δεν άφησαν άλλα περιθώρια στους Γιαννιώτες να διεκδικήσουν κάτι και νίκησαν με 25-16 στο τέταρτο σετ.
Μακεδονικός-Πανηπειρωτικός 3-1
Τα σετ: 25-12, 25-18, 20-25, 25-16
Βαθμολογία
| Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σετ | Πόντοι | Σετ | Πόντοι | Σετ | Πόντοι | ||||||||||||||||||||||||||
| Θ. | Ομάδα | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio |
| 1 | ΜΓΣ Εθνικός Αλεξανδρούπολης | 20 | 7 | 7 | 0 | 21 | 3 | 7,0000 | 576 | 461 | 1,2495 | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | – | 225 | 160 | 1,4063 | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 3 | 4,0000 | 351 | 301 | 1,1661 |
| 2 | ΧΑΝΘ | 19 | 8 | 6 | 2 | 22 | 10 | 2,2000 | 738 | 636 | 1,1604 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 0,8750 | 324 | 308 | 1,0519 | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 7,5000 | 414 | 328 | 1,2622 |
| 3 | ΑΠΣ Ήφαιστος Φλώρινας | 16 | 8 | 5 | 3 | 21 | 15 | 1,4000 | 814 | 768 | 1,0599 | 9 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 1,8333 | 396 | 364 | 1,0879 | 7 | 4 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1,1111 | 418 | 404 | 1,0347 |
| 4 | ΑΣ Ελπίς | 14 | 8 | 5 | 3 | 17 | 13 | 1,3077 | 701 | 638 | 1,0987 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1,7500 | 262 | 221 | 1,1855 | 8 | 5 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1,1111 | 439 | 417 | 1,0528 |
| 5 | ΜΓΣΑΕ Κομοτηνής | 14 | 8 | 5 | 3 | 18 | 14 | 1,2857 | 707 | 685 | 1,0321 | 11 | 5 | 4 | 1 | 13 | 6 | 2,1667 | 438 | 389 | 1,1260 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0,6250 | 269 | 296 | 0,9088 |
| 6 | ΑΣ Μακεδονικός | 12 | 8 | 4 | 4 | 16 | 17 | 0,9412 | 704 | 696 | 1,0115 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 9 | 1,4444 | 478 | 444 | 1,0766 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0,3750 | 226 | 252 | 0,8968 |
| 7 | ΑΣΑ Έβρος Σουφλίου | 11 | 8 | 4 | 4 | 15 | 16 | 0,9375 | 650 | 664 | 0,9789 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2,0000 | 209 | 184 | 1,1359 | 5 | 5 | 2 | 3 | 9 | 13 | 0,6923 | 441 | 480 | 0,9188 |
| 8 | ΑΟ Καβάλας | 10 | 8 | 3 | 5 | 15 | 19 | 0,7895 | 692 | 767 | 0,9022 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 10 | 0,6000 | 309 | 374 | 0,8262 | 6 | 4 | 2 | 2 | 9 | 9 | 1,0000 | 383 | 393 | 0,9746 |
| 9 | ΕΑ Λαρίσης | 9 | 8 | 3 | 5 | 12 | 16 | 0,7500 | 623 | 646 | 0,9644 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0,5556 | 308 | 323 | 0,9536 | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1,0000 | 315 | 323 | 0,9752 |
| 10 | ΓΣ Πανηπειρωτικός Ιωαννίνων | 6 | 8 | 2 | 6 | 7 | 18 | 0,3889 | 504 | 613 | 0,8222 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1,0000 | 267 | 284 | 0,9401 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0,0833 | 237 | 329 | 0,7204 |
| 11 | ΑΣ Ερμογένης | 5 | 8 | 2 | 6 | 7 | 20 | 0,3500 | 567 | 649 | 0,8737 | 5 | 5 | 2 | 3 | 7 | 11 | 0,6364 | 394 | 419 | 0,9403 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,0000 | 173 | 230 | 0,7522 |
| 12 | ΑΕΝ Πανοράματος | 5 | 7 | 1 | 6 | 10 | 20 | 0,5000 | 622 | 675 | 0,9215 | 4 | 4 | 1 | 3 | 8 | 11 | 0,7273 | 395 | 423 | 0,9338 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0,2222 | 227 | 252 | 0,9008 |

