
Πολύ μεγάλη νίκη που του δίνει τη δυνατότητα να διεκδικεί ακόμα και την απευθείας παραμονή στην Α2 ανδρών πέτυχε η ομάδα βόλεϊ του Πανηπειρωτικού που επικράτησε με 3-1 σετ του ΑΣΑ Έβρου Σουφλίου.
Η ομάδα του Κώστα Ζιώγου βρέθηκε σε πολύ καλή μέρα, πήρε τα δύο πρώτα σετ, έχασε το τρίτο, αλλά επανήλθε στο τέταρτο η πολύ καλή ψυχολογία και η πίστη στη νίκη, με συνέπεια να έρθει αυτό το βαθμολογικό “τρίποντο” που φέρνει την ομάδα ισόβαθμη στην 8η θέση μαζί με την ΕΑ Λάρισας.
Να υπενθυμίσουμε ότι βάσει προκήρυξης υποβιβάζονται σίγουρα οι δύο τελευταίοι και απόλυτα ασφαλείς είναι οι ομάδες μέχρι την 8η θέση της βαθμολογίας. Από εκεί και πέρα μπορεί να υποβιβαστούν ο 9ος και ο 10ος ανάλογα με το αν θα πέσουν από την Pre League 1 ή 2 ομάδες από τις Ενώσεις Θεσσαλονίκης και Μακεδονίας.
Τα σετ: 25 – 22, 25 – 21, 20 – 25, 25 – 22
Βαθμολογία
| Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σετ | Πόντοι | Σετ | Πόντοι | Σετ | Πόντοι | ||||||||||||||||||||||||||
| Θ. | Ομάδα | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio |
| 1 | ΜΓΣ Εθνικός Αλεξανδρούπολης | 44 | 15 | 15 | 0 | 45 | 7 | 6,4286 | 1259 | 975 | 1,2913 | 24 | 8 | 8 | 0 | 24 | 2 | 12,0000 | 645 | 467 | 1,3812 | 20 | 7 | 7 | 0 | 21 | 5 | 4,2000 | 614 | 508 | 1,2087 |
| 2 | ΧΑΝΘ | 35 | 15 | 11 | 4 | 40 | 18 | 2,2222 | 1347 | 1138 | 1,1837 | 16 | 7 | 5 | 2 | 19 | 10 | 1,9000 | 671 | 549 | 1,2222 | 19 | 8 | 6 | 2 | 21 | 8 | 2,6250 | 676 | 589 | 1,1477 |
| 3 | ΑΠΣ Ήφαιστος Φλώρινας | 33 | 15 | 11 | 4 | 39 | 22 | 1,7727 | 1393 | 1292 | 1,0782 | 20 | 8 | 7 | 1 | 23 | 10 | 2,3000 | 762 | 692 | 1,1012 | 13 | 7 | 4 | 3 | 16 | 12 | 1,3333 | 631 | 600 | 1,0517 |
| 4 | ΑΣ Ελπίς | 27 | 15 | 10 | 5 | 32 | 25 | 1,2800 | 1327 | 1238 | 1,0719 | 14 | 8 | 5 | 3 | 16 | 13 | 1,2308 | 672 | 616 | 1,0909 | 13 | 7 | 5 | 2 | 16 | 12 | 1,3333 | 655 | 622 | 1,0531 |
| 5 | ΜΓΣΑΕ Κομοτηνής | 24 | 15 | 9 | 6 | 32 | 28 | 1,1429 | 1292 | 1293 | 0,9992 | 13 | 7 | 5 | 2 | 17 | 11 | 1,5455 | 625 | 590 | 1,0593 | 11 | 8 | 4 | 4 | 15 | 17 | 0,8824 | 667 | 703 | 0,9488 |
| 6 | ΑΣ Μακεδονικός | 18 | 15 | 6 | 9 | 27 | 35 | 0,7714 | 1324 | 1368 | 0,9678 | 11 | 8 | 3 | 5 | 16 | 18 | 0,8889 | 730 | 723 | 1,0097 | 7 | 7 | 3 | 4 | 11 | 17 | 0,6471 | 594 | 645 | 0,9209 |
| 7 | ΑΣΑ Έβρος Σουφλίου | 18 | 15 | 6 | 9 | 26 | 33 | 0,7879 | 1237 | 1288 | 0,9604 | 9 | 6 | 3 | 3 | 11 | 11 | 1,0000 | 478 | 478 | 1,0000 | 9 | 9 | 3 | 6 | 15 | 22 | 0,6818 | 759 | 810 | 0,9370 |
| 8 | ΕΑ Λαρίσης | 16 | 15 | 5 | 10 | 24 | 33 | 0,7273 | 1240 | 1257 | 0,9865 | 6 | 7 | 2 | 5 | 9 | 15 | 0,6000 | 531 | 536 | 0,9907 | 10 | 8 | 3 | 5 | 15 | 18 | 0,8333 | 709 | 721 | 0,9834 |
| 9 | ΓΣ Πανηπειρωτικός Ιωαννίνων | 16 | 15 | 5 | 10 | 19 | 32 | 0,5938 | 1061 | 1203 | 0,8820 | 16 | 8 | 5 | 3 | 17 | 11 | 1,5455 | 649 | 626 | 1,0367 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 21 | 0,0952 | 412 | 577 | 0,7140 |
| 10 | ΑΟ Καβάλας | 15 | 15 | 5 | 10 | 25 | 38 | 0,6579 | 1253 | 1424 | 0,8799 | 9 | 7 | 3 | 4 | 14 | 17 | 0,8235 | 603 | 688 | 0,8765 | 6 | 8 | 2 | 6 | 11 | 21 | 0,5238 | 650 | 736 | 0,8832 |
| 11 | ΑΕΝ Πανοράματος | 15 | 15 | 5 | 10 | 25 | 33 | 0,7576 | 1243 | 1284 | 0,9681 | 10 | 8 | 3 | 5 | 15 | 18 | 0,8333 | 697 | 733 | 0,9509 | 8 | 7 | 2 | 5 | 10 | 15 | 0,6667 | 546 | 551 | 0,9909 |
| 12 | ΑΣ Ερμογένης | 6 | 15 | 2 | 13 | 11 | 41 | 0,2683 | 1035 | 1251 | 0,8273 | 5 | 8 | 2 | 6 | 8 | 20 | 0,4000 | 587 | 663 | 0,8854 | 1 | 7 | 0 | 7 | 3 | 21 | 0,1429 | 448 | 588 | 0,7619 |



