Προτελευταία αγωνιστική στα πρωταθλήματα της Α2 βόλεϊ ανδρών και γυναικών, με τις πιθανότητες πλέον για να βρεθεί η γυναικεία ομάδα του ΠΑΣ Γιάννινα στα πλέι οφ να είναι πλέον μόνο μαθηματικές, ενώ εξαιρετικά δύσκολα έγιναν τα πράγματα και για τον Πανηπειρωτικό μετά την ανέλπιστη ήττα από τον ουραγό Ερμογένη Ξάνθης.
Παρά τις δυσκολίες πάντως, ο ΠΑΣ Γιάννινα θα κυνηγήσει ό,τι πιθανότητες του απομένουν στα δύο τελευταία παιχνίδια, ευελπιστώντας παράλληλα σε δύο ήττες της ΕΑ Λάρισας για να καλυφθεί το -4.
Οι “κυανόλευκες” θα αγωνιστούν σήμερα (19:00) εκτάκτως στο κλειστό της Ηγουμενίτσας με την Αργώ Βόλου, αφού μία βλάβη στο κλειστό της Λιμνοπούλας δεν επιτρέπει τη διεξαγωγή αγώνων.
Λίγο νωρίτερα, ο ΓΑΣ αντιμετωπίζει εκτός έδρας την πολύ δυνατή ομάδα του Περσέα.
Α2 Γυναικών – Β’ Ζώνη – 21η αγωνιστική
Σάββατο 8 Απριλίου 2023
Δ.Α.Κ. Ασβεστοχωρίου, 18.00: Μ.Α.Σ. Νέα Γενεά – Φοίνικας Αλεξανδρούπολης, Διαιτητές: Μούζουλας, Μπέλλος Ι..
ΚΑΠΠΑ 2000, 18.00: Ο.Π.Α.Θ. Περσέας – Α.Σ. Γιάννενα, Διαιτητές: Τσιούλα, Μπουκουβάλα.
Κλ. Ηγουμενίτσας, 19.00: Π.Α.Σ. Γιάννινα – Α.Σ. Αργώ Βόλου, Διαιτητές: Γκοργκόλης, Φλούδας.
«Μ. Παρασκευόπουλος», 18.00: Γ.Σ.Γ. Νίκη – Ε.Ο. Σταυρούπολης, Διαιτητές: Παπαχρήστου, Σκαρλατούδη.
Δ.Α.Κ. Πρέβεζας, 18.00: Φ.Γ.Σ. Πρέβεζας – Φιλαθλητικός Λαρισαϊκός, Διαιτητές: Γκόλφης, Λάμπρου.
1ο Γυμν. Λάρισας, 18.00: Ε.Α. Λαρίσης – Π.Α.Σ. Ίκαρος Έδεσσας, Διαιτητές: Σκορδαρά, Μπόλης.
Βαθμολογία
| Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σετ | Πόντοι | Σετ | Πόντοι | Σετ | Πόντοι | ||||||||||||||||||||||||||
| Θ. | Ομάδα | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio |
| 1 | ΦΓΣ Πρέβεζας | 55 | 20 | 18 | 2 | 56 | 10 | 5,6000 | 1616 | 1174 | 1,3765 | 30 | 10 | 10 | 0 | 30 | 3 | 10,0000 | 819 | 580 | 1,4121 | 25 | 10 | 8 | 2 | 26 | 7 | 3,7143 | 797 | 594 | 1,3418 |
| 2 | ΟΠΑΘ Περσέας | 49 | 20 | 17 | 3 | 52 | 15 | 3,4667 | 1584 | 1240 | 1,2774 | 27 | 10 | 9 | 1 | 27 | 3 | 9,0000 | 738 | 510 | 1,4471 | 22 | 10 | 8 | 2 | 25 | 12 | 2,0833 | 846 | 730 | 1,1589 |
| 3 | ΜΑΣ Νέα Γενεά | 45 | 20 | 15 | 5 | 47 | 19 | 2,4737 | 1504 | 1277 | 1,1778 | 25 | 10 | 8 | 2 | 26 | 7 | 3,7143 | 778 | 640 | 1,2156 | 20 | 10 | 7 | 3 | 21 | 12 | 1,7500 | 726 | 637 | 1,1397 |
| 4 | ΕΑ Λαρίσης | 41 | 20 | 14 | 6 | 44 | 25 | 1,7600 | 1555 | 1310 | 1,1870 | 27 | 10 | 9 | 1 | 27 | 6 | 4,5000 | 790 | 590 | 1,3390 | 14 | 10 | 5 | 5 | 17 | 19 | 0,8947 | 765 | 720 | 1,0625 |
| 5 | ΠΑΣ Γιάννινα | 37 | 20 | 12 | 8 | 43 | 31 | 1,3871 | 1649 | 1444 | 1,1420 | 21 | 10 | 7 | 3 | 23 | 12 | 1,9167 | 791 | 633 | 1,2496 | 16 | 10 | 5 | 5 | 20 | 19 | 1,0526 | 858 | 811 | 1,0580 |
| 6 | ΑΣ Γιάννενα | 36 | 20 | 13 | 7 | 47 | 33 | 1,4242 | 1744 | 1635 | 1,0667 | 23 | 10 | 9 | 1 | 28 | 13 | 2,1538 | 924 | 805 | 1,1478 | 13 | 10 | 4 | 6 | 19 | 20 | 0,9500 | 820 | 830 | 0,9880 |
| 7 | Φοίνικας Αλεξανδρούπολης | 30 | 20 | 10 | 10 | 35 | 39 | 0,8974 | 1526 | 1575 | 0,9689 | 18 | 10 | 6 | 4 | 21 | 18 | 1,1667 | 827 | 806 | 1,0261 | 12 | 10 | 4 | 6 | 14 | 21 | 0,6667 | 699 | 769 | 0,9090 |
| 8 | ΑΣ Αργώ Βόλου | 27 | 20 | 9 | 11 | 35 | 40 | 0,8750 | 1580 | 1607 | 0,9832 | 16 | 10 | 5 | 5 | 21 | 18 | 1,1667 | 848 | 825 | 1,0279 | 11 | 10 | 4 | 6 | 14 | 22 | 0,6364 | 732 | 782 | 0,9361 |
| 9 | ΓΣΓ Νίκη | 20 | 20 | 6 | 14 | 30 | 47 | 0,6383 | 1557 | 1689 | 0,9218 | 14 | 10 | 4 | 6 | 18 | 21 | 0,8571 | 826 | 819 | 1,0085 | 6 | 10 | 2 | 8 | 12 | 26 | 0,4615 | 731 | 870 | 0,8402 |
| 10 | ΕΟ Σταυρούπολης | 14 | 20 | 4 | 16 | 20 | 48 | 0,4167 | 1301 | 1546 | 0,8415 | 8 | 10 | 2 | 8 | 12 | 24 | 0,5000 | 718 | 805 | 0,8919 | 6 | 10 | 2 | 8 | 8 | 24 | 0,3333 | 583 | 741 | 0,7868 |
| 11 | Φιλαθλητικός Λαρισαϊκός | 6 | 20 | 2 | 18 | 9 | 55 | 0,1636 | 1029 | 1518 | 0,6779 | 3 | 10 | 1 | 9 | 5 | 27 | 0,1852 | 510 | 746 | 0,6836 | 3 | 10 | 1 | 9 | 4 | 28 | 0,1429 | 519 | 772 | 0,6723 |
| 12 | ΠΑΣ Ίκαρος Έδεσσας | 0 | 20 | 0 | 20 | 4 | 60 | 0,0667 | 945 | 1575 | 0,6000 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2 | 30 | 0,0667 | 484 | 778 | 0,6221 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2 | 30 | 0,0667 | 461 | 797 | 0,5784 |
Για το θαύμα ο Πανηπειρωτικός
Για την Α2 των ανδρών, ο Πανηπειρωτικός μετά την ήττα στην Ξάνθη από τον Ερμογένη περιόρισε ο ίδιος τις πιθανότητες που είχε να μπορέσει να σωθεί και πλέον περιμένει κάποιο θαύμα. Η ομάδα του Κώστα Ζιώγου θα υποδεχθεί την Κυριακή τον Ήφαιστο Φλώρινας και θέλει μόνο νίκη, ευελπιστώντας σε ήττες Καβάλας, Λάρισας και Πανοράματος.
Α2 Ανδρών – Β’ Ζώνη – 21η αγωνιστική
Κυριακή 9 Απριλίου 2023
Δ.Α.Κ. Σουφλίου, 18.00: Α.Σ.Α. Έβρος – Μ.Γ.Σ.Α.Ε. Κομοτηνής, Διαιτητές: Ιωαννίδης, Τονονίδης.
«Μ. Τσικίνας», 18.00: Χ.Α.Ν.Θ. – Α.Ε.Ν. Πανοράματος, Διαιτητές: Δρανίτσας, Μαλακίδης.
«Ι. Λεμονίδης», 18.00: Α.Σ. Ελπίς – Α.Σ. Μακεδονικός, Διαιτητές: Τοσουνίδης, Λούμσι.
«Μ. Παρασκευόπουλος», 18.00: Μ.Γ.Σ. Εθνικός – Α.Σ. Ερμογένης, Διαιτητές: Παπαχρήστου, Σκαρλατούδη.
Ιωαννίνων, 18.00: Γ.Σ. Πανηπειρωτικός – Α.Π.Σ. Ήφαιστος Φλώρινας, Διαιτητές: Φλούδας, Γκοργκόλης.
Ε.Α.Κ. Νεάπολης Λάρισας, 18.00: Ε.Α. Λαρίσης – Α.Ο. Καβάλας, Διαιτητές: Χλωρός, Χουλιαρόπουλος.
Βαθμολογία
| Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σετ | Πόντοι | Σετ | Πόντοι | Σετ | Πόντοι | ||||||||||||||||||||||||||
| Θ. | Ομάδα | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio |
| 1 | ΜΓΣ Εθνικός Αλεξανδρούπολης | 52 | 19 | 18 | 1 | 54 | 13 | 4,1538 | 1606 | 1297 | 1,2382 | 27 | 9 | 9 | 0 | 27 | 2 | 13,5000 | 720 | 518 | 1,3900 | 25 | 10 | 9 | 1 | 27 | 11 | 2,4545 | 886 | 779 | 1,1374 |
| 2 | ΧΑΝΘ | 47 | 20 | 15 | 5 | 54 | 25 | 2,1600 | 1816 | 1551 | 1,1709 | 25 | 10 | 8 | 2 | 28 | 12 | 2,3333 | 939 | 765 | 1,2275 | 22 | 10 | 7 | 3 | 26 | 13 | 2,0000 | 877 | 786 | 1,1158 |
| 3 | ΑΠΣ Ήφαιστος Φλώρινας | 47 | 20 | 16 | 4 | 54 | 24 | 2,2500 | 1795 | 1630 | 1,1012 | 26 | 10 | 9 | 1 | 29 | 10 | 2,9000 | 912 | 817 | 1,1163 | 21 | 10 | 7 | 3 | 25 | 14 | 1,7857 | 883 | 813 | 1,0861 |
| 4 | ΑΣΑ Έβρος Σουφλίου | 32 | 20 | 11 | 9 | 41 | 36 | 1,1389 | 1662 | 1667 | 0,9970 | 17 | 9 | 6 | 3 | 20 | 13 | 1,5385 | 730 | 712 | 1,0253 | 15 | 11 | 5 | 6 | 21 | 23 | 0,9130 | 932 | 955 | 0,9759 |
| 5 | ΑΣ Ελπίς | 31 | 20 | 11 | 9 | 39 | 38 | 1,0263 | 1737 | 1684 | 1,0315 | 15 | 10 | 5 | 5 | 19 | 19 | 1,0000 | 847 | 817 | 1,0367 | 16 | 10 | 6 | 4 | 20 | 19 | 1,0526 | 890 | 867 | 1,0265 |
| 6 | ΜΓΣΑΕ Κομοτηνής | 30 | 20 | 11 | 9 | 41 | 39 | 1,0513 | 1727 | 1731 | 0,9977 | 14 | 10 | 5 | 5 | 20 | 20 | 1,0000 | 870 | 856 | 1,0164 | 16 | 10 | 6 | 4 | 21 | 19 | 1,1053 | 857 | 875 | 0,9794 |
| 7 | ΑΣ Μακεδονικός | 28 | 20 | 9 | 11 | 40 | 45 | 0,8889 | 1831 | 1842 | 0,9940 | 13 | 10 | 3 | 7 | 20 | 24 | 0,8333 | 931 | 934 | 0,9968 | 15 | 10 | 6 | 4 | 20 | 21 | 0,9524 | 900 | 908 | 0,9912 |
| 8 | ΑΕΝ Πανοράματος | 21 | 19 | 7 | 12 | 32 | 41 | 0,7805 | 1576 | 1606 | 0,9813 | 16 | 11 | 5 | 6 | 22 | 23 | 0,9565 | 963 | 980 | 0,9827 | 8 | 8 | 2 | 6 | 10 | 18 | 0,5556 | 613 | 626 | 0,9792 |
| 9 | ΕΑ Λαρίσης | 21 | 20 | 7 | 13 | 31 | 44 | 0,7045 | 1634 | 1661 | 0,9837 | 11 | 10 | 4 | 6 | 15 | 20 | 0,7500 | 780 | 770 | 1,0130 | 10 | 10 | 3 | 7 | 16 | 24 | 0,6667 | 854 | 891 | 0,9585 |
| 10 | ΑΟ Καβάλας | 19 | 20 | 6 | 14 | 30 | 50 | 0,6000 | 1586 | 1810 | 0,8762 | 13 | 10 | 4 | 6 | 19 | 23 | 0,8261 | 837 | 924 | 0,9058 | 6 | 10 | 2 | 8 | 11 | 27 | 0,4074 | 749 | 886 | 0,8454 |
| 11 | ΓΣ Πανηπειρωτικός Ιωαννίνων | 17 | 20 | 5 | 15 | 23 | 47 | 0,4894 | 1469 | 1667 | 0,8812 | 16 | 10 | 5 | 5 | 18 | 17 | 1,0588 | 812 | 809 | 1,0037 | 1 | 10 | 0 | 10 | 5 | 30 | 0,1667 | 657 | 858 | 0,7657 |
| 12 | ΑΣ Ερμογένης | 9 | 20 | 3 | 17 | 16 | 53 | 0,3019 | 1364 | 1657 | 0,8232 | 8 | 10 | 3 | 7 | 12 | 23 | 0,5217 | 738 | 822 | 0,8978 | 1 | 10 | 0 | 10 | 4 | 30 | 0,1333 | 626 | 835 | 0,7497 |

