ON DEMAND
ΒΟΛΕΥ

Φινάλε με νίκες και ισοβαθμία για ΓΑΣ και ΠΑΣ Γιάννινα WVC

Έπεσε η αυλαία της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος της Α2 βόλεϊ γυναικών. Α.Σ. Γιάννενα και ΠΑΣ Γιάννινα θα συνεχίσουν και του χρόνου στο τρίτο τη τάξει πρωτάθλημα βόλεϊ γυναικών, αφού ούτε τα πλέι οφ πρόλαβαν ούτε όμως κινδύνευσαν με υποβιβασμό. Μάλιστα βρέθηκαν να ισοβαθμούν στην 5η θέση μετά τις σημερινές τους νίκες.

Ο ΠΑΣ Γιάννινα νίκησε τη μαχητική ομάδα της Σταυρούπολης στο τάι-μπρέικ με 3-2 σετ. Δύο φορές προηγήθηκαν οι γηπεδούχες, ισάριθμες ισοφάρισε ο ΠΑΣ Γιάννινα που ήταν πιο ψύχραιμος στο φινάλε και νίκησε με 3-2.

image description

Τα σετ: 23 – 25, 25 – 22, 25 – 13, 16 – 25, 12 – 15

Σπουδαία νίκη επί της Νέας Γενεάς πέτυχε ο ΓΑΣ με 3-0 σετ. Οι φιλοξενούμενες μάλλον είχαν ήδη το μυαλό τους στα πλέι οφ παρά στο ματς, στο οποίο παραδόθηκαν στις διαθέσεις των κοριτσιών του Κώστα Τσιούπη.

Τα σετ: 25 – 22, 25 – 22, 25 – 20

Για ΓΑΣ και ΠΑΣ η σεζόν πλέον ολοκληρώθηκε και συνεχίζεται μόνο για τις 4 πρώτες ομάδες που θα διεκδικήσουν την άνοδο μέσω πλέι οφ.

Βαθμολογία (τελική)

Σύνολο Εντός Έδρας Εκτός Έδρας
Σετ Πόντοι Σετ Πόντοι Σετ Πόντοι
Θ. Ομάδα Βαθ. ΑΓ. Ν Η Υπέρ Κατά Ratio Υπέρ Κατά Ratio Βαθ. ΑΓ. Ν Η Υπέρ Κατά Ratio Υπέρ Κατά Ratio Βαθ. ΑΓ. Ν Η Υπέρ Κατά Ratio Υπέρ Κατά Ratio
1 ΦΓΣ Πρέβεζας 61 22 20 2 62 10 6,2000 1766 1240 1,4242 33 11 11 0 33 3 11,0000 894 616 1,4513 28 11 9 2 29 7 4,1429 872 624 1,3974
2 ΟΠΑΘ Περσέας 55 22 19 3 58 16 3,6250 1752 1362 1,2863 30 11 10 1 30 4 7,5000 831 588 1,4133 25 11 9 2 28 12 2,3333 921 774 1,1899
3 ΜΑΣ Νέα Γενεά 48 22 16 6 50 23 2,1739 1659 1437 1,1545 28 11 9 2 29 8 3,6250 869 725 1,1986 20 11 7 4 21 15 1,4000 790 712 1,1096
4 ΕΑ Λαρίσης 47 22 16 6 50 26 1,9231 1725 1427 1,2088 30 11 10 1 30 7 4,2857 885 656 1,3491 17 11 6 5 20 19 1,0526 840 771 1,0895
5 ΑΣ Γιάννενα 39 22 14 8 51 36 1,4167 1897 1792 1,0586 26 11 10 1 31 13 2,3846 999 869 1,1496 13 11 4 7 20 23 0,8696 898 923 0,9729
6 ΠΑΣ Γιάννινα 39 22 13 9 47 36 1,3056 1829 1642 1,1139 21 11 7 4 24 15 1,6000 871 730 1,1932 18 11 6 5 23 21 1,0952 958 912 1,0504
7 ΑΣ Αργώ Βόλου 30 22 10 12 38 44 0,8636 1721 1762 0,9767 16 11 5 6 21 21 1,0000 892 900 0,9911 14 11 5 6 17 23 0,7391 829 862 0,9617
8 Φοίνικας Αλεξανδρούπολης 30 22 10 12 36 45 0,8000 1662 1741 0,9546 18 11 6 5 21 21 1,0000 878 881 0,9966 12 11 4 7 15 24 0,6250 784 860 0,9116
9 ΓΣΓ Νίκη 23 22 7 15 34 50 0,6800 1725 1828 0,9437 14 11 4 7 19 24 0,7917 919 914 1,0055 9 11 3 8 15 26 0,5769 806 914 0,8818
10 ΕΟ Σταυρούπολης 18 22 5 17 25 52 0,4808 1497 1739 0,8608 9 11 2 9 14 27 0,5185 819 905 0,9050 9 11 3 8 11 25 0,4400 678 834 0,8129
11 Φιλαθλητικός Λαρισαϊκός 6 22 2 20 9 61 0,1475 1109 1668 0,6649 3 11 1 10 5 30 0,1667 554 821 0,6748 3 11 1 10 4 31 0,1290 555 847 0,6553
12 ΠΑΣ Ίκαρος Έδεσσας 0 22 0 22 5 66 0,0758 1041 1745 0,5966 0 11 0 11 2 33 0,0606 514 853 0,6026 0 11 0 11 3 33 0,0909 527 892 0,5908
Μοιράσου: