
Με τα παιχνίδια της 23ης αγωνιστικής συνεχίζεται το πρωτάθλημα της Α2 γυναικών, όπου το IBC θα υποδεχτεί το Νέο Κλειστό την Ανόρθωση Βόλου, η οποία δίνει τη μάχη να διατηρηθεί στην πρώτη 4άδα της βαθμολογίας.
Το IBC θα προσπαθήσει για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και να επαναλάβει μία εμφάνιση αντίστοιχη της προηγούμενης εβδομάδας που κόντραρε τον Άρη μέσα στο Αλεξάνδρειο.
*Για το ειδικό πρωτάθλημα ανόδου στην Α2 γυναικών, ο ΑΓΣΙ έχει ρεπό αυτήν την αγωνιστική και στρέφει το βλέμμα του στον αγώνα Νέοι Έσπερου-Απόλλων Χαλκίδας, ελπίζοντας σε ήττα των φιλοξενούμενων για να έχει ελπίδες ανόδου.
Α2 Γυναικών (23η αγωνιστική, 7/4)
2ος Όμιλος
Αλ. Δημόγλου 12.30 Πάνθηρες-Πυλαία Καρυπίδης-Γκαντίδης Θ. (Μπρίγκος)
ΣΣ Κατερίνης 13.00 Πιερικός Αρχέλαος-Απόλλων Πτ. Λυτροσυγκούνης-Πάνος (Βάτσιος)
Ιωαννίνων (Ν) 14.00 Ιωάννινα ΣΚ-Ανόρθωση Βόλου Κάννης-Πλιάκος (Καραδήμας)
Επταπυργίου 13.45 Παναθλητικός-Άρης Μιχέλης-Τσαρδούλιας Χρ. (Πανταζής)
Κοιλάς 13.00 Πανσερραϊκός-Πανόραμα Γκαντίδης Μ.-Μαρτυγάκης (Δημάδης)
Α2 Εθνική Κατηγορία Γυναικών – 2ος Όμιλος
| Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 | Διαφ3 |
| ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ | 37 | 19 | 18 | 1 | 0 | 1592 | 804 | 788 | 0 | 1 | 1,980 |
| ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ | 36 | 19 | 17 | 2 | 0 | 1333 | 964 | 369 | 0 | 1 | 1,382 |
| ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΑΚ ΚΑΒΑΛΑΣ | 32 | 18 | 14 | 4 | 0 | 1131 | 935 | 196 | 0 | 1 | 1,209 |
| ΜΓΣ ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΒΟΛΟΥ | 31 | 18 | 13 | 5 | 0 | 1196 | 1061 | 135 | 0 | 1 | 1,127 |
| ΑΕ ΠΥΛΑΙΑΣ | 29 | 18 | 11 | 7 | 0 | 1165 | 1079 | 86 | 3 | 1,007 | 1,079 |
| ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 29 | 19 | 10 | 9 | 0 | 1145 | 1124 | 21 | 3 | 0,992 | 1,018 |
| ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 28 | 19 | 9 | 10 | 0 | 1050 | 1199 | -149 | 0 | 1 | 0,875 |
| ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 27 | 19 | 8 | 11 | 0 | 1106 | 1180 | -74 | 0 | 1 | 0,937 |
| ΜΕΝΤ | 24 | 19 | 5 | 14 | 0 | 878 | 1243 | -365 | 2 | 1 | 0,706 |
| ΑΜΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙΟ | 24 | 19 | 5 | 14 | 0 | 990 | 1183 | -193 | 1 | 1 | 0,836 |
| ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΣΚ | 21 | 19 | 2 | 17 | 0 | 786 | 1234 | -448 | 0 | 1 | 0,636 |
| ΓΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛ. | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 863 | 1229 | -366 | 0 | 1 | 0,702 |






