Μετά την πρώτη νίκη στη σεζόν επί του Φαίακα Κέρκυρας, ο Α.Ο. Ιωαννίνων δίνει ένα ακόμα ντέρμπι ουραγών και ταξιδεύει στην Λαμία για να αντιμετωπίσει τους επίσης “νεοφώτιστους” στην Α2 ανδρών Αμφικτύονες, σε μία πολύ σημαντική αναμέτρηση για τη συνέχεια. Με ανεβασμένο ηθικό οι Γιαννιώτες, αλλά και με επίγνωση των δυσκολιών της κατηγορίας, θα προσπαθήσουν να επιστρέψουν με το θετικό αποτέλεσμα.
Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για σήμερα στις 18:00
| Α2 Ανδρών, 6η Αγωνιστική | ||||||
| Γηπεδούχος | – | Φιλοξενούμενος | Σκορ | Ημ. Διεξαγωγής | ||
| ΦΟΙΒΟΣ ΣΥΚΕΩΝ | – | Α.Π.Σ. ΦΕΡΩΝΑΣ | – | 14/11/2026 18:00 | ||
| AΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΞΙΟΥΠ. | – | ΒΟΛΟΣ Α.Ο.Χ. | – | 14/11/2026 18:00 | ||
| ΑΕΡΩΠΟΣ ΕΔ. MANDYNAMIC | – | ΗΡΑΚΛΗΣ Ro Accessories | – | 14/11/2026 18:00 | ||
| ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΕΣ ΛΑΜΙΑΣ | – | Α.Ο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | – | 14/11/2026 18:00 | ||
Βαθμολογία Α2 ανδρών
| α/α | Σωματείο | Βαθ. | Αγ. | Υπέρ | Κατά | Διαφ. | Νίκες | Ισοπ. | Ηττες | Νίκες | Ισοπ. | Ηττες | Νίκες | Ισοπ. | Ηττες | Μηδ. |
| 1 | ΗΡΑΚΛΗΣ Ro Accessories | 10 | 5 | 166 | 98 | 68 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ΒΟΛΟΣ Α.Ο.Χ. | 8 | 4 | 120 | 95 | 25 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ΑΕΡΩΠΟΣ ΕΔ. MANDYNAMIC | 6 | 4 | 131 | 110 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | AΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΞΙΟΥΠ. | 4 | 4 | 103 | 99 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Α.Π.Σ. ΦΕΡΩΝΑΣ | 4 | 5 | 129 | 123 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | ΦΟΙΒΟΣ ΣΥΚΕΩΝ | 4 | 4 | 104 | 108 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Α.Ο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2 | 4 | 86 | 113 | -27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΕΣ ΛΑΜΙΑΣ | 2 | 5 | 97 | 149 | -52 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 9 | ΦΑΙΑΚΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 0 | 5 | 134 | 175 | -41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Για το πρωτάθλημα της Α2 γυναικών, ο Α.Ο.Ι. δίνει κι αυτός ντέρμπι με τους Αμφικτύονες, σε μία δύσκολη εκτός έδρας αναμέτρηση που θα προηγηθεί αυτής των ανδρών και θα ξεκινήσει στις 16:00.
| Α2 Γυναικών, 3η Αγωνιστική | ||||||
| Γηπεδούχος | – | Φιλοξενούμενος | Σκορ | Ημ. Διεξαγωγής | ||
| ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ | – | Α.Ο.Α. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | – | 14/11/2026 12:00 | ||
| ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΕΣ ΛΑΜΙΑΣ | – | Α.Ο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | – | 14/11/2026 16:00 | ||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | – | ΦΑΙΑΚΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | – | 14/11/2026 15:00 | ||
Βαθμολογία Α2 Γυναικών
| α/α | Σωματείο | Βαθ. | Αγ. | Υπέρ | Κατά | Διαφ. | Νίκες | Ισοπ. | Ηττες | Νίκες | Ισοπ. | Ηττες | Νίκες | Ισοπ. | Ηττες | Μηδ. |
| 1 | ΦΑΙΑΚΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 4 | 2 | 71 | 35 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ | 4 | 2 | 67 | 38 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 1 | 1 | 24 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | ΑΡΤΑ ΧΑΝΤΜΠΟΛ 2015 | 0 | 1 | 14 | 32 | -18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΕΣ ΛΑΜΙΑΣ | 0 | 1 | 21 | 41 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Α.Ο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 0 | 2 | 38 | 65 | -27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Α.Ο.Α. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | -1 | 1 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
