Με φόρα έχει ξεκινήσει στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής του μπάσκετ το IBC, με τρεις σπουδαίες νίκες ως τώρα και καλό μπάσκετ. Η συνέχεια, όμως, είναι δύσκολη και απαιτητική, αφού το IBC θα κληθεί να αντιμετωπίσει στον Βόλο την τοπική Νίκη που βρίσκεται κι εκείνη ψηλά στη βαθμολογία.
Ο συμπολίτης του, ΑΓΣΙ, θα υποδεχτεί στο Νέο κλειστό των Ιωαννίνων την Κυριακή στις 14:00 τους Τιτάνες Παλαμά. Επιτακτική η νίκη για τους Γιαννιώτες που δεν ξεκίνησαν καλά, αφού έχουν ήδη 2 ήττες σε 3 αναμετρήσεις.
3ος Όμιλος
Κυριακή 3 Νοεμβρίου
Μελίκης 17.00 Μελίκη-Ολυμπιακός Β. Σαρακενίδης-Αναστασιάδης (Μελανίδης)
Ιωαννίνων (Ν) 14.00 ΑΓΣ Ιωαννίνων-Τιτάνες Παλαμά Ντόγκας-Χατζηχαρίσης (Τσιγγέλης)
Ν. Ιωνίας 17.00 Νίκη Βόλου-ΣΚ Ιωάννινα Σελεβός-Τσάνταλη (Γκουντέλιας)
Φλώρινας 15.00 Αριστοτέλης Φλ.-Φαίακας Κέρκυρας Λυγούρας-Κουφούδης (Πλεξίδας)
Δ. Βικέλας 17.00 Αετοί Βέροιας-Αίολος Τρικάλων Φακίτσας-Γεωργούλης (Καλότσης)
Μπάρας 17.00 Ίκαροι Τρικάλων-Αριδαία Μαραμής-Κοντογιάννης (Κουσαϊτης)
Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 2019-2020 (3ος ΟΜΙΛΟΣ)
| Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ1 | Βαθ2 | Διαφ3 | Διαφ4 |
| ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 228 | 189 | 39 | 0 | 0 | 1 | 1,206 |
| ΣΚ ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 232 | 205 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1,131 |
| ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 262 | 220 | 42 | 2 | 0 | 1 | 1,190 |
| ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 267 | 240 | 27 | 2 | 0 | 1 | 1,112 |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 222 | 203 | 19 | 1 | 0 | 1 | 1,093 |
| ΓΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 216 | 226 | -10 | 1 | 0 | 1 | 0,955 |
| ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 222 | 190 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1,168 |
| ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 206 | 188 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1,095 |
| ΚΣ ΑΕΤΟΙ ΒΕΡΟΙΑΣ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 136 | 145 | -9 | 2 | 0 | 1 | 0,937 |
| ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑ | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 184 | 214 | -30 | 1 | 0 | 1 | 0,859 |
| ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 124 | 139 | -15 | 0 | 0 | 1 | 0,892 |
| ΚΕ ΦΑΙΑΚΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 155 | 288 | -133 | 0 | 0 | 1 | 0,538 |
| ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 193 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 151 | 158 | -7 | 0 | 0 | 1 | 0,955 |

