Ο 19χρονος Άγγελος Λιάσος είναι ο πρώτος παίκτης του ΠΑΣ Γιάννινα που αγγίζει το όριο κίτρινων καρτών. Με αυτή που είδε με τον Απόλλωνα Πόντου συμπλήρωσε 3 και στην επόμενη κίτρινη κα τιμωρηθεί με 1 αγωνιστική. Για τους Νάουμετς και Κρίζμαν ήταν η 1η κίτρινη.
Αναλυτικά οι ποινές των ποδοσφαιριστών για τη 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος Super League 2:
| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΠΑΕ | ΠΟΙΝΗ |
| ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ Β. | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (100 €) |
| ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ Ε. | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΛΑΓΟΣ Α. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| MARKOVSKI M. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| DA SILVA HUANDERSON J. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΚΟΖΟΡΩΝΗΣ Χ. | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΣ Α. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| KARRIKI K. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| NAZIM D. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΚΑΨΑΛΗΣ Σ. | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 2017 | 1 ΑΓΩΝ (2Κ) + 40 € |
| ΠΛΕΓΑΣ Κ. | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 2017 | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΤΣΕΛΕΠΙΔΗΣ Τ. | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 1891 | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΙΝΤΖΟΓΛΟΥ Ε. | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 1891 | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (100 €) |
| ΜΩΡΑΪΤΗΣ Π. | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 1891 | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ Α. | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 1891 | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΓΡΟΝΤΗΣ Δ. | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Γ.Σ. 88 | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ Ν. | Α.Ε. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (100 €) |
| KUSHTA K. | Α.Ε. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΧΑΤΖΗΣΤΡΑΒΟΣ Ζ. | Α.Ε. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΜΕΤΣΕ Ν. | Α.Ε. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (100 €) |
| ΚΑΠΙΑΣ Σ. | Α.Ε. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΠΙΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α. – Λ. | Α.Ο. ΚΑΣΣΙΟΠΗ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (100 €) |
| ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ Ε. | Α.Ο. ΚΑΣΣΙΟΠΗ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ Γ. | Α.Ο. ΚΑΣΣΙΟΠΗ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΣΩΤΗΡΑΚΟΣ Ι. | ΧΑΝΙΑ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΚΟΥΣΚΟΥΝΑΣ Ν. | ΧΑΝΙΑ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (100 €) |
| ΤΖΙΩΡΑΣ Χ. | ΧΑΝΙΑ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΣΕΛΙΝΙΩΤΑΚΗΣ Α. | ΧΑΝΙΑ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| NAUMETS V. | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΛΙΑΣΟΣ Α. | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (100 €) |
| KRIZMAN S. | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΠΟΥΡΤΟΥΛΙΔΗΣ Ν. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ | 1 ΑΓΩΝ (2Κ) + 40 € |
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Ν. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (100 €) |
| ΔΟΡΗΣ Α. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
Επίσης, βάσει του άρθρου 16 § 1 περ. α’, γ’ ΙΙ του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ, επιβάλλει χρηματική ποινή 1.000 ευρώ στην ομάδα ΠΑΕ Α.Ε. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ.
| ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ | ΠΑΕ | ΠΟΙΝΗ |
| ΜΑΘΙΟΥΛΑΚΗΣ Δ. – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΑΝΤΩΝΙΟΥ Σ. – ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΛΑΔΑΚΗΣ Α. – ΓΕΝ. ΑΡΧΗΓΟΣ | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 2017 | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ Σ.-ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Γ.Σ. 88 | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
