
Στην 3η αγωνιστική φτάνει αισίως το πρωτάθλημα της Α1 ΕΣΚΑΒΔΕ και ήδη το IBC με την Νικόπολη έχουν αρχίσει να ξεχωρίζουν στη μάχη της ανόδου, παρότι βέβαια είναι πολύ νωρίς, αλλά είναι οι μοναδικές ομάδες που κατάφεραν το 2 στα 2 στο πρωτάθλημα.
Για το IBC η επόμενη πρόκληση ακούει στο όνομα του Κρόνου Αγρινίου, τον οποίο θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας, με μοναδικό στόχο τη νίκη και την καλή εμφάνιση.
Η 3η αγωνιστική φέρνει και τοπικό ντέρμπι, καθώς η Αστράκα θα υποδεχτεί στο κλειστό της Λιμνοπούλας τους Νέους του Βίκου και προμηνύεται ένα ενδιαφέρον παιχνίδι.
Τέλος, ο ΠΑΣ Γιάννινα θα υποδεχτεί τον Αίαντα Άρτας ψάχνοντας το πρώτο ροζ φύλλο της χρονιάς.
| 3η Αγωνιστική | ||||
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | |
| 25/10/2025 | 18:00: | ΔΑΚ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ | Κ.Α.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ-Γ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ | |
| 25/10/2025 | 19:30: | ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΑΙΑΣ ΑΡΤΑΣ | |
| 25/10/2025 | 20:00: | ΕΑΝΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Α.Σ. ΑΣΤΡΑΚΑ-ΝΕΟΙ ΒΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝ | |
| 25/10/2025 | 16:00: | ΔΑΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ | |
| 26/10/2025 | 14:00: | ΕΑΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΙΟΝΙΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ-Κ.Ε. ΦΑΙΑΚΑΣ | |
| 25/10/2025 | 15:00: | ΕΑΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ.-Σ.Κ. ΝΙΚΟΠΟΛΗ | |
| Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 | Διαφ3 |
| Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 177 | 95 | 82 | 0 | 1 | 1,863 |
| Σ.Κ. ΝΙΚΟΠΟΛΗ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 146 | 107 | 39 | 0 | 1 | 1,364 |
| ΑΙΑΣ ΑΡΤΑΣ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 121 | 103 | 18 | 3 | 1,174 | 1,174 |
| ΝΕΟΙ ΒΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 140 | 136 | 4 | 3 | 1,029 | 1,029 |
| ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 118 | 128 | -10 | 3 | 0,921 | 0,921 |
| Α.Σ. ΑΣΤΡΑΚΑ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 123 | 134 | -11 | 3 | 0,917 | 0,917 |
| Κ.Α.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 126 | 143 | -17 | 2 | 1,171 | 0,881 |
| ΙΟΝΙΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 123 | 151 | -28 | 2 | 1,119 | 0,814 |
| Γ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 142 | 142 | 0 | 1 | 0,883 | 0,999 |
| ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ. | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 131 | 132 | -1 | 1 | 0,853 | 0,992 |
| Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 121 | 141 | -20 | 0 | 1 | 0,858 |
| Κ.Ε. ΦΑΙΑΚΑΣ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 104 | 160 | -56 | 0 | 1 | 0,649 |





