Αρχίζει σήμερα (6/8) στα Ιωάννινα στο κλειστό γυμναστήριο “Σιδέρης Καραδήμας” το Ευρωμπάσκετ Κορασίδων U16 (B’ Κατηγορίας), όπου έξι ομάδες, η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Δανία, η Μεγάλη Βρετανία, η Νορβηγία και η Ισλανδία, θα διεκδικήσουν το εισιτήριο που οδηγεί στην Α΄ Κατηγορία.
Η πρεμιέρα της Ελλάδας στη διοργάνωση θα γίνει αύριο (7/8) στις 19.30 στην αναμέτρηση με την Ιρλανδία, η οποία σήμερα (6/8) θα παίξει των πρώτο της αγώνα απέναντι στη Δανία.
Η αγωνιστική δράση θα αρχίσει από την αναμέτρηση του ΣΤ’ ομίλου, Ισλανδία-Νορβηγία στις 17.00
Όλοι οι αγώνες της διοργάνωσης θα μεταδοθούν live streaming από το κανάλι YouTube της FIBA.
Η είσοδος των φιλάθλων είναι ελεύθερη.
Οι όμιλοι
Έ’ Όμιλος: Ελλάδα, Ιρλανδία, Δανία
ΣΤ΄ Όμιλος: Μεγάλη Βρετανία, Νορβηγία, Ισλανδία
Το πρόγραμμα των αγώνων
6/8
17.00 Ισλανδία-Νορβηγία
19.30 Δανία-Ιρλανδία
7/8
17.00 Νορβηγία-Μ. Βρετανία
19.30 Ιρλανδία-Ελλάδα
8/8
17.00 Μ. Βρετανία-Ισλανδία
19.30 Ελλάδα-Δανία
10/8 Ημιτελικοί
1ος Ε’ Ομίλου-2ος ΣT΄Ομίλου
1ος ΣΤ΄Ομίλου-2ος Ε΄Ομίλου
11/8
Θέσεις 5-6
16.00 3ος Ε΄Ομίλου – 3ος ΣΤ΄Ομίλου
Θέσεις 3-4 18:30
Τελικός 21.00
Τα ρόστερ των ομάδων
Ε’ ΟΜΙΛΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ
| Νο | Ονοματεπώνυμο | Ημ. Γέν | Ύψος | Ομάδα |
| 34 | Αριάδνη Βλάχου | 29.04.2011 | 1.85 | Αγ. Νικόλαος Παλλήνης |
| 7 | Ευαγγελία Βουγιούκα | 25.02.2010 | 1.88 | ΚΑΟ Μελισσίων |
| 30 | Λίσα Ιτόγια | 30.03.2010 | 1.73 | Παναθλητικός |
| 1 | Όλγα Κυναμέα | 27.02.2010 | 1.74 | Παναθλητικός |
| 14 | Ρέα Λάσκαρη | 05.03.2010 | 1.81 | Μαρούσι |
| 15 | Αναστασία – Μαρία Μαλλιαρού | 30.06.2010 | 1.90 | Μαρούσι |
| 23 | Στυλιανή Μανάβη | 23.08.2011 | 1.75 | ΠΑΟΚ |
| 4 | Αλεξάνδρα Μηλιτσοπούλου | 20.04.2011 | 1.70 | Παναθηναϊκός |
| 11 | Πάνγκελα Μπεκίρι | 26.06.2010 | 1.75 | ΠΑΟΚ |
| 8 | Νεφέλη Σκούμα | 06.08.2010 | 1.78 | Παναθλητικός |
| 5 | Μαριάνθη Τουλούπη | 05.05.2010 | 1.65 | Παναθηναϊκός |
| 10 | Καλλιόπη – Παναγιώτα Χουσελά | 06.07.2010 | 1.58 | Πρωτέας Βούλας |
Προπονήτρια: Κατερίνα Ανδρεοπούλου
Β. Προπονητή: Χρήστος Σκαλωμένος, Θωμάς Ντίκας
Γυμναστής: Μίλτος Κουναβός
Φυσικοθεραπεύτρια: Ιωάννα Στραχίνη
Team Manager: Ιωάννα Ρήγα
ΙΡΛΑΝΔΙΑ
| Νο | Ονοματεπώνυμο | Ημ. Γεν. | Ύψος |
| 3 | Τζέσικα Μπρι | 09.12.2010 | 1.68 |
| 20 | Νάγια Τέρνερ | 06.12.2010 | 1.78 |
| 0 | Κιάρα Ζουράβσκα | 05.01.2010 | 1.78 |
| 1 | Μία Νταν | 16.01.2011 | 1.68 |
| 7 | Ίφα Κόρτνεϊ | 05.02.2010 | 1.78 |
| 6 | Εϊβι Μακ Κόναγκλ | 01.01.2010 | 1.75 |
| 4 | Κέιτι Ρόυζ Χάρισον | 04.02.2010 | 1.70 |
| 10 | Αγιοτάντε Αντεμοκούν | 11.01.2010 | 1.80 |
| 13 | Ρόμπιν Ουόλς | 23.02.2010 | 1.70 |
| 14 | Σόρσα Κέλι | 02.03.2010 | 1.73 |
| 5 | Σιούν Κέλι | 22.02.2010 | 1.83 |
| 11 | Σάρα Χόρκαν | 09.02.2010 | 1.70 |
Προπονητής: Πολ Ο΄Μπράιαν
Β. Προπονητή: Λόρα Μορένα
ΔΑΝΙΑ
| Νο | Ονοματεπώνυμο | Ημ. Γεν. | Ύψος |
| 8 | Μίλε Σόρενσεν | 19.04.2010 | 1.82 |
| 10 | Άλμα Μπλακ | 03.09.2010 | 1.77 |
| 5 | Λιν Πάλμκβιστ | 05.04.2010 | 1.70 |
| 50 | Φρανσίσκα Τρεσιέσκι | 19.01.2010 | 1.78 |
| 21 | Φιλίπα Οβεργκράαντ | 06.05.2010 | 1.83 |
| 7 | Μάγια Τζέικομπσεν | 25.01.2010 | 1.69 |
| 9 | Λάρκε Γιόργκενσεν | 27.06.2010 | 1.80 |
| 20 | Τίλντε Σίγκερστεντ | 16.08.2010 | 1.83 |
| 33 | Σάρα Έρικσεν | 14.05.2010 | 1.75 |
| 18 | Κάρλα Ρόσενμπεργκ | 21.10.2010 | 1.70 |
| 24 | Ελινόρ Μπέντικσεν | 10.05.2010 | 1.66 |
Προπονητής: Μάρκο Σερίνι
Β. Προπονητή: Ένα Βίσο
ΣΤ’ ΟΜΙΛΟΣ
ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ
| Νο | Ονοματεπώνυμο | Ημ. Γεν. | Ύψος |
| 1 | Γκρέις Αλεξάντερ | 10.06.2010 | – |
| 12 | Ματίλντα Άπφολντ | 16.07.2011 | – |
| 19 | Όνορ Ντάνκλεϊ | 27.05.2010 | – |
| 10 | Νικίτα Κόρνφορντ | 06.03.2010 | – |
| 15 | Μόλι Γουίντλ | 21.01.2010 | – |
| 18 | Ντέμι Λαμουγιέ | 10.07.2010 | – |
| 11 | Σαϊτίρα Σμιθ | 08.07.2010 | – |
| 13 | Χόλι Σμιθ – Ουάιτ | 12.12.2011 | – |
| 9 | Σαντέλ Οκόλι | 01.11.2010 | – |
| 8 | Μότζαν Μάλεκ | 06.04.2010 | – |
| 6 | Γκρέις Ρόμπερτς | 02.12.2011 | – |
| 5 | Ντενάγια-Τζέιντ Άνστερσον | 08.05.2010 | – |
Προπονήτρια: Λόρεν Μίλιγκαν
Β. Προπονητή: Σάνις Τέρνερ
ΝΟΡΒΗΓΙΑ
| Νο | Ονοματεπώνυμο | Ημ. Γεν. | Ύψος |
| 6 | Λίλιαν Αγκάνο Ανάμ | 03.09.2010 | 1.70 |
| 24 | Γκεντόνα Χαμπντέζι | 30.08.2010 | 1.70 |
| 7 | Σιένα Μπρούας | 17.10.2010 | 1.67 |
| 11 | Λία Γιάρνουγκ Φάουσκε | 19.01.2010 | 1.73 |
| 8 | Αμέλια Μαρτίνα Μίντουν | 23.08.2010 | 1.67 |
| 15 | Σάρα Σκράμο | 08.02.2011 | 1.88 |
| 5 | Φατού Γιάγκνε | 08.03.2010 | 1.82 |
| 9 | Χένι Τζούλσγκααρντ | 06.07.2010 | 1.76 |
| 77 | Μία Μέλλινγκεν Όμλαντ | 24.03.2013 | 1.63 |
| 2 | Τζούλι Ενγκεμπρέτσεν | 15.12.2011 | 1.75 |
| 21 | Νόρα Σβένινγκσεν | 15.10.2010 | 1.80 |
| 10 | Τζούλι Μπόσταντ | 08.01.2010 | 1.86 |
Προπονητής: Μόρτεν Μίρβανγκ
Β. Προπονητή: Αϊσούν Ερντογάν
ΙΣΛΑΝΔΙΑ
| Νο | Ονοματεπώνυμο | Ημ. Γεν. | Ύψος |
| 2 | Καμίλα Μπέργκσβενσόλντ | 05.02.2010 | 1.76 |
| 5 | Ραν Σβέλνμπιορσοτιρ | 24.03.2011 | 1.70 |
| 6 | Μπιόργκ Καρλσοτίρ | 19.01.2010 | 1.82 |
| 8 | Μπέργκλιντ Χλινσοτίρ | 22.05.2010 | 1.84 |
| 10 | Έλβα Ραγκναρσοτίρ | 07.06.2010 | 1.74 |
| 12 | Όντι Ελναρσοτίρ | 26.08.2010 | 1.76 |
| 13 | Χίλντουρ Κριστινσοτίρ | 19.01.2010 | 1.84 |
| 15 | Ίβα Ινγκαντοτίρ | 27.07.2010 | 1.86 |
| 16 | Βάλντις Αλεξαντερσοτίρ | 23.12.2010 | 1.78 |
| 18 | Ντόρα Κριστμαντοτίρ | 17.11.2010 | 1.84 |
| 22 | Χέιντρουν Σαεβαρσοτίρ | 16.01.2010 | 1.76 |
| 66 | Ίβα Ολαντοτίρ | 10.09.2010 | 1.82 |
Προπονητής: Χάκον Γιάρτανσον
