Άνδρες και γυναίκες του Α.Ο. Ιωαννίνων επέστρεψαν με θετικά αποτελέσματα από την Λαμία, με την ανδρική ομάδα να παίρνει ισοπαλία από τους Αμφικτύονες και τη γυναικεία να παίρνει την πρώτη νίκη της σεζόν. Και η δράση συνεχίζεται σήμερα (21/11) με τις δύο ομάδες να αγωνίζονται εντός έδρας.
Στο κλειστό της Λιμνοπούλας οι άνδρες υποδέχονται στις 18:00 τον Αλέξανδρο Αξιούπολης, ομάδα που είναι στη μέση του βαθμολογικού πίνακα με 2 νίκες και 3 ήττες. Διαιτητές θα είναι οι Πάτιος και Πήτας.
| Α2 Ανδρών, 7η Αγωνιστική | ||||||
| Γηπεδούχος | – | Φιλοξενούμενος | Ημ. Διεξαγωγής | |||
| ΒΟΛΟΣ Α.Ο.Χ. | – | ΦΟΙΒΟΣ ΣΥΚΕΩΝ | 21/11/2026 18:00 | |||
| ΦΑΙΑΚΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | – | ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΕΣ ΛΑΜΙΑΣ | 21/11/2026 14:00 | |||
| Α.Ο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | – | AΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΞΙΟΥΠ. | 21/11/2026 18:00 | |||
| Α.Π.Σ. ΦΕΡΩΝΑΣ | – | ΑΕΡΩΠΟΣ ΕΔ. MANDYNAMIC | 21/11/2026 18:00 | |||
Η Βαθμολογία
| α/α | Σωματείο | Βαθ. | Αγ. | Υπέρ | Κατά | Διαφ. | Νίκες | Ισοπ. | Ηττες | Νίκες | Ισοπ. | Ηττες | Νίκες | Ισοπ. | Ηττες | Μηδ. |
| 1 | ΗΡΑΚΛΗΣ Ro Accessories | 12 | 6 | 196 | 125 | 71 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ΒΟΛΟΣ Α.Ο.Χ. | 10 | 5 | 146 | 119 | 27 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ΑΕΡΩΠΟΣ ΕΔ. MANDYNAMIC | 6 | 5 | 158 | 140 | 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Α.Π.Σ. ΦΕΡΩΝΑΣ | 6 | 6 | 154 | 145 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | AΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΞΙΟΥΠ. | 4 | 5 | 127 | 125 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | ΦΟΙΒΟΣ ΣΥΚΕΩΝ | 4 | 5 | 126 | 133 | -7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | Α.Ο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 3 | 5 | 109 | 136 | -27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 8 | ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΕΣ ΛΑΜΙΑΣ | 3 | 6 | 120 | 172 | -52 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 9 | ΦΑΙΑΚΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 0 | 5 | 134 | 175 | -41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Στο πρωτάθλημα γυναικών ο Α.Ο. Ιωαννίνων θα αντιμετωπίσει σήμερα (21/11) τον ΑΟΑ Καστοριάς που είναι ουραγός στο πρωτάθλημα και φυσικά μοναδικός στόχος είναι η νίκη, ώστε η ομάδα να μπορέσει να “ανασάνει” κι άλλο βαθμολογικά.
| Α2 Γυναικών, 4η Αγωνιστική | ||||||
| Γηπεδούχος | – | Φιλοξενούμενος | Ημ. Διεξαγωγής | |||
| ΦΑΙΑΚΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | – | ΑΡΤΑ ΧΑΝΤΜΠΟΛ 2015 | 19/11/2026 00:00 | |||
| Α.Ο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | – | Α.Ο.Α. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 21/11/2026 16:00 | |||
| ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΕΣ ΛΑΜΙΑΣ | – | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 22/11/2026 16:30 | |||
Η Βαθμολογία
| α/α | Σωματείο | Βαθ. | Αγ. | Υπέρ | Κατά | Διαφ. | Νίκες | Ισοπ. | Ηττες | Νίκες | Ισοπ. | Ηττες | Νίκες | Ισοπ. | Ηττες | Μηδ. |
| 1 | ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ | 6 | 3 | 113 | 50 | 63 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ΦΑΙΑΚΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 6 | 3 | 110 | 53 | 57 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Α.Ο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2 | 3 | 67 | 91 | -24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 1 | 2 | 42 | 63 | -21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | ΑΡΤΑ ΧΑΝΤΜΠΟΛ 2015 | 0 | 1 | 14 | 32 | -18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΕΣ ΛΑΜΙΑΣ | 0 | 2 | 47 | 70 | -23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Α.Ο.Α. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | -1 | 2 | 36 | 70 | -34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
