
Με μοναδικό στόχο τη νίκη ταξιδεύει ο ΑΓΣΙ στα Διαβατά Θεσσαλονίκης για να αντιμετωπίσει τον προτελευταίο της βαθμολογίας Ιωνικό Ιωνίας. Ο ΑΓΣΙ που έχει σκαρφαλώσει στην 3η θέση της βαθμολογίας, χωρίς να βάζει υψηλούς στόχους και να αγχώνεται, θα προσπαθήσει παρ’ όλα αυτά να κάνει αισθητή την παρουσία του φέτος στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής και να φτάσει όσο πιο ψηλά μπορεί.
Ο αντίπαλος παρουσιάζεται αρκετά αδύναμος, αλλά ο ΑΓΣΙ οφείλει να δείξει τη δέουσα προσοχή και να μην του ξεφύγει ένα σχετικά εύκολο ροζ φύλλο αγώνα.
Αναλυτικά το πρόγραμμα και η βαθμολογία
3ος Όμιλος
Πρέβεζας 17.00 Νικόπολη-Εύαθλος Μακ. Παζόλης-Γκούτας (Μιζίκος)
Κέρκυρας 15.00 Φαίακας-Ίκαροι Τρ. Παπανικολάου Γ.-Ιορδανίδης (Καραλής)
Δ. Βικέλας 17.00 Φίλιππος Βέρ.-Νίκη Βόλου Τσοκόλης-Λουλουδιάδης (Καλότσης)
Γρεβενών 17.00 Πρωτέας-ΓΕ Αγρινίου Τσούλης-Σελεβός (Πλεξίδας)
Ιωνίας 17.00 Ιωνικός Ιων.-ΑΓΣ Ιωαννίνων Καρακώστας-Κοντογιάννης (Πολυχρονίδης)
Περαίας 17.00 Ζέφυρος 02-ΑΠΣ Πτολεμαϊδας Σαρακενίδης-Λελούδας (Δέλλας)
Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 2017-2018 (3ος ΟΜΙΛΟΣ)
| Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 | Διαφ3 |
| ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 15 | 8 | 7 | 1 | 0 | 628 | 515 | 113 | 0 | 1 | 1,219 |
| ΚΕ ΦΑΙΑΚΑΣ ΚΕΡ. | 15 | 8 | 7 | 1 | 0 | 571 | 493 | 78 | 0 | 1 | 1,158 |
| ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 590 | 543 | 47 | 0 | 1 | 1,086 |
| ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 561 | 486 | 75 | 0 | 1 | 1,154 |
| ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 474 | 464 | 10 | 2 | 1 | 1,021 |
| ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 453 | 454 | -1 | 1 | 1 | 0,997 |
| ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚ. | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 486 | 519 | -33 | 0 | 1 | 0,936 |
| ΑΣΑΑ ΖΕΦΥΡΟΣ 02 | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 494 | 460 | 34 | 2 | 1 | 1,073 |
| ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ | 10 | 8 | 2 | 6 | 0 | 508 | 545 | -37 | 1 | 1 | 0,932 |
| ΑΠΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | 10 | 8 | 2 | 6 | 0 | 496 | 595 | -99 | 0 | 1 | 0,833 |
| ΜΠΑΣ ΕΥΑΘΛΟΣ ΜΑΚ. | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | 495 | 515 | -20 | 0 | 1 | 0,961 |
| ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | 406 | 484 | -78 | 0 | 1 | 0,838 |
| ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | 452 | 541 | -89 | 0 | 1 | 0,835 |






