Ευκαιρία ανασύνταξης δυνάμεων για ΠΑΣ Γιάννινα και ΑΓΣΙ αποτελεί το Σαββατοκύριακο που διανύουμε, αφού δεν θα διεξαχθούν αγώνες στη Γ’ Εθνική του μπάσκετ ανδρών, λόγω της Εθνικής επετείου.
Ο ΠΑΣ Γιάννινα είχε την ευκαιρία να πάρει το «βάπτισμα του πυρός» στα δύο πρώτα ματς της σεζόν με ΑΓΣΙ και Μελίκη και να διαπιστώσει ότι η άνοδος δεν είναι και τόσο εύκολη ως στόχος, παρά τις νίκες που πέτυχε.
Από τη δική του πλευρά ο ΑΓΣΙ ποντάρει στην εμπειρία του για να καταφέρει να τελειώσει σύντομα με τον στόχο της παραμονής και να προσπαθήσει στη συνέχεια να τερματίσει όσο ψηλότερα γίνεται.
Στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής, ο ΠΑΣ Γιάννινα θα δώσει το πρώτο του παιχνίδι μακριά από τα Γιάννενα το επόμενο Σάββατο 3 Νοεμβρίου. Η αλλαγή ημέρας έχει προγραμματιστεί εδώ και πολλές εβδομάδες, καθώς ήταν αίτημα της διοίκησης του γυμναστηρίου Καλαμπάκας να γίνει ο αγώνας Σάββατο, λόγω άλλων εκδηλώσεων που είναι προγραμματισμένες για την Κυριακή.
Ο ΑΓΣΙ θα δώσει το 2ο εντός έδρας παιχνίδι του με τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη την επόμενη Κυριακή 4 Νοεμβρίου στο νέο κλειστό των Ιωαννίνων.
| 3η Αγωνιστική | ||||
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | |
| 04/11/18 | 17:00 | ΔΑΚ ΒΙΚΕΛΑΣ | ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖ | |
| 03/11/18 | 17:00 | ΒΛΑΧΑΒΕΙΟ | ΑΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | |
| 04/11/18 | 17:00 | ΔΑΚ ΜΕΛΙΚΗΣ | ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ-ΜΠΑΣ ΕΥΑΘΛΟΣ ΜΑΚ. | |
| 04/11/18 | 17:00 | ΝΕΟ ΚΓ ΙΩΑΝΝΙΝΩ | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΜΑΣ ΕΥΑΓ.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔ | |
| 04/11/18 | 17:00 | ΠΑΛΑΜΑ | ΓΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ-ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟ | |
| 04/11/18 | 17:00 | ΔΑΚ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝ-ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | |
Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 2018-2019 (3ος ΟΜΙΛΟΣ)
| Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 | Διαφ3 |
| ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 143 | 122 | 21 | 0 | 1 | 1,172 |
| ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 156 | 138 | 18 | 0 | 1 | 1,130 |
| ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 154 | 147 | 7 | 0 | 1 | 1,047 |
| ΜΑΣ ΕΥΑΓ.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 169 | 151 | 18 | 2 | 1 | 1,119 |
| ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 159 | 148 | 11 | 2 | 1 | 1,074 |
| ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 147 | 143 | 4 | 1 | 1 | 1,027 |
| ΓΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 145 | 160 | -15 | 1 | 1 | 0,906 |
| ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 144 | 158 | -14 | 0 | 1 | 0,911 |
| ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 85 | 66 | 19 | 2 | 1 | 1,287 |
| ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 193 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 127 | 149 | -22 | 1 | 1 | 0,852 |
| ΜΠΑΣ ΕΥΑΘΛΟΣ ΜΑΚ. | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 151 | 161 | -10 | 0 | 1 | 0,937 |
| ΑΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 118 | 140 | -22 | 0 | 1 | 0,842 |
| ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 59 | 74 | -15 | 0 | 1 | 0,797 |






