Στην Πτολεμαΐδα θα δώσει το τελευταίο παιχνίδι της κανονικής περιόδου η ομάδα μπάσκετ γυναικών του IBC, σε ντέρμπι ουραγών, καθώς οι δύο ομάδες καταλαμβάνουν τις δύο τελευταίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα.
Το ματς αυτό περισσότερο θα είναι μία ευκαιρία να τσεκάρουν οι ομάδες τον βαθμό ετοιμότητάς τους για τα πλέι άουτ που θα ακολουθήσουν, παρά έχει κάποιο βαθμολογικό ενδιαφέρον. Και στα πλέι άουτ, βέβαια, θα κορυφωθεί η μάχη της παραμονής στην Α2 γυναικών, όπου τα Γιάννενα του χρόνου θα έχουν μία ή καμία ομάδα, αφού ο ΑΓΣΙ δεν κατάφερε να πάρει την άνοδο από το ειδικό πρωτάθλημα στο οποίο έλαβε μέρος.
Α2 Γυναικών (25η αγωνιστική)
28/4
ΣΦΚ Πιερικός Αρχέλαος-Πάνθηρες Καβάλας 71-52
Ν. Ρύσιου 13.00 Αναγέννηση Ν.Ρ.-ΜΕΝΤ Μιχέλη-Αβρονιδάκης (Κουκουβίνου)
1ο-2ο Λύκειο Πτολεμαϊδας 13.00 Απόλλων Πτ.-Ιωάννινα ΣΚ Σταμπουλής-Νικολαϊδης (Μπαταούλα)
Πυλαίας 13.00 ΑΕ Πυλαίας-Παναθλητικός Κουρόγλου-Λαμπρέλης (Μοσχοτόγλου)
ΕΑΚ Βόλου 13.00 Ανόρθωση Βόλου-Πανόραμα Γιατρόπουλος-Πάνος (Βαρνάς)
Ρεπό: Άρης
Α2 Εθνική Κατηγορία Γυναικών – 2ος Όμιλος
| Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 | Διαφ3 |
| ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ | 42 | 22 | 20 | 2 | 0 | 1587 | 1101 | 486 | 0 | 1 | 1,441 |
| ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ | 41 | 21 | 20 | 1 | 0 | 1769 | 891 | 878 | 0 | 1 | 1,985 |
| ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΑΚ ΚΑΒΑΛΑΣ | 39 | 22 | 17 | 5 | 0 | 1362 | 1127 | 235 | 0 | 1 | 1,208 |
| ΑΕ ΠΥΛΑΙΑΣ | 34 | 21 | 13 | 8 | 0 | 1325 | 1226 | 99 | 3 | 1,050 | 1,080 |
| ΜΓΣ ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΒΟΛΟΥ | 34 | 21 | 13 | 8 | 0 | 1377 | 1322 | 55 | 3 | 0,951 | 1,041 |
| ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 33 | 22 | 11 | 11 | 0 | 1305 | 1337 | -32 | 0 | 1 | 0,976 |
| ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 32 | 22 | 10 | 12 | 0 | 1192 | 1414 | -222 | 0 | 1 | 0,842 |
| ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 31 | 21 | 10 | 11 | 0 | 1238 | 1277 | -39 | 0 | 1 | 0,969 |
| ΜΕΝΤ | 27 | 21 | 6 | 15 | 0 | 965 | 1343 | -378 | 0 | 1 | 0,718 |
| ΑΜΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙΟ | 26 | 21 | 5 | 16 | 0 | 1082 | 1299 | -217 | 0 | 1 | 0,832 |
| ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΣΚ | 24 | 21 | 3 | 18 | 0 | 901 | 1360 | -459 | 0 | 1 | 0,662 |
| ΓΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛ. | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 998 | 1404 | -406 | 0 | 1 | 0,710 |
