Μια εξαιρετικά δύσκολη δοκιμασία, εντός έδρας, έχουν μπροστά τους το απόγευμα του Σαββάτου, οι άντρες του Α.Ο. Ιωαννίνων, καθώς αντιμετωπίζουν την ομάδα του Ζαφειράκη, στο Κλειστό της Λιμνοπούλας.
Συγκεκριμένα, στις 6 το απόγευμα του Σαββάτου, η ομάδα του Κώστα Χαρίση, χωρίς τον τιμωρημένο Ζαμπαλά και περιμένοντας τα αποτελέσματα της έφεσης που άσκησε, μετά την άδικη τιμωρία της, αντιμετωπίζει τον Ζαφειράκη Νάουσας, σε ένα παιχνίδι για την 2η αγωνιστική, του 2ου Ομίλου της Α2 Εθνικής κατηγορίας, του πρωταθλήματος Χάντμπολ.
Η Διοικούσα Επιτροπή του ΑΟΙ, με ανακοίνωσή της, απευθύνει κάλεσμα προς τους φιλάθλους της ομάδας, να ενισχύσουν με την παρουσία τους στο Κλειστό της Λιμνοπούλας, τους παίκτες, με μοναδικό στόχο τη νίκη, σε ένα ακόμη δύσκολο παιχνίδι.
| α/α | Σωματείο | Βαθ. | Αγ. | Υπέρ | Κατά | Διαφ. | Νίκες | Ισοπ. | Ηττες | Νίκες | Ισοπ. | Ηττες | Νίκες | Ισοπ. | Ηττες | Μηδ. |
| 1 | ΦΑΙΑΚΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 18 | 10 | 248 | 207 | 41 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Χ.Α.Ν.Θ | 18 | 10 | 309 | 239 | 70 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | ΑΡΧΕΛΑΟΣ -ΣΑΒΒΙΔΗΣ TEAM | 14 | 10 | 284 | 247 | 37 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Γ.Α.Σ ΚΙΛΚΙΣ | 12 | 10 | 234 | 206 | 28 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΡΤΑΣ | 10 | 10 | 320 | 291 | 29 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 6 | ΓΣ ΔΡΑΜΑ 86 | 10 | 10 | 265 | 247 | 18 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 7 | ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | 8 | 10 | 250 | 246 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 8 | Α.Ο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 5 | 10 | 205 | 260 | -55 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 |
| 9 | ΚΥΚΛΩΠΕΣ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ | 4 | 10 | 237 | 300 | -63 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 10 | ΔΙΑΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ | -2 | 10 | 67 | 176 | -109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 7 |






